Bereichliga
Am ersten Spieltag spielten beide konstanzer Mannschaften in der Bereichsliga gegeneinander. Dabei traten sie mit jeweils nur 5 Spielern auf und die Erste konnte sich mit 3:2 knapp durchsetzen.
3 | 3 | SVG Konstanz (A) | 1901 | 8 | SVG Konstanz 2 | 1562 | 3 | 2 | 4.37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kelecevic, Nedeljko | 2091 | 14 | Masur, Nathanael | 1723 | 1 | 0 | 0.90 | |
2 | 6 | Penzel, Jörn-Kay | 1913 | 21 | Schmid, Joachim, Dr. | 1723 | ½ | ½ | 0.75 | |
3 | 8 | Becirovic, Elvir, Dr. | 1859 | 30 | Hardt, Dieter, Dr. | 1481 | 0 | 1 | 0.91 | |
4 | 10 | Schwarz, Ulrich | 1841 | 31 | Söll, Gerhard | 1468 | 1 | 0 | 0.90 | |
5 | 13 | Kalix, Wolfgang | 1803 | 32 | Ossenberg, Sven | 1416 | ½ | ½ | 0.91 | |
6 | - | - | k | |||||||
7 | - | - | k | |||||||
8 | - | - | k |
Bezirksklasse
Auch in der Bezirsklasse spielten zwei Konstanzer Mannschaften gegeneinander. Ebenso wurden nur 2 Bretter besetzt und an beiden konnten Spieler der Konstanz 3 gewinnen.
5 | 3 | SVG Konstanz 3 | 1413 | 4 | SVG Konstanz 4 | 905 | 2 | 0 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Klotzbücher, Lukas | 1413 | 39 | Urupin, Ivan | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 36 | Maya, Ferhat | 41 | De Zeeuw, Oskar | 905 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | - | - | k | |||||||
4 | - | - | k |