In Landesliga Süd 2 spielte SVG Konstanz gegen Villingen-Schwenningen. Konstanz verlor leider mit 2.5 : 6.5. Den einzigen Konstanzer Sieg erreichte Theo Hommeles am ersten Brett gegen Agron Zymberi. Nedeljko Kelecevic, Kay Penzel und Ullrich Schwarz konnten gegen starke Gegner am zweiten, vierten und fünften Brett jeweils einen halben Punkt für Konstanz besorgen.
SVG Konstanz (A) | 1968 | Villingen-Schwenningen | 2006 | 2½ | 5½ | 3.55 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hommeles,Theo | 2400 | 1 | Zymberi,Agron | 2140 | 1 | 0 | 0.82 | |
2 | 3 | Kelecevic,Nedeljko | 2175 | 2 | Müller,Daniel | 2074 | ½ | ½ | 0.64 | |
3 | 5 | Norgauer,Michael | 1952 | 3 | Dorner,Peter,Dr. | 2043 | 0 | 1 | 0.37 | |
4 | 6 | Penzel,Jörn-Kay | 1921 | 4 | Rait,Albert | 2032 | ½ | ½ | 0.35 | |
5 | 7 | Schwarz,Ulrich | 1852 | 5 | Heimers,Remy | 2010 | ½ | ½ | 0.29 | |
6 | 8 | Heckmann,Ralf | 1847 | 6 | Baur,Sebastian | 1993 | 0 | 1 | 0.30 | |
7 | 9 | Kalix,Wolfgang | 1858 | 9 | Dittmar,Hans-Joachim | 1902 | 0 | 1 | 0.44 | |
8 | 18 | Schmid,Joachim,Dr. | 1737 | 10 | Eschle,Hubert | 1852 | 0 | 1 | 0.34 | |
|
Nun befindet sich die erste Mannschaft am 7. Platz mit 2/4 Mannschaftspunkten.
In der Bereichsliga Süd 4 hatte SVG Konstanz 2 ein Heimspiel gegen SF Gottmadingen 2 und gewann dieses knapp trotz des stärkeren DWZ-Schnitts der Gegner und dem Ausfall von zwei Spitzenspielern. Kirill Danchishin konnte den Bauer, der mithilfe einer Taktik am 12. Zug gewonnen wurde, bis zum Endspiel behalten und siegte am zweiten Brett gegen Michael Krüger. Erhard Krämer konnte den ersten Punkt des Tages für Konstanz errobern, indem er am vierten Brett gegen Thomas Bernhard gewonnen hat.
Nathanel Masur spielte sein zweites Spiel für Konstanz und gewann gegen Richard Kupprion am fünften Brett. Roland Rainer spielte solide und brachte am dritten Brett einen weiteren halben Punkt. Sascha Selimhodzic gewann nach über vier Spielstunden gegen den jungen Florian Sailer am Brett 6 und Konstanz 2 hatte die, für den Sieg nötigen, 4.5 Punkte!
SVG Konstanz 2 | 1653 | SF Gottmadingen 2 | 1704 | 4½ | 3½ | 4.37 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Gabriel,Gottfried,Dr. | 1763 | 13 | Stolniceanu,Victor-Dumitru | 1925 | 0 | 1 | 0.28 | |
2 | 15 | Danchishin,Kirill | 1746 | 17 | Krüger,Michael | 1812 | 1 | 0 | 0.41 | |
3 | 20 | Roland,Rainer | 1684 | 20 | Schweitzer,Tobias | 1720 | ½ | ½ | 0.45 | |
4 | 21 | Krämer,Erhard | 1666 | 21 | Bernhard,Thomas | 1704 | 1 | 0 | 0.45 | |
5 | 22 | Masur,Nathanael | 22 | Kupprion,Richard | 1646 | 1 | 0 | 0.00 | ||
6 | 24 | Selimhodzic,Sascha | 1638 | 23 | Sailer,Florian | 1417 | 1 | 0 | 0.78 | |
7 | 25 | Diete,Matthias | 1586 | 27 | Müller,Dominik | 0 | 1 | 1.00 | ||
8 | 31 | Hardt,Dieter,Dr. | 1488 | 28 | Keller,Elias | 0 | 1 | 1.00 |
Die zweite Mannschaft ist somit nach zwei Runden am 3. Platz mit 3/4 Mannschaftspunkten.