Bereichsliga
Am zweiten Spieltag spielte die Erste auswärts gegen Steißlingen. Konstanz war mit ca. 200 DWZ Punkten stärkerem Schnitt der eindeutige Favorit und konnte sich auch mit 6.5-1.5 durchsetzen. Theo Hommeles, Kirill Danchishin, Elvir Becirovic, Ulrich Schwarz und Kalix Wolfgang gewannen ihre Partien an Brettern 1,3,5,7 und 8, während Nedeljko Kelecevic, Kay Penzel und Martin Schumann mit schwarzen Figuren einen halben Punkt brachten.
4 | 9 | SC Steißlingen | 1739 | 3 | SVG Konstanz (A) | 1937 | 1½ | 6½ |
1.29 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klotzki, Wolfgang | 2058 | 1 | Hommeles, Theo | 2351 | 0 | 1 | 0.15 | |
2 | 2 | Bruttel, Philipp | 1990 | 4 | Kelecevic, Nedeljko | 2091 | ½ | ½ | 0.36 | |
3 | 3 | Streit, Roland | 1623 | 5 | Danchishin, Kirill | 1790 | 0 | 1 | 0.28 | |
4 | 5 | Langhammer, Ulrich | 1663 | 6 | Penzel, Jörn-Kay | 1913 | ½ | ½ | 0.19 | |
5 | 6 | Siems, Manfred | 1640 | 8 | Becirovic, Elvir, Dr. | 1859 | 0 | 1 | 0.22 | |
6 | 8 | Bruttel, Karlheinz | 1461 | 9 | Schumann, Martin | 1847 | ½ | ½ | 0.09 | |
7 | 13 | Jait, Patrick | 10 | Schwarz, Ulrich | 1841 | 0 | 1 | 0.00 | ||
8 | 14 | Langhammer, Timo | 13 | Kalix, Wolfgang | 1803 | 0 | 1 | 0.00 |
Die zweite konstanzer Mannschaft musste gegen starke Gegner aus Engen kämpfen. Erfolgreich wurden leider nur Sascha Selimhodzic, der am 7. Brett gewinnen konnte, und Jacob Holder, der am 8. Brett ein Remis spielte.
3 | 8 | SVG Konstanz 2 | 1709 | 4 | SK Engen | 1890 | 1½ | 6½ | 2.28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Georgiev, Georgi | 1809 | 1 | Gattenlöhner, Sebastian, Dr. | 2193 | 0 | 1 | 0.09 | |
2 | 14 | Masur, Nathanael | 1723 | 5 | Cepo, Toni | 2036 | 0 | 1 | 0.14 | |
3 | 15 | Pröpster, Karl, Dr. | 1783 | 6 | Eichler, Robert | 1967 | 0 | 1 | 0.26 | |
4 | 18 | Roland, Rainer | 1693 | 9 | Strommayer, Peter | 1889 | 0 | 1 | 0.25 | |
5 | 22 | Gabriel, Gottfried, Dr. | 1722 | 10 | Weh, Christopher | 1883 | 0 | 1 | 0.29 | |
6 | 23 | Krämer, Erhard | 1665 | 11 | Kaiser, Christoph | 1914 | 0 | 1 | 0.19 | |
7 | 24 | Selimhodzic, Sascha | 1665 | 14 | Oßwald, Siegfried | 1641 | 1 | 0 | 0.53 | |
8 | 27 | Holder, Jacob | 1615 | 15 | Laier, Thomas | 1595 | ½ | ½ | 0.53 |
Bezirksklasse
Die dritte Mannschaft aus Konstanz verlor knapp gegen SK Singen 2. Dabei konnte Michel Kettner am dritten Brett ein Sieg erreichen und Gerhard Söll spielte ein Unentschieden am zweiten Brett.
4 | 9 | SK Singen 2 | 1402 | 3 | SVG Konstanz 3 | 1378 | 2½ | 1½ | 0.89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Waldschütz, Rainer, Dr. | 1402 | 30 | Hardt, Dieter, Dr. | 1481 | 1 | 0 | 0.39 | |
2 | 23 | Seewald, Michael | 31 | Söll, Gerhard | 1468 | ½ | ½ | 0.00 | ||
3 | 25 | Gashi, Gazmend | 35 | Kettner, Michel | 0 | 1 | 0.50 | |||
4 | 27 | Buchner, Lesya, Dr. | 52 | Körner, Dieter | 1184 | 1 | 0 | 0.00 |
Im Spiel SK Radolfzell 2 - SVG Konstanz 4, konnte nur Denis Lupei sich über ein Punkt freuen, indem er den 200 DWZ-Punkte stärkeren Gegner am ersten Brett besiegte. Die anderen Jugendlichen konnte gegen starke und erfahren Gegner leider wenig machen.
3 | 8 | SK Radolfzell 2 | 1386 | 4 | SVG Konstanz 4 | 1138 | 3 | 1 | 3.71 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Schnieders, Siegfried | 1564 | 33 | Lupei, Denis | 1370 | 0 | 1 | 0.75 | |
2 | 19 | Querner, Ulrich | 1412 | 39 | Urupin, Ivan | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 20 | Dohm-Acker, Erwin | 1398 | 41 | De Zeeuw, Oskar | 905 | 1 | 0 | 0.96 | |
4 | 24 | Kübart, Ela Marie | 1168 | 51 | Raiser, Maja | 1 | 0 | 1.00 |