In der Landesliga spielte SVG Konstanz 1 gegen SC Pfullendorf auswärts. Die Mannschaften mit fast gleicher durchschnittlicher DWZ-Zahl spielten ein Unentschieden. Theo Hommeles am ersten Brett war der einzige Sieger. Kelecevic Nedeljko, Penzel Kay, Heckmann Ralf, Kalix Wolfgang, Schmid Joachim und Söll Gerhard brachten einen halben Punkt. Ullrich Schwarz hat am vierten Brett seine Party leider verloren.
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
|
||||||||||
4 | 5 | SC Pfullendorf | 1897 | 8 | SVG Konstanz (A) | 1903 | 4 | 4 | 3.93 | |
1 | 1 | Heymann,Samuel | 2145 | 1 | Hommeles,Theo | 2400 | 0 | 1 | 0.19 | |
2 | 2 | Schmid,Michael | 2089 | 3 | Kelecevic,Nedeljko | 2147 | ½ | ½ | 0.42 | |
3 | 5 | Kostelecky,Michael | 1934 | 6 | Penzel,Jörn-Kay | 1921 | ½ | ½ | 0.52 | |
4 | 6 | Rogge,Ralph | 1879 | 7 | Schwarz,Ulrich | 1852 | 1 | 0 | 0.54 | |
5 | 7 | Pepke,Armin | 1860 | 8 | Heckmann,Ralf | 1847 | ½ | ½ | 0.52 | |
6 | 12 | Mayer,Walter | 1766 | 9 | Kalix,Wolfgang | 1858 | ½ | ½ | 0.37 | |
7 | 13 | Schmieder,Herbert | 1748 | 18 | Schmid,Joachim,Dr. | 1737 | ½ | ½ | 0.52 | |
8 | 14 | Bantle,Manfred | 1751 | 32 | Söll,Gerhard | 1459 | ½ | ½ | 0.85 |
Die erste Konstanzer Mannschaft bekommt somit einen weiteren Mannschaftspunkt und befindet sich aktuell am siebten Platz der Landesliga Süd 2.
Für die zweite Konstanzer Mannschaft lief die dritte Runde gegen SK Meßkirch nicht glänzend. Konstanz 2 verlierte auswärts mit 2.5 zu 5.5. Den Sieg in diesem schwierigen Mannschaftsspiel konnte Selimhodzic Sascha am siebten Brett erreichen. Am zweiten, dritten und fünftem Brett brachten Pröpster Karl, Gabriel Gottfried und Roland Rainer jeweils einen halben Punkt nach Konstanz. Die restlichen Spiele wurden leider gegen starke Gegner verloren.
2 | 3 | SK Meßkirch | 1697 | 1 | SVG Konstanz 2 | 1710 | 5½ | 2½ | 4.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adler,Heiko | 2107 | 11 | Georgiev,Georgi | 1843 | 1 | 0 | 0.82 | |
2 | 2 | Klotz,Simon | 1909 | 12 | Pröpster,Karl,Dr. | 1811 | ½ | ½ | 0.64 | |
3 | 3 | Hammer,Wolfgang | 1737 | 13 | Gabriel,Gottfried,Dr. | 1763 | ½ | ½ | 0.46 | |
4 | 4 | Bialk,Thomas | 1873 | 15 | Danchishin,Kirill | 1746 | 1 | 0 | 0.67 | |
5 | 5 | Moritz,Michael | 1858 | 20 | Roland,Rainer | 1684 | ½ | ½ | 0.73 | |
6 | 7 | Boss,Michael | 1485 | 22 | Masur,Nathanael | 1 | 0 | 1.00 | ||
7 | 11 | Schumacher,Klaus | 1312 | 24 | Selimhodzic,Sascha | 1638 | 0 | 1 | 0.13 | |
8 | 12 | Fischer,Werner,Dr. | 1296 | 31 | Hardt,Dieter,Dr. | 1488 | 1 | 0 | 0.25 |
Nun hat Konstanz 2 in der Bereichsliga Süd 4 die Hälte der sechs möglichen Mannschaftspunkte und steht auf dem sechsten Platz.