Bereichsliga
In der vierten Verbandsrunde spielte die Erste auswärts gegen SC Pfullendorf 2 in der Bereichsliga Süd 4.
Gewinnen konnten Kirill Danchishin(Brett 3), Martin Schumann(5), Ulrich Schwarz(6) und Michel Kettner(8, erster Einsatz in der Ersten!)! Jeweils einen halben Punkt brachten Theo Hommeles(1), Nedeljko Kelecevic(2), Kay Penzel(4) und Joachim Schmid(7). Keine Partie wurde von einem Konstanzer verloren! Somit war das Endergebniss 6-2 für Konstanz 1.
SC Pfullendorf 2 | 1697 | SVG Konstanz (A) | 1933 | 2 | 6 | 2.83 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilhorst, Gert | Hommeles, Theo | 2348 | ½ | ½ | 0.00 | ||
2 | Lohr, Thomas | 1791 | Kelecevic, Nedeljko | 2070 | ½ | ½ | 0.16 | |
3 | Loga, Wilhelm | 1773 | Danchishin, Kirill | 1790 | 0 | 1 | 0.47 | |
4 | Mayer, Walter | 1765 | Penzel, Jörn-Kay | 1913 | ½ | ½ | 0.30 | |
5 | Schmieder, Herbert | 1745 | Schumann, Martin | 1847 | 0 | 1 | 0.36 | |
6 | Bantle, Manfred | 1772 | Schwarz, Ulrich | 1841 | 0 | 1 | 0.40 | |
7 | Benkler, Dominik | 1421 | Schmid, Joachim, Dr. | 1723 | ½ | ½ | 0.14 | |
8 | Schmitt, Bernd | 1612 | Kettner, Michel | 0 | 1 | 1.00 |
SVG Konstanz 2 empfang SF Gottmadingen 2 in der Bereichsliga. Dabei konnten leider nur Wolfgang Kalix(1), Karl Pröpster(3) und Rainer Roland(4) standhalten und jeweils ein Remis erreichen. So verlor die Zweite mit 1.5-6.5.
SVG Konstanz 2 | 1687 | SF Gottmadingen 2 | 1723 | 1½ | 6½ | 3.65 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalix, Wolfgang | 1803 | Stolniceanu, Victor-Dumitru | 1911 | ½ | ½ | 0.35 | |
2 | Masur, Nathanael | 1723 | Klaus, Ingo | 1999 | 0 | 1 | 0.17 | |
3 | Pröpster, Karl, Dr. | 1783 | Kuschminder, Paul | 1703 | ½ | ½ | 0.61 | |
4 | Roland, Rainer | 1693 | Schweitzer, Tobias | 1726 | ½ | ½ | 0.45 | |
5 | Gabriel, Gottfried, Dr. | 1722 | Bayer, Erwin, Dr. | 1722 | 0 | 1 | 0.50 | |
6 | Krämer, Erhard | 1665 | Ivanov, Georgi | 1531 | 0 | 1 | 0.68 | |
7 | Selimhodzic, Sascha | 1665 | Bernhard, Thomas | 1576 | 0 | 1 | 0.62 | |
8 | Ossenberg, Sven | 1441 | Schneider, Norbert | 1617 | 0 | 1 | 0.27 |
Nun befindet sich Konstanz 1 weiterhin punktgleich mit Engen auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Die Zweite ist gerade auf dem letzten Platz.
Bezirksklasse
In der Bezirksklasse spielte die Dritte in Konstanz gegen SK Engen 2. Dieter Hardt(2) konnte seine Partie gewinnen und Gerhard Söll(3) spielte Remis. Das reichte jedoch nicht und die Konstanzer Mannschaft verlor 1.5-2.5.
SVG Konstanz 3 | 1409 | SK Engen 2 | 1558 | 1½ | 2½ | 1.31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitzer, Siegfried | 1504 | Oßwald, Siegfried | 1641 | 0 | 1 | 0.31 | |
2 | Hardt, Dieter, Dr. | 1481 | Döbert, Holger | 1525 | 1 | 0 | 0.44 | |
3 | Söll, Gerhard | 1468 | Löwner, Renate | 1479 | ½ | ½ | 0.48 | |
4 | Körner, Dieter | 1184 | Bürßner, Klaus | 1585 | 0 | 1 | 0.08 |
Umso erfreulicher war das Ergebniss der Vierten Mannschaft, in der ausschließlich Jugendliche spielten. Denn Konstanz 4 gewann 4-0 gegen SK Meßkirch 2! Lukas Klotzbücher, Carlos Cainelli, Maja Raiser und Simon Weißhaupt punkteten in dieser Begegnung!
SK Meßkirch 2 | SVG Konstanz 4 | 1413 | 0 | 4 | 1.5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muffler, Marc | Klotzbücher, Lukas | 1413 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | Schauer, David | Cainelli, Carlos | 0 | 1 | 0.50 | |||
3 | Bialk, Nico | Raiser, Maja | 0 | 1 | 0.50 | |||
4 | Buchholz, Maik | Weißhaupt, Simon | 0 | 1 | 0.50 |
Beide Konstanzer Mannschaften in der Bezirksklasse sind nun im Mittelfeld der Tabelle.