Bereichsliga
Am Sonntag, den 21. Januar, empfang die SVG Konstanz 1 Spieler des SK Singen. Ulrich Schwarz konnte seine Partie am achten Brett gewinnen. Marcel Wildi(Brett 2), Nedeljko Kelecevic(3), Michael Norgauer(6) und Martin Schumann(7) brauchten einen halben Punkt, während Kirill Danchishin(4) und Kay Penzel(5) verloren haben. Nach ca. 7 Stunden gewann Theo Hommeles am ersten Brett nach einem komplizierten Spiel und sicherte so ein 4-4 Unentschieden für die Mannschaft.
SVG Konstanz | 1989 | SK Singen | 1827 | 4 | 4 | 5.77 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hommeles, Theo | 2348 | Menzi, Jonas | 2104 | 1 | 0 | 0.80 |
2 | Wildi, Marcel | 2212 | Jäckle, Andreas | 1976 | ½ | ½ | 0.80 |
3 | Kelecevic, Nedeljko | 2070 | Wenger, Arejou | ½ | ½ | 1.00 | |
4 | Danchishin, Kirill | 1790 | Jehnichen, Kai | 1894 | 0 | 1 | 0.36 |
5 | Penzel, Jörn-Kay | 1913 | Klatt, Marcel | 1968 | 0 | 1 | 0.42 |
6 | Norgauer, Michael | 1890 | Rushiti, Sadik | 1689 | ½ | ½ | 0.76 |
7 | Schumann, Martin | 1847 | Isele, Frank | 1643 | ½ | ½ | 0.76 |
8 | Schwarz, Ulrich | 1841 | Schwarz, Klaus | 1516 | 1 | 0 | 0.87 |
Die Zweite spielte auswärts gegen SK Radolfzell. Sascha Selimhodzic(Brett 6) und Michel Kettner(8) gewann ihre Partien! Gottfried Gabriel(5) und Sven Ossenberg(7) spielten Remis. An den forderen Brettern verloren leider Nathanael Masur(1), Karl Pröpster(2), Rainer Roland(3) und Joachim Schmid(4). So endete der Mannschaftskampf 3-5 für Radolfzell.
SK Radolfzell | 1762 | SVG Konstanz 2 | 1679 | 5 | 3 | 5.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isele, Thomas | 2048 | Masur, Nathanael | 1723 | 1 | 0 | 0.87 |
2 | Abdelrahim, Ahmed, Dr. | 1974 | Pröpster, Karl, Dr. | 1783 | 1 | 0 | 0.75 |
3 | Kübart, Thore, Dr. | 1949 | Roland, Rainer | 1693 | 1 | 0 | 0.82 |
4 | Twyford, Graham | Schmid, Joachim, Dr. | 1723 | 1 | 0 | 0.00 | |
5 | Opitz, Christian | 1852 | Gabriel, Gottfried, Dr. | 1722 | ½ | ½ | 0.68 |
6 | Schnieders, Siegfried | 1564 | Selimhodzic, Sascha | 1665 | 0 | 1 | 0.36 |
7 | Deschner, Günther | 1481 | Ossenberg, Sven | 1441 | ½ | ½ | 0.56 |
8 | Hausmann, Wolfgang | 1465 | Kettner, Michel | 0 | 1 | 1.00 |
Bezirksklasse
Am 20. Januar fand die 5. Runde der Bezirksklasse statt. Konstanz 3 hatte Spielfrei.
Konstanz 4 spielte ein Ausswärtsspiel gegen SK Engen 2. Dank den Siegen von Tom Fohler(Brett 3) und Simon Weißhaupt(4) und dem Remis von Carlos Cainelli(1) gewann die konstanzer Mannschaft überraschend mit 2.5-1.5!
SK Engen 2 | 1535 | SVG Konstanz 4 | 1184 | 1½ | 2½ | 3.88 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oßwald, Siegfried | 1641 | Cainelli, Carlos | ½ | ½ | 1.00 | |
2 | Döbert, Holger | 1525 | Körner, Dieter | 1184 | 1 | 0 | 0.88 |
3 | Wittig, Frank | 1499 | Fohler, Tom | 0 | 1 | 1.00 | |
4 | Engel, Markus | 1474 | Weißhaupt, Simon | 0 | 1 | 1.00 |