Bereichsliga
In der 6. Runde kam es zur wichtigsten Begegnung der Bereichsliga zwischen SVG Konstanz 1 und SK Engen 1.
Leider erkrank ein Konstanzer am Spieltag und konnte nicht spielen. So lag Engen von Anfang an ein Punkt vorne.
Gewinnen konnten Kirill Danchishin(Brett 4) und Kay Penzel(5) gegen starke Gegner! Theo Hommeles(1), Nedeljko Kelecevic(3) und Elvir Becirovic(6) trugen einen halben Punkt bei. Leider reichte es nicht für Konstanz und das Mannschaftskampf endete mit 3.5 zu 4.5 für Engen.
SVG Konstanz (A) | 1972 | SK Engen | 2018 | 3½ | 4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hommeles, Theo | 2348 | Gattenlöhner, Sebastian, Dr. | 2193 | ½ | ½ |
2 | Wildi, Marcel | 2212 | Zollinger, Stefan | 2145 | 0 | 1 |
3 | Kelecevic, Nedeljko | 2070 | Huss, Benjamin | 2118 | ½ | ½ |
4 | Danchishin, Kirill | 1790 | Cepo, Toni | 2036 | 1 | 0 |
5 | Penzel, Jörn-Kay | 1913 | Eichler, Robert | 1967 | 1 | 0 |
6 | Becirovic, Elvir | 1859 | Schönhof, Timo | 1915 | ½ | ½ |
7 | Holder, Jacob | 1615 | Strommayer, Peter | 1889 | 0 | 1 |
8 | Weh, Christopher | 1883 | - | + |
SVG Konstanz 2 spielte gegen SK Singen auswärts. An den hinteren Brettern konnten Gottfried Gabriel(Brett 5), Sascha Selimhodzic(6) und Michel Kettner(8) gewinnen! Gegen andere starke Gegner konnten die Konstanzer keine Punkte holen. So verlor die Zweite 3 zu 5.
SK Singen | 1718 | SVG Konstanz 2 | 1673 | 5 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jäckle, Andreas | 1976 | Masur, Nathanael | 1723 | 1 | 0 |
2 | Jehnichen, Kai | 1894 | Job, Andreas | 1743 | 1 | 0 |
3 | Klatt, Marcel | 1968 | Roland, Rainer | 1693 | 1 | 0 |
4 | Rushiti, Sadik | 1689 | Schmid, Joachim, Dr. | 1723 | 1 | 0 |
5 | Isele, Frank | 1643 | Gabriel, Gottfried, Dr. | 1722 | 0 | 1 |
6 | Forster, Manfred | 1664 | Selimhodzic, Sascha | 1665 | 0 | 1 |
7 | Schwarz, Klaus | 1516 | Ossenberg, Sven | 1441 | 1 | 0 |
8 | Waldschütz, Rainer, Dr. | 1391 | Kettner, Michel | 0 | 1 |
Bezirksklasse
In der Bezirksklasse spielten beide Mannschaften ein Heimspiel.
Die Dritte empfang SK Radolfzell 2 und spielte dank dem Sieg von Tom Fohler(Brett 4) und Remis von Dieter Hardt(1) und Carlos Cainelli(2) ein 2:2 Mannschaftsunentschieden.
3 | SVG Konstanz 3 | 1333 | SK Radolfzell 2 | 1335 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardt, Dieter, Dr. | 1481 | Querner, Ulrich | 1412 | ½ | ½ |
2 | Cainelli, Carlos | Dohm-Acker, Erwin | 1398 | ½ | ½ | |
3 | Körner, Dieter | 1184 | Kalbitz, Erika | 1195 | 0 | 1 |
4 | Fohler, Tom | Wilhelmi, Volker | 1 | 0 |
SVG Konstanz 4 spielte gegen SF Gottmadingen 3. Erfreulich waren der Sieg von Maja Raiser gegen einen starken Gegner(Brett 3), sowie ein Unentschieden von Simon Weißhaupt am vierten Brett.
SVG Konstanz 4 | 1413 | SF Gottmadingen 3 | 1565 | 1½ | 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klotzbücher, Lukas | 1413 | Kupprion, Richard | 1627 | 0 | 1 |
2 | Urupin, Ivan | Sailer, Florian | 1452 | 0 | 1 | |
3 | Raiser, Maja | Schneider, Norbert | 1617 | 1 | 0 | |
4 | Weißhaupt, Simon | Bendishvili, David | ½ | ½ |