Bereichsliga
Am 3.3. spielte die Erste auswärts gegen SK Gaienhofen. Dabei konnte die Gastmannschaft mit sechs Siegen von Theo Hommeles, Marcel Wildi, Nedeljko Kelecevic, Joachim Schmid, Jacob Holder und Lukas Klotzbücher, sowie dem Remis von Kay Penzel den Mannschaftskampf mit 6.5-1.5 hoch gewinnen.
SK Gaienhofen | 1689 | SVG Konstanz (A) | 1885 | 1½ | 6½ | 1.42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Businger, Paul | 2022 | Hommeles, Theo | 2348 | 0 | 1 | 0.13 |
2 | Zwick, Hubert | 1937 | Wildi, Marcel | 2212 | 0 | 1 | 0.17 |
3 | Kunz, Friedrich | 1789 | Kelecevic, Nedeljko | 2070 | 0 | 1 | 0.16 |
4 | Besuden, Eckhard, Dr. | 1715 | Danchishin, Kirill | 1786 | 1 | 0 | 0.40 |
5 | von Borstel, Michael | 1678 | Penzel, Jörn-Kay | 1913 | ½ | ½ | 0.20 |
6 | Bader, Siegfried | 1598 | Schmid, Joachim, Dr. | 1723 | 0 | 1 | 0.33 |
7 | Beyer, Wolfgang | 1084 | Holder, Jacob | 1615 | 0 | 1 | 0.03 |
8 | Bitterwolf, Beate | Klotzbücher, Lukas | 1412 | 0 | 1 | 0.00 |
Die zweite Mannschaft hatte ein Heimspiel gegen SC Steißlingen. Sascha Selimhodzic und Michel Kettner gewannen ihre Partien! Durch die Remis von Georgi Georgiev, Wolfgang Kalix, Karl Pröpster und Gottfried Gabriel erreichte die Zweite ein 4-4 Unentschieden.
SVG Konstanz 2 | 1705 | SC Steißlingen | 1717 | 4 | 4 | 3.92 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgiev, Georgi | 1809 | Klotzki, Wolfgang | 2058 | ½ | ½ | 0.19 |
2 | Kalix, Wolfgang | 1803 | Bruttel, Philipp | 2012 | ½ | ½ | 0.23 |
3 | Masur, Nathanael | 1723 | Streit, Roland | 1623 | 0 | 1 | 0.64 |
4 | Pröpster, Karl, Dr. | 1783 | Gonser, Thomas | 1729 | ½ | ½ | 0.58 |
5 | Gabriel, Gottfried, Dr. | 1722 | Langhammer, Ulrich | 1689 | ½ | ½ | 0.55 |
6 | Selimhodzic, Sascha | 1665 | Bub, Valerij | 1446 | 1 | 0 | 0.78 |
7 | Ossenberg, Sven | 1427 | Bruttel, Karlheinz | 1461 | 0 | 1 | 0.45 |
8 | Kettner, Michel | Mayer, Christoph | 1 | 0 | 0.50 |
Bezirksklasse
Während SVG Konstanz 4 spielfrei in der 7. Runde hatte, spielte die Dritte am 2.3. auswärts gegen SC Überlingen 2.
Durch die Siege von Siegfried Bitzer, Carlos Cainelli und Tom Fohler konnte SVG Konstanz 3 die Begnung für sich entscheiden.
SC Überlingen 2 | 1278 | SVG Konstanz 3 | 1483 | 1 | 3 | 1.48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kratz, Ulrich | 1327 | Bitzer, Siegfried | 1504 | 0 | 1 | 0.27 |
2 | Drexler, Martin | 1229 | Hardt, Dieter, Dr. | 1461 | 1 | 0 | 0.21 |
3 | Jakob, Celia | Cainelli, Carlos | 0 | 1 | 0.50 | ||
4 | Wolf, Lukas | Fohler, Tom | 0 | 1 | 0.50 |