Bereichsliga
In der vorletzten Runde der Bereichsliga spielte die Erste in Konstanz gegen die zweite Gottmadingener Mannschaft. Trotz eines hochen DWZ-Unterschiedes war das Ergebniss mit 4.5-3.5 für Konstanz sehr knapp. Ihre Partien konnten Marcel Wildi, Kay Penzel und Ulrich Schwarz gewinnen. Theo Hommeles, Nedeljko Kelecevic und Michael Norgauer brachten noch je einen halben Punkt.
SVG Konstanz (A) | 1959 | SF Gottmadingen 2 | 1699 | 4½ | 3½ | 6.55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hommeles, Theo | 2348 | Stolniceanu, Victor-Dumitru | 1911 | ½ | ½ | 0.94 |
2 | Wildi, Marcel | 2212 | Müller, Dominik | 1760 | 1 | 0 | 0.94 |
3 | Kelecevic, Nedeljko | 2070 | Schweitzer, Tobias | 1726 | ½ | ½ | 0.89 |
4 | Danchishin, Kirill | 1786 | Bayer, Erwin, Dr. | 1722 | 0 | 1 | 0.59 |
5 | Penzel, Jörn-Kay | 1913 | Ivanov, Georgi | 1531 | 1 | 0 | 0.91 |
6 | Norgauer, Michael | 1890 | Keller, Elias | ½ | ½ | 1.00 | |
7 | Schwarz, Ulrich | 1841 | Kupprion, Richard | 1625 | 1 | 0 | 0.78 |
8 | Holder, Jacob | 1615 | Schneider, Norbert | 1617 | 0 | 1 | 0.50 |
Nun befindet sich die Erste weiterhin auf dem zweiten Platz in der Bereichsliga Süd 4. Das Spiel in der letzten Runde gegen Radolfzell wird über den Aufstieg der ersten Mannschaft entscheiden.
SVG Konstanz 2 spielte auswärts gegen SC Überlingen. Dabei konnten Wolfgang Kalix, Sascha Selimhodzic und Michel Kettner ihre Partien gewinnen während Rainer Roland und Joachim Schmid Remis spielten. So endete der Mannschaftskampf mit einem 4-4.
SC Überlingen | 1724 | SVG Konstanz 2 | 1734 | 4 | 4 | 3.99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Klaus | 1988 | Georgiev, Georgi | 1809 | 1 | 0 | 0.74 |
2 | Knebel, Lothar | 1859 | Kalix, Wolfgang | 1803 | 0 | 1 | 0.58 |
3 | Lerner, Jürgen | 1840 | Masur, Nathanael | 1723 | 1 | 0 | 0.66 |
4 | Masur, Maxim | 1773 | Roland, Rainer | 1693 | ½ | ½ | 0.61 |
5 | Grensing, Klaus | 1720 | Schmid, Joachim, Dr. | 1723 | ½ | ½ | 0.49 |
6 | Streicher, Elmar | 1576 | Gabriel, Gottfried, Dr. | 1722 | 1 | 0 | 0.30 |
7 | Bauer, Andreas | 1315 | Selimhodzic, Sascha | 1665 | 0 | 1 | 0.11 |
8 | Jakob, Celia | Kettner, Michel | 0 | 1 | 0.50 |
Die Zweite verbleibt auf dem letzten Platz in der Liga. Ein Abstieg ist somit sehr wahrscheinlich.
Bezirksklasse
In der Bezitklasse spielten beide Mannschaften am 16. März in Konstanz. Konstanz 3 erreichte dabei durch Siege von Siegfried Bitzer und Carlos Cainelli ein Mannschaftsunentschieden gegen SC Pfullendorf 3.
Die Vierte gewann 4-0 gegen SC Überlingen. Die Jugendlichen Denis Lupei, Lukas Klotzbücher und Simon Weißhaupt gewannen ihre Partien. Juri Jurenz hatte keinen Gegner und gewann kampflos.
SVG Konstanz 3 | 1383 | SC Pfullendorf 3 | 1413 | 2 | 2 | 1.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1504 | Mertens, Horst | 1432 | 1 | 0 | 0.60 | |
2 | Hardt, Dieter, Dr. | 1461 | Kerzenmacher, Roland | 1414 | 0 | 1 | 0.57 |
3 | Cainelli, Carlos | Böhm, Noah Tibor Pascual | 1 | 0 | 0.50 | ||
4 | Körner, Dieter | 1184 | Strobel, Karl | 1393 | 0 | 1 | 0.23 |
|
|||||||
5 | SVG Konstanz 4 | 1523 | SC Überlingen 2 | 1229 | 4 | 0 | 3.42 |
1 | Lupei, Denis | 1633 | Drexler, Martin | 1229 | 1 | 0 | 0.92 |
2 | Klotzbücher, Lukas | 1412 | Gabel, Dominik | 1 | 0 | 1.00 | |
3 | Weißhaupt, Simon | Wolf, Lukas | 1 | 0 | 0.50 | ||
4 | Jurenz, Juri | + | - | 1.00 |
Beide Mannschaftten befinden sich nun im oberen Mittelfeld der Tabelle.