Bereichsliga
In der letzten Runde der Bereichsliga Süd 4, die am 21.4. stattgefunden hat, fuhr die Erste nach Radolfzell.
Theo Hommeles(Brett 1) und Ulrich Schwarz(7) gewannen ihre Partien. Je einen halben Punkt brachten Marcel Wildi(2), Nedeljko Kelecevic(3), Kirill Danchishin(4) und Kay Penzel(5). Nach etwa 6 Stunden waren die letzten Partien zu Ende und das Ergebniss stand mit 4-4 fest.
3 | SK Radolfzell | 1950 | SVG Konstanz (A) | 1959 | 4 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baur, Oleg | 2043 | Hommeles, Theo | 2348 | 0 | 1 | |
2 | Isele, Thomas | 2031 | Wildi, Marcel | 2212 | ½ | ½ | |
3 | Abdelrahim, Ahmed, Dr. | 1994 | Kelecevic, Nedeljko | 2070 | ½ | ½ | |
4 | Kübart, Thore, Dr. | 1910 | Danchishin, Kirill | 1830 | ½ | ½ | |
5 | Hertle, Philipp | 1872 | Penzel, Jörn-Kay | 1893 | ½ | ½ | |
6 | Twyford, Graham | Becirovic, Elvir | 1859 | 1 | 0 | ||
7 | Opitz, Christian | 1852 | Schwarz, Ulrich | 1841 | 0 | 1 | |
8 | Hall, Reinhold | Holder, Jacob | 1615 | 1 | 0 |
Damit erreichte die SVG Konstanz den 2. Platz in der Liga und steigt erneut in die Landesliga auf!
Konstanz 2 kämpfte gegen SC Pfullendorf 2 in einem Heimspiel. Erfreulich waren die Siege von Wolfgang Kalix(Brett 2), Gottfried Gabriel (5) und Michel Kettner(8). Remis spielte Sascha Selimhodzic(6). Weitere Punkte gab es leider nicht und so verlor SVG Konstanz 2 knapp mit 3.5-4.5.
4 | SVG Konstanz 2 | 1707 | SC Pfullendorf 2 | 1549 | 3½ | 4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgiev, Georgi | 1809 | Lohr, Thomas | 1791 | 0 | 1 | |
2 | Kalix, Wolfgang | 1803 | Loga, Wilhelm | 1773 | 1 | 0 | |
3 | Masur, Nathanael | 1765 | Bantle, Manfred | 1772 | 0 | 1 | |
4 | Roland, Rainer | 1693 | Krets, Tristan | 1506 | 0 | 1 | |
5 | Gabriel, Gottfried, Dr. | 1722 | Benkler, Dominik | 1417 | 1 | 0 | |
6 | Selimhodzic, Sascha | 1665 | Steindl, Udo | 1611 | ½ | ½ | |
7 | Ossenberg, Sven | 1439 | Karagol, Nathaniel | 1126 | 0 | 1 | |
8 | Kettner, Michel | 1756 | Strobel, Karl | 1393 | 1 | 0 |
Mit 2 Mannschaftspunkten blieb Konstanz auf dem letzten Platz und steigt somit in die Bezirksklasse ab.
Auf der Bestenliste sind drei Konstanzer in der Top 10. Michel Kettner wurde Neunter mit 6/7. Theo Hommeles ist auf Platz 5 mit 6.5/8 Punkten. Ulrich Schwarz konnte sogar den ersten Platz erreichen, indem er alle 7 seiner Partien gewonnen hat!
Bezirksklasse
In der Bezirklasse spielte die Dritte gegen SF Gottmadingen 3. Durch den Sieg von Tom Fohler, sowie die Remis von Dieter Hardt und Siegfried Bitzer war das Endergebniss 2-2.
3 | SF Gottmadingen 3 | 1403 | SVG Konstanz 3 | 1383 | 2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Elias | Bitzer, Siegfried | 1504 | ½ | ½ | ||
2 | Auer, Nils | 1403 | Hardt, Dieter, Dr. | 1461 | ½ | ½ | |
3 | Harder, Nicolas | Körner, Dieter | 1184 | 1 | 0 | ||
4 | Braun, Ignacy | Fohler, Tom | 0 | 1 |
Die vierte Mannschaft aus Konstanz spielte gegen SC Pfullendorf 3 und konnte durch Siege von Lukas Klotzbücher und Simon Weißhaupt und dem Remis von Maja Raiser gewinnen!
2 | SC Pfullendorf 3 | 1305 | SVG Konstanz 4 | 1492 | 1½ | 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mertens, Horst | 1432 | Klotzbücher, Lukas | 1492 | 0 | 1 | |
2 | Czasch, Lucas | 1068 | Cainelli, Carlos | 1 | 0 | ||
3 | Kerzenmacher, Roland | 1414 | Raiser, Maja | ½ | ½ | ||
4 | Böhm, Noah Tibor Pascual | Weißhaupt, Simon | 0 | 1 |
Damit beendete SVG Konstanz 3 die Saison am 4. Platz. Ein Mannschaftspunkt weniger hat die Vierte(5. Platz). In der Top-10 der Liga sind Simon Weißhaupt(4.5/5), Tom Fohler(4/4), Lukas Klotzbücher und Carlos Cainelli(beide 4/6).