Fischer 960(7.6.2024)
Platz Name Pkte. W.1 W.2 R1 R2 R3 R4 R5 R6 1 Marcel Wildi 5.5 19.00 120.50 3w1 11s1 2w0.5 8s1 5s1 6w1 2 Michael Schmid 5.0 21.50 110.50 6w1 4s1 1s0.5 7w1 8s1 5w0.5 3 Joachim Schmid 4.0 18.00 111.50 1s0 9w1 4s1 5w0 11s1 8w1 4 Karl Pröpster 4.0 14.50 105.50 9s1 2w0 3w0 11s1 10w1 12s1 5 Michel Kettner 3.5 20.50 117.50 7w1 8s0 11w1 3s1 1w0 2s0.5 6 Nathanael Masur 3.5 18.00 102.50 2s0 10w0.5 12s1 9w1 7s1 1s0 7 Matthias Diete 3.0 16.50 112.50 5s0 12w1 8w1 2s0 6w0 10s1 8 Simon Weißhaupt 2.0 22.00 111.50 12s1 5w1 7s0 1w0 2w0 3s0 9 Carlos Cainelli 2.0 15.00 101.50 4w0 3s0 10w1 6s0 12w0 11w1 10 Dieter Körner 1.5 14.50 100.50 11w0 6s0.5 9s0 12w1 4s0 7w0 11 Stefan Lober 1.0 20.50 101.50 10s1 1w0 5s0 4w0 3w0 9s0 12 Zoltan Nemeth 1.0 16.00 100.50 8w0 7s0 6w0 10s0 9s1 4w0
Schnellschachmeisterschaft(30min + 5s pro Zug)
Platz Name Pkte. W.1 W.2 R1 R2 R3 R4 R5 R6 1 Kirill Danchishin 5.0 17.00 108.00 14s1 23w1 9s1 5w1 2s0 6s1 2 Gottfried Gabriel 4.0 20.00 94.00 7s1 24w1 5s0 9w1 1w1 4s0 3 Joachim Schmid 4.0 17.00 91.50 15w0 12s1 8w0.5 14w1 9s0.5 5s1 4 Martin Schumann 4.0 8.00 51.50 *0k *0k 16s1 17w1 13w1 2w1 5 Matthias Diete 3.5 22.00 113.50 13s1 7w1 2w1 1s0 6s0.5 3w0 6 Nathanael Masur 3.5 20.00 108.50 8s1 9w0 10s1 13s1 5w0.5 1w0 7 Simon Weißhaupt 3.5 20.00 99.00 2w0 5s0 12w1 11s1 8w1 9s0.5 8 Michel Kettner 3.5 16.00 94.00 6w0 25s1 3s0.5 10w1 7s0 13w1 9 Dieter Hardt 3.0 23.00 103.50 11w1 6s1 1w0 2s0 3w0.5 7w0.5 10 Erhard Krämer 3.0 11.00 64.50 25w1 15s0 6w0 8s0 14s1 *1k 11 Maja Raiser 3.0 9.50 82.50 9s0 13w0 20s1 7w0 19s1 16w1 12 Dieter Körner 3.0 8.50 57.00 23s0 3w0 7s0 20w1 *1k 19w1 13 Zoltan Nemeth 2.0 19.50 90.50 5w0 11s1 14s1 6w0 4s0 8s0 14 Ferhat Maya 2.0 15.00 70.50 1w0 21s1 13w0 3s0 10w0 18s1 15 Ulrich Schwarz 2.0 7.00 28.00 3s1 10w1 * * * * 16 Sven Ossenberg 1.0 8.00 22.50 *0k *0k 4w0 22s1 18w0 11s0 17 Rufut Nasirov 1.0 4.00 10.00 *0k *0k 22w1 4s0 * * 18 Stefan Lober 1.0 3.00 23.00 *0k *0k *0k *0k 16s1 14w0 19 Mark Blain 0.0 6.00 18.00 *0k *0k *0k *0k 11w0 12s0 19 Maja Werner 0.0 6.00 18.00 *0k *0k 11w0 12s0 * * 21 Luca Pruessner 0.0 3.00 19.00 24s0 14w0 * * * * 22 Xinghan Chen 0.0 2.00 12.00 *0k *0k 17s0 16w0 * * A Uzay Durdu 1.0 8.00 25.50 12w1 1s0 * * * * A Anil Ürenay 1.0 4.00 23.00 21w1 2s0 * * * * A Nicklas Schneider 0.0 6.50 27.00 10s0 8w0 * * * *
Nikolausturnier (8.12.2023)
(aufgrund eines technischen Fehlers liegt nur die Endplatzierung der ersten acht Plätze vor)
1. Joachim Schmid 6,0
2. Michael Schmid 6,0
3. Ulrich Schwarz 6,0
4. Kirill Danchishin 5,5
5. Michel Kettner (?) 5,0
6. Kay Penzel 5,0
7. Elvir Becirovic 4,5
8. Denis Lupei 4,5
Schnellschachturnier zum Saisonauftakt 15.09.2023(10min + 5s pro Zug)
Platz Name Pkte. BH BHS 1 2 3 4 5 6
1 Danchishin Kirill 5.0 18.50 119.00 5w0 15s1 17w1 8s1 4w1 3s1
2 Diete Matthias 4.5 22.50 117.50 10s1 3s0 9w1 6w1 5s1 4s0.5
3 Kettner Michel 4.5 21.00 121.00 14s1 2w1 13s1 4s0.5 7w1 1w0
4 Schmid Joachim 4.0 25.00 118.50 9s1 6w1 5s1 3w0.5 1s0 2w0.5
5 Hertle, Stefan 4.0 21.50 114.50 1s1 16w1 4w0 11s1 2w0 8s1
6 Szilard Kenyeres 4.0 19.50 121.00 8w1 4s0 7w1 2s0 13w1 12s1
7 Pröpster Karl 3.5 19.00 106.00 12s1 10w1 6s0 13w1 3s0 11s0.5
8 Bamberger Robin 3.0 19.00 105.00 6s0 14w1 18s1 1w0 9s1 5w0
9 Ossenberg Sven 3.0 15.50 113.00 4w0 18w1 2s0 17s1 8w0 15w1
10 Urgan Can Luca 3.0 15.00 110.00 2w0 7s0 15w0 14s1 17w1 13s1
11 Masur Nathanael 3.0 15.00 104.50 18s1 13w0 16s1 5w0 12s0.5 7w0.5
12 Engelhardt Alexander 2.5 15.50 100.50 7w0 17s0 14w1 16s1 11w0.5 6w0
13 Krämer Erhard 2.0 20.00 105.50 15w1 11s1 3w0 7s0 6s0 10w0
14 Maya Ferhat 2.0 16.00 99.00 3w0 8s0 12s0 10w0 18s1 16w1
15 Körner Dieter 2.0 16.00 97.50 13s0 1w0 10s1 18w1 16w0 9s0
16 Hardt Dieter 2.0 14.50 100.50 17w1 5s0 11w0 12w0 15s1 14s0
17 Raiser Maya 1.0 16.50 93.00 16s0 12w1 1s0 9w0 10s0 18w0
18 Nemeth Zoltan 1.0 14.00 98.00 11w0 9s0 8w0 15s0 14w0 17s1
Osterhasenturnier 31.03.2023(10min + 5s pro Zug)
Platz Name Pkte. BH BHS 1 2 3 4 5 6
1 Schmid, Michael 5.5 20.50 121.50 17s1 6w1 11s1 4s1 2w0.5 5w1
2 Becirovic, Elvir 4.5 20.50 112.00 11s0 17w1 18w1 3s1 1s0.5 6w1
3 Danchishin, Kirill 4.5 17.50 113.50 19s1 8w0.5 16s1 2w0 13s1 4w1
4 Klotzbücher, Lukas 4.0 21.00 113.50 16w1 18s1 5s1 1w0 7s1 3s0
5 Gabriel, Gottfried 3.5 22.00 112.50 12w1 9s1 4w0 7w0.5 14s1 1s0
6 Kettner, Michel 3.5 21.50 109.50 13w0.5 1s0 15w1 12s1 8w1 2s0
7 Schwarz, Ulrich 3.5 20.00 113.00 8s0 10w1 12w1 5s0.5 4w0 14w1
8 Penzel, Kay 3.5 19.50 118.00 7w1 3s0.5 14w0 11w1 6s0 13s1
9 Ossenberg, Sven 3.5 16.00 105.50 15s1 5w0 13s0 19w1 11s1 10w0.5
10 Hardtr, Dieter 3.5 15.50 106.00 14w0 7s0 17s1 18w1 16s1 9s0.5
11 Masur, Nathanael 3.0 19.50 96.00 2w1 14s1 1w0 8s0 9w0 *1k
12 Cainelli, Carlos 3.0 15.50 112.00 5s0 19w1 7s0 6w0 18s1 16w1
13 Schmid, Joachim 2.5 20.00 107.50 6s0.5 15w0.5 9w1 14s0.5 3w0 8w0
14 Krämer, Erhard 2.5 19.50 116.50 10s1 11w0 8s1 13w0.5 5w0 7s0
15 Pruessner, Luca 2.5 13.50 92.00 9w0 13s0.5 6s0 16w0 *1k 17s1
16 Sorg, Karim 2.0 17.50 83.00 4s0 *1k 3w0 15s1 10w0 12s0
17 Pröpster, Karl 2.0 17.00 85.00 1w0 2s0 10w0 *1k 19s1 15w0
18 Sorg, Gabi 2.0 16.00 87.50 *1k 4w0 2s0 10s0 12w0 19s1
19 Schmautz, Ulrike 1.0 15.00 82.00 3w0 12s0 *1k 9s0 17w0 18w0
Nikolausturnier 2.12.2022 (10min + 5s pro Zug)
Platz Name Pkte. BH BHS 1 2 3 4 5 6
1 Schmid, Michael 6.0 18.50 115.50 11s1 2w1 5s1 6w1 7s1 4w1
2 Danchishin, Kirill 5.0 20.50 109.50 9w1 1s0 8w1 4s1 3s1 7w1
3 Masur, Nathanael 3.5 17.50 114.00 4s0 12w1 6s0.5 8s1 2w0 5w1
4 Schwarz, Ulrich 3.0 22.50 109.00 3w1 5s0 10w1 2w0 6s1 1s0
5 Lupei, Denis 3.0 18.50 109.00 12s1 4w1 1w0 7s0 10w1 3s0
6 Klotzbücher, Lukas 3.0 18.50 107.50 8w0.5 9s1 3w0.5 1s0 4w0 12s1
7 Schmid, Joachim 3.0 18.50 106.50 10s0 11w1 12s1 5w1 1w0 2s0
8 Pröpster, Karl 2.5 17.50 104.00 6s0.5 10w1 2s0 3w0 9w0.5 11s0.5
9 Riewe, Albert 2.5 15.00 105.50 2s0 6w0 11s0 12w1 8s0.5 10s1
10 Oreste Morgillo 2.0 15.50 109.00 7w1 8s0 4s0 11w1 5s0 9w0
11 Winter, Wolfgang 1.5 17.00 101.50 1w0 7s0 9w1 10s0 12w0 8w0.5
12 Endele, Elmar 1.0 16.50 105.00 5w0 3s0 7w0 9s0 11s1 6w0
Chess960-Turnier 23.10.2020 (10 min + 5s pro Zug)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SoBe | Punkte |
1. | Schmid, Joachim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 5,0 | |
2. | Schumann, Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,50 | 3,0 | |
3. | Roland, Rainer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 3,0 | |
4. | Maya, Ferhat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 | 2,0 | |
5. | Cainelli, Carlos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 3,25 | 1,5 | |
6. | Irmak, Batuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0,75 | 0,5 |
Corona-Schnellschach 09.10.2020 (10 min + 5s pro Zug)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BH | Punkte |
1. | Penzel, Kay | 7w1 | 9s0 | 6w1 | 8w1 | 4s1 | 2w1 | 19,0 | 5,0 |
2. | Schwarz, Ulrich | 11w1 | 5s1 | 9w1 | 4s1 | 3w1 | 1s0 | 19,0 | 5,0 |
3. | Job, Andreas | 10w0,5 | 6s0,5 | 11s1 | 9w+ | 2s0 | 7s1 | 15,5 | 4,0 |
4. | Pröpster, Karl | 6w0,5 | 10s1 | 5w1 | 2w0 | 1w0 | 8s1 | 20,5 | 3,5 |
5. | Krämer, Erhard | + | 2w0 | 4s0 | 6w0,5 | 11s1 | 10w1 | 14,0 | 3,5 |
6. | Schmid, Joachim | 4s0,5 | 3w0,5 | 1s0 | 5s0,5 | 8w0,5 | 11w1 | 19,5 | 3,0 |
7. | Maya, Ferhat | 1s0 | 8w0 | + | 11w1 | 10s1 | 3w0 | 14,0 | 3,0 |
8. | Hardt, Dieter | 9w0 |
7s1 |
10w1 | 1s0 | 6s0,5 | 4w0 | 18,0 | 2,5 |
9. | Roland, Rainer | 8s1 | 1w1 | 2s0 | 3s- | - | - | 16,5 | 2,0 |
10. | Diete, Matthias | 3s0,5 | 4w0 | 8s0 | + | 7w0 | 5s0 | 16,5 | 1,5 |
11. | Günter, Diane | 2s0 | + | 3w0 | 7s0 | 5w0 | 6s0 | 18,5 | 1,0 |
Anmerkung: Platz 1 durch Buchholz-Summe entschieden
Nikolaus-Schnellschach 06.12.2019 (10 min + 5s pro Zug)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH | Punkte |
1. | Schmid, Michael | 13w1 | 14s1 | 3w1 | 2s0,5 | 5w1 | 8s1 | 4w1 | 27,0 | 6,5 |
2. | Isayev, Maksym | 9s1 | 5w1 | 4s1 | 1w0,5 | 3s0,5 | 10w1 | 8w1 | 29,5 | 6,0 |
3. | Pröpster, Karl | 12s1 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 2w0,5 | 4s0,5 | 6s0,5 | 31,0 | 4,5 |
4. | Schwarz, Ulrich | 17s1 | 10w1 | 2w0 | 11s0,5 | 7w1 | 3w0,5 | 1s0 | 29,0 | 4,0 |
5. | Penzel, Kay | 15w1 | 2s0 | 6w1 | 9w1 | 1s0 | 7s0 | 12w1 | 29,0 | 4,0 |
6. | Schmid, Joachim | 8s0,5 | 12w1 | 5s0 | 7w0,5 | 9s1 | 11s0,5 | 3w0,5 | 26,0 | 4,0 |
7. | Loos, Timo | 18w1 | 3s0 | 10w1 | 6s0,5 | 4s0 | 5w1 | 9s0,5 | 23,5 | 4,0 |
8. | Rockel, Marcus | 6w0,5 | 18s1 | 14w1 | 3s0 | 11w1 | 1w0 |
2s0 |
26,5 | 3,5 |
9. | Kuschminder, Paul | 2w0 | 16s1 | 13w1 | 5s0 | 6w0 | 14s1 | 7w0,5 |
25,0 |
3,5 |
10. | Roland, Rainer | 16w1 | 4s0 | 7s0 | 17w1 | 13w1 | 2s0 | 11w0,5 | 23,5 | 3,5 |
11. | Danchishin, Kirill | 14w0 | 15s1 | 12s1 | 4w0,5 | 8s0 | 6w0,5 | 10s0,5 | 22,0 | 3,5 |
12. | Krämer, Erhard | 3w0 | 6s0 | 11w0 | 15s1 | 17s1 | 13w1 | 5s0 | 22,0 | 3,0 |
13. | Hardt, Dieter | 1s0 | 17w1 | 9s0 | 14w1 | 10s0 | 12s0 | 15w1 | 21,5 | 3,0 |
14. | Gabriel, Gottfried | 11s1 | 1w0 | 8s0 | 13s0 | 15w0 | 9w0 | + | 22,0 | 2,0 |
15. | Cainelli, Carlos | 5s0 | 11w0 | 16s0 | 12w0 | 14s1 | 17w+ | 13s0 | 18,5 | 2,0 |
16. | Atas, Emre | 10s0 | 9w0 | 15w1 | 18s1 | - | - | - | 9,0 | 2,0 |
17. | Winter, Wolfgang | 4w0 | 13s0 | 18w1 | 10s0 | 12w0 | 15s- | - | 15,5 | 1,0 |
18. | Mogi, Finn | 7s0 | 8w0 | 17s0 | 16w0 | - | - | - | 10,5 | 0,0 |
Anmerkung: Platz 4 durch Buchholz-Summe entschieden
Handicap-Turnier 20.09.2019
Rang | Name | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH | Punkte |
1. | Harutyunyan, Levon | 5min | 9w1 | 7s1 | 4s1 | 2w1 | 3s1 | 5s1 | + | 25,0 | 7,0 |
2. | Penzel, Kay | 6min | 3w1 | 4w1 | 5s1 | 1s0 | 8w1 | 10w1 | 9s1 | 27,0 | 6,0 |
3. | Job, Andreas | 7min | 2s0 | + | 9w1 | 6s1 | 1w0 | 4s1/2 | 5w1 | 27,5 | 4,5 |
4. | Schmid, Joachim | 7min | 8w1 | 2s0 | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 3w1/2 | 11s1 | 27,5 | 4,5 |
5. | Diete, Matthias | 8min | 10s1 | 6w1 | 2w0 | 8s1 | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 30,5 | 4,0 |
6. | Roth, Hans | 8min | 11w1 | 5s0 | 7w1 | 3w0 | 4s0 | 9s1 | 8w1 | 23,0 | 4,0 |
7. | Atas, Emre | 8min | + | 1w0 | 6s0 | 9s1 | 5w0 | 11w1 | 10s1 | 20,0 | 4,0 |
8. | Bitzer, Siegfried | 8min | 4s0 |
10w1 |
11s1 | 5w0 | 2s0 | + | 6s0 | 21,5 | 3,0 |
9. | Günter, Diane | 9min | 1s0 | 11w1 | 3s0 | 7w0 | + | 6w0 | 2w0 | 26,5 | 2,0 |
10. | Maya, Ferhat | 8min | 5w0 | 8s0 | + | 4w0 | 11w1 | 2s0 | 7w0 | 22,5 | 2,0 |
11. | Mogi, Finn | 9min | 6s0 | 9s0 | 8w0 | + | 10s0 | 7s0 | 4w0 | 19,5 | 1,0 |
Anmerkung: Platz 3 durch Buchholz-Summe entschieden
Sommer-Schnellschachturnier 13.09.2019 (10 min + 5s pro Zug)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH | Punkte |
1. | Schmid, Michael | 12s1 | 11w1 | 3s1 | 2s1/2 | 5w1 | 4s1 | 10w1 | 27,0 | 6,5 |
2. | Job, Andreas | 5w1 | 4s1/2 | 7s1 | 1w1/2 | 3w1 | 10s1 | 11w1 | 29,0 | 6,0 |
3. | Schwarz, Ulrich | 13s1 | 9s1 | 1w0 | 4w1 | 2s0 | 8s1 | 5w1 | 28,0 | 5,0 |
4. | Schmid, Joachim | 10s1 | 2w1/2 | 11s1 | 3s0 | 6w1 | 1w0 | 9s1/2 | 31,0 | 4,0 |
5. | Pröpster, Karl | 2s0 | 12w1 | 14s1 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 3s0 | 27,0 | 4,0 |
6. | Atas, Emre | 11s0 | 7w0 | 12s1 | 8w1 | 4s0 | 14s1 | 13w1 | 17,0 | 4,0 |
7. | Cainelli, Carlos | 8w1/2 | 6s1 | 2w0 | 10s0 | 13w1 | 5s0 | 14w1 | 21,5 | 3,5 |
8. | Danchishin, Kirill | 7s1/2 | 10w0 | 13w1 | 6s0 | 9s1 | 3w0 | 12w1 | 21,5 | 3,5 |
9. | Bitzer, Siegfried | 14s1 | 3w0 | 10s1 | 5s0 | 8w0 | 13w1 | 4w1/2 | 20,5 | 3,5 |
10. | Krämer, Erhard | 4w0 | 8s1 | 9w0 | 7w1 | 11s1 | 2w0 | 1s0 | 30,0 | 3,0 |
11. | Körner, Dieter | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 14w1 | 10w0 | 12s1 | 2s0 | 26,0 | 3,0 |
12. | Walz, Dimitri | 1w0 | 5s0 | 6w0 | 13s1 | 14w1 | 11w0 | 8s0 | 22,0 | 2,0 |
13. | Mogi, Finn | 3w0 | 14w1/2 | 8s0 | 12w0 | 7s0 | 9s0 | 6s0 | 22,0 | 0,5 |
14. | Maya, Ferhat | 9w0 | 13s1/2 | 5w0 | 11s0 | 12s0 | 6w0 | 7s0 | 20,5 | 0,5 |
Anmerkung: Platz 7 durch Buchholz-Summe entschieden
Schnellschach-Meisterschaft 14.06.2019 (10 min + 5s pro Zug)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH | Punkte |
1. | Schmid, Michael | 2w0,5 | 7s1 | 4w0,5 | 11s1 | 3w1 | 5s1 | 9w1 | 30,0 | 6,0 |
2. | Panek, Dietmar | 1s0,5 | 6w1 | 8s1 | 3w1 | 5s0,5 | 4s0,5 | 13w1 | 30,0 | 5,5 |
3. | Schwarz, Ulrich | 5w1 | 4s1 | 11w1 | 2s0 | 1s0 | 8w1 | 15s+ | 28,0 | 5,0 |
4. | Penzel, Kay | 10s1 | 3w0 | 1s0,5 | 6s0,5 | 11w1 | 2w0,5 | 8s1 | 30,5 | 4,5 |
5. | Job, Andreas | 3s0 | 9w1 | 14s1 | 12s1 | 2w0,5 | 1w0 | 16s1 | 25,5 | 4,5 |
6. | Frommherz, Stefan | 7w0,5 | 2s0 | 9s1 | 4w0,5 | 8s0 | 15w1 | 12s1 | 25,0 | 4,0 |
7. | Schmid, Joachim | 6s0,5 | 1w0 | 10s1 | 8w0 | 16w1 | 12w0,5 | 14s1 | 22,5 | 4,0 |
8. | Roland, Rainer | 9s0,5 | 15w1 | 2w0 | 7s1 | 6w1 | 3s0 |
4w0 |
27,5 | 3,5 |
9. | Gabriel, Gottfried | 8w0,5 | 5s0 | 6w0 | 16s1 | 13s1 | 10w1 | 1s0 |
24,0 |
3,5 |
10. | Hardt, Dieter | 4w0 | 13s1 | 7w0 | 14w1 | 12s0,5 | 9s0 | 11w1 | 23,0 | 3,5 |
11. | Walz, Dimitri | 13w1 | 12s1 | 3s0 | 1w0 | 4s0 | 16w1 | 10s0 | 24,5 | 3,0 |
12. | Söll, Gerhart | 14s1 | 11w0 | 15s1 | 5w0 | 10w0,5 | 7s0,5 | 6w0 | 22,5 | 3,0 |
13. | Löhnig, Richard | 11s0 | 10w0 | 16w1 | 15s1 | 9w0 | 14w0,5 | 2s0 | 19,0 | 2,5 |
14. | Cainelli, Carlos | 12w0 | 16s1 | 5w0 | 10s0 | 15w1 | 13s0,5 | 7w0 | 18,5 | 2,5 |
15. | Maya, Ferhat | 16w1 | 8s0 | 12w0 | 13w0 | 14s0 | 6s0 | 3w- | 20,5 | 1,0 |
16. | Raets, John | 15s0 | 14w0 | 13s0 | 9w0 | 7s0 | 11s0 | 5w0 | 21,0 | 0,0 |
Chess960-Turnier 24.05.2019 (10 min + 5s pro Zug)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH | Punkte |
1. | Schmid, Michael | 6s1 | 9w1 | 4s1 | 2w1 | 8s1 | 3w1 | 5w1 | 28,0 | 7,0 |
2. | Zolfagharian, Ali | 5w1 | 4s0 | 3w1 | 1s0 | 7w1 | 6s1 | 8w1 | 31,5 | 5,0 |
3. | Schmid, Joachim | 7s1 | 8w0,5 | 2s0 | 10w1 | 6w1 | 1s0 | + | 25,5 | 4,5 |
4. | Roland, Rainer | + | 2w1 | 1w0 | 8s0,5 | 5s0 | 11w1 | 10s1 | 22,5 | 4,5 |
5. | Job, Andreas | 2s0 | 6w0 | 7s1 | 11s1 | 4w1 | 9w1 | 1s0 | 28,0 | 4,0 |
6. | Löhnig, Robert | 1w0 | 5s1 | 10s1 | 9w1 | 3s0 | 2w0 | 11s1 | 26,0 | 4,0 |
7. | Raets, John | 3w0 | 11s1 | 5w0 | + | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 19,0 | 4,0 |
8. | Danchishin, Kirill | 11w1 | 3s0,5 | 9s0,5 | 4w0,5 | 1w0 | + | 2s0 | 24,5 | 3,5 |
9. | Krämer, Erhard | 10w1 | 1s0 | 8w0,5 | 6s0 | + | 5s0 | 7w0 | 24,5 | 2,5 |
10. | Löhnig, Richard | 9s0 | + | 6w0 | 3s0 | 11w1 | 7s0 | 4w0 | 20,5 | 2,0 |
11. | Körner, Dieter | 8s0 | 7w0 | + | 5w0 | 10s0 | 4s0 | 6w0 | 22,0 | 1,0 |
Osterhasenturnier 12.04.2019 (10 min + 5s pro Zug)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH | Punkte |
1. | Schmid, Michael | 4w1 | 9w1 | 11s1 | 6s1 | 2w0,5 | 3w1 | 7s1 | 30,0 | 6,5 |
2. | Schmid, Joachim | 3w0,5 | 5s1 | 17w1 | 13s1 | 1s0,5 | 6w0,5 | 4s0,5 | 29,5 | 5,0 |
3. | Job, Andreas | 2s0,5 | 18w1 | 9s1 | 11w0,5 | 8w1 | 1s0 | 6s1 | 29,0 | 5,0 |
4. | Kullen, Josua | 1s0 | 13w0 | 16s1 | 17w1 | 18s1 | 8w1 | 2w0,5 | 25,0 | 4,5 |
5. | Löhnig, Robert | 18s0,5 | 2w0 | 15s1 | 10s0 | 17s1 | 14w1 | 11w1 | 22,0 | 4,5 |
6. | Frank, Tena | 16w1 | 19w1 | 7s1 | 1w0 | 11s0,5 | 2s0,5 | 3w0 | 28,5 | 4,0 |
7. | Heinlein, Reinhold | 12w1 | 17s1 | 6w0 | 8s0 | 9w1 | 10s1 | 1w0 | 28,0 | 4,0 |
8. | Schwarz, Ulrich | 10w1 | 11s0 | 12w1 | 7w1 | 3s0 | 4s0 |
13w1 |
27,5 | 4,0 |
9. | Schumann, Martin | 15w1 | 1s0 | 3w0 | 16s1 | 7s0 | 18w1 | 12w1 |
26,0 |
4,0 |
10. | Hardt, Dieter | 8s0 | 12s0 | 14w1 | 5w1 | 15s1 | 7w0 | 17s1 | 23,5 | 4,0 |
11. | Penzel, Kay | 14w1 | 8w1 | 1w0 | 3s0,5 | 6w0,5 | 12s0,5 | 5s0 | 30,5 | 3,5 |
12. | Pröpster, Karl | 7s0 | 10w1 | 8s0 | 19s1 | 13w1 | 11w0,5 | 9s0 | 24,5 | 3,5 |
13. | Löhnig, Richard | 17s0 | 4s1 | 19w1 | 2w0 | 12s0 | 15w1 | 8s0 | 23,5 | 3,0 |
14. | Beck, Jonathan | 11s0 | 15w0 | 10s0 | + | 19w1 | 5s0 | 18w1 | 18,5 | 3,0 |
15. | Danchishin, Kirill | 9s0 | 14s1 | 5w0 | 18w0,5 | 10w0 | 13s0 | + | 20,5 | 2,5 |
16. | Raets, John | 6s0 | 20s0,5 | 4w0 | 9w0 | + | 17w0 | 19s1 | 17,0 | 2,5 |
17. | Walz, Dimitri | 13w1 | 7w0 | 2s0 | 4s0 | 5w0 | 16s1 | 10w0 | 27,5 | 2,0 |
18. | Körner, Dieter | 5w0,5 | 3s0 | 20w1 | 15s0,5 | 4w0 | 9s0 | 14s0 | 24,0 | 2,0 |
19. | Maya, Ferhat | 20w1 | 6s0 | 13s0 | 12w0 | 14s0 | + | 16w0 | 16,5 | 2,0 |
20. | Cainelli, Carlos | 19s0 | 16w0,5 | 18s0 | - | - | - | - | 6,5 | 0,5 |
Nikolaus-Schnellschach 07.12.2018 (10 min + 5s pro Zug)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH | Punkte |
1. | Schmid, Michael | 9s1 | 15w1 | 3s1 | 2s1 | 8w1 | 4s0,5 | 14w1 | 30,0 | 6,5 |
2. | Petras, Nils | 14s1 | 12s1 | 16w1 | 1w0 | 9s1 | 3s1 | 13w1 | 27,0 | 6,0 |
3. | Schwarz, Ulrich | 11s1 | 19s1 | 1w0 | 15w1 | 6s1 | 2w0 | 8s1 | 29,5 | 5,0 |
4. | Schmid, Joachim | 8s0,5 | 5w0,5 | 14s1 | 6s0,5 | 16w1 | 1w0,5 | 12s1 | 28,5 | 5,0 |
5. | Löhnig, Robert | 17w0 | 4s0,5 | 10w0,5 | 21s1 | 12w1 | 13s1 | 16w1 | 21,5 | 5,0 |
6. | Gabriel, Gottfried | 7w1 | 16s0,5 | 13s0,5 | 4w0,5 | 3w0 | 17s1 | 18w1 | 25,0 | 4,5 |
7. | Ashour, Khalid | 6s0 | 20w1 | 9w0 | 19s1 | 17w1 | 16s1 | 11w0,5 | 21,0 | 4,5 |
8. | Panek, Dietmar | 4w0,5 | 10s0,5 | 12w1 | 17s1 | 1s0 | 9w1 | 3w0 | 29,5 | 4,0 |
9. | Frommherz, Stefan | 1w0 | 21w1 | 7s1 | 13s1 | 2w0 | 8s0 | 20w1 |
28,0 |
4,0 |
10. | Roland, Rainer | 15s0 | 8w0,5 | 5s0,5 | 18w1 | 13w0 | 20s1 | 17w0,5 | 22,0 | 3,5 |
11. | Söll, Gerhart | 3w0 | + | 19w0,5 | 16s0 | 18s0,5 | 21w1 | 7s0,5 | 18,5 | 3,5 |
12. | Beck, Jonathan | 21s1 | 2w0 | 8s0 | 14w1 | 5s0 | 15w1 | 4w0 | 28,0 | 3,0 |
13. | Danchishin, Kirill | 20s1 | 17s0,5 | 6w0,5 | 9w0 | 10s1 | 5w0 | 2s0 | 27,5 | 3,0 |
14. | Cainelli, Carlos | 2w0 | 18s1 | 4w0 | 12s0 | + | 19w1 | 1s0 | 25,0 | 3,0 |
15. | Körner, Dieter | 10w1 | 1s0 | 17w0,5 | 3s0 | 19w0,5 | 12s0 | + | 22,5 | 3,0 |
16. | Walz, Dimitri | 18s1 | 6w0,5 | 2s0 | 11w1 | 4s0 | 7w0 | 5s0 | 31,0 | 2,5 |
17. | Hardt, Dieter | 5s1 | 13w0,5 | 15s0,5 | 8w0 | 7s0 | 6w0 | 10s0,5 | 27,5 | 2,5 |
18. | Antonov, Zoran | 16w0 | 14w0 | 20s1 | 10s0 | 11w0,5 | + | 6s0 | 19,0 | 2,5 |
19. | Maya, Ferhat | + | 3w0 | 11s0,5 | 7w0 | 15s0,5 | 14s0 | 21w0 | 21,0 | 2,0 |
