1. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Schumann, Martin | Krämer, Erhard | 1:0 |
Danchishin, Kirill | Preussner, Luca | 1:0 |
Schwarz, Ulrich | Hardt, Dieter | 1:0 |
Masur, Nathanael | Teichmann, Merlin | +:- |
Roland, Rainer | Diete, Matthias | 1/2 |
Söll, Gerhart | Schmid, Joachim | 1/2 |
Penzel, Kay | Maya, Ferhat | 1:0 |
2. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Danchishin, Kirill | Penzel, Kay | 1:0 |
Schwarz, Ulrich | Schumann, Martin | 1:0 |
Schmid, Joachim | Roland, Rainer | 1/2 |
Teichmann, Merlin | Söll, Gerhart | -:+ |
Diete, Matthias | Masur, Nathanael | 1/2 |
Pruessner, Luca | Maya, Ferhat | 1:0 |
Krämer, Erhard | Hardt, Dieter | 1:0 |
3. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Schwarz, Ulrich | Danchishin, Kirill | 1:0 |
Schumann, Martin | Teichmann, Merlin | +:- |
Penzel, Kay | Diete, Matthias | 1:0 |
Roland, Rainer | Pruessner, Luca | 1:0 |
Söll, Gerhart | Krämer, Erhard | 0:1 |
Masur, Nathanael | Schmid, Joachim | 0:1 |
Maya, Ferhat | Hardt, Dieter | 0:1 |
4. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Krämer, Erhard | Schwarz, Ulrich | 0:1 |
Schmid, Joachim | Penzel, Kay | 1/2 |
Roland, Rainer | Schumann, Martin | 1/2 |
Masur, Nathanael | Danchishin, Kirill | 0:1 |
Hardt, Dieter | Diete, Matthias | 0:1 |
Pruessner, Luca | Söll, Gerhart | 1/2 |
spielfrei | Maya, Ferhat | -:+ |
5. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Danchishin, Kirill | Roland, Rainer | 1/2 |
Schumann, Martin | Schmid, Joachim | 1:0 |
Penzel, Kay | Schwarz, Ulrich | 0:1 |
Krämer, Erhard | Pruessner, Luca | 1/2 |
Diete, Matthias | Söll, Gerhart | 1:0 |
Maya, Ferhat | Masur, Nathanael | 0:1 |
spielfrei | Hardt, Dieter | -:+ |
6. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Schwarz, Ulrich | Rainer, Roland | 1:0 |
Schumann, Martin | Danchishin, Kirill | -:+ |
Diete, Matthias | Krämer, Erhard | 1:0 |
Schmid, Joachim | Maya, Ferhat | 1:0 |
Söll, Gerhart | Masur, Nathanael | 0:1 |
Hardt, Dieter | Penzel, Kay | 0:1 |
spielfrei | Pruessner, Luca | -:+ |
Martin Schumann zieht sich freiwillig aus der Vereinsmeisterschaft zurück.
7. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Danchishin, Kirill | Schmid, Joachim | 1/2 |
Diete, Matthias | Schwarz, Ulrich | 1:0 |
Masur, Nathanael | Penzel, Kay | 0:1 |
Roland, Rainer | Krämer, Erhard | 1:0 |
Hardt, Dieter | Pruessner, Luca | 1/2 |
Maya, Ferhat | Söll, Gerhart | 1/2 |
ENDSTAND Platz Name Pkte. W.1 W.2 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 1 Schwarz, Ulrich 6.0 27.00 183.00 10w1 13w1 2w1 9s1 4s1 5w1 3s0 2 Danchishin, Kirill 5.0 29.00 170.50 8w1 4w1 1s0 7s1 5w0.5 13s1k 6w0.5 3 Diete, Matthias 5.0 25.50 176.50 5s0.5 7w0.5 4s0 10s1 11w1 9w1 1w1 4 Penzel, Kay 4.5 27.50 172.00 12w1 2s0 3w1 6s0.5 1w0 10s1 7s1 5 Roland, Rainer 4.0 29.50 172.50 3w0.5 6s0.5 8w1 13w0.5 2s0.5 1s0 9w1 6 Schmid, Joachim 4.0 24.50 170.50 11s0.5 5w0.5 7s1 4w0.5 13s0 12w1 2s0.5 7 Masur, Nathanael 3.5 22.50 156.50 14w1k 3s0.5 6w0 2w0 12s1 11s1 4w0 8 Pruessner, Luca 3.5 18.00 149.00 2s0 12w1 5s0 11w0.5 9s0.5 *1k 10s0.5 9 Krämer, Erhard 2.5 27.00 164.50 13s0 10w1 11s1 1w0 8w0.5 3s0 5s0 10 Hardt, Dieter 2.5 23.00 145.50 1s0 9s0 12s1 3w0 *1k 4w0 8w0.5 11 Söll, Gerhart 2.5 20.00 147.50 6w0.5 14s1k 9w0 8s0.5 3s0 7w0 12s0.5 12 Maya, Ferhat 1.5 20.50 135.50 4s0 8s0 10w0 *1k 7w0 6s0 11w0.5 A Schumann, Martin 3.5 21.50 146.50 9w1 1s0 14w1k 5s0.5 6w1 2w0k * A Teichmann, Merlin 0.0 9.50 64.00 7s0k 11w0k 13s0k * * * *