Achtelfinale | |||||||||||
Maya, Ferhat | - | Ashour, Khalid | 0 | : | 1 | ||||||
Walz, Dimitri | - | Schumann, Martin | 0 | : | 1 | ||||||
Söll, Gerhart | - | Hardt, Dieter | 1 | : | 0 | ||||||
Gabriel, Gottfried | - | Schmid, Joachim | 1/2 | : | 1/2 | 1/2 | : | 1/2 | 0:1 (Schnellschach) | ||
Löhnig, Robert | - | Krämer, Erhard | 1/2 | : | 1/2 | 0 | : | 1 | |||
Löhnig, Richard | - | Job, Andreas | 0 | : | 1 | ||||||
Penzel, Kay | - | Beck, Jonathan | + | : | - | ||||||
Danchishin, Kirill | - | Petras, Nils | 0 | : | 1 | ||||||
Frommherz, Stefan | - | Günter, Diane | 1 | : | 0 |
Nils Petras scheidet freiwillig aus dem Pokal aus
Viertelfinale | |||||||||||
Schumann, Martin | - | Job, Andreas | 1 | : | 0 | ||||||
Ashour, Khalid | - | Krämer, Erhard | - | : | + | ||||||
Schmid, Joachim | - | Penzel, Kay | 1/2 | : | 1/2 | 1/2 | : | 1/2 | 1:0 (Schnellschach) | ||
Frommherz, Stefan | - | Söll, Gerhart | + | : | - |
Halbfinale |
||||||||||
Krämer, Erhard | - | Schumann, Martin | 1/2 | : | 1/2 | 0 | : | 1 | ||
Frommherz, Stefan | - | Schmid, Joachim | 1 | : | 0 |
Finale | ||||||||||
Frommherz, Stefan | - | Schumann, Martin | 0 | : | 1 |