1. Runde | |||||||||||
Leenders, Oliver | - | Schumann, Martin | 1 | : | 0 | ||||||
Löhnig, Robert | - | Job, Andreas | 0 | : | 1 | ||||||
Danchishin, Kirill | - | Isayev, Maksym | 0 | : | 1 | ||||||
Baumann, Ralf-Rüdiger | - | Diete, Matthias | 1/2 | : | 1/2 | 1/2 | : | 1/2 | 0:1 | (Schnellschach) | |
Schmid, Joachim | - | Krämer, Erhard | 1 | : | 0 | ||||||
Schwarzer, Joe | - | Frommherz, Stefan | 0 | : | 1 | ||||||
Maya, Ferhat | - | Söll, Gerhart | 0 | : | 1 | ||||||
Gabriel, Gottfried | - | Penzel, Kay | 1 | : | 0 | ||||||
Schwarz, Ulrich | - | spielfrei | + | : | - |
Zwischenrunde | |||||
Leenders, Oliver | - | Schwarz, Ulrich | - | : | + |
Viertelfinale | |||||||||||
Job, Andreas | - | Frommherz, Stefan | 0 | : | 1 | ||||||
Gabriel, Gottfried | - | Diete, Matthias | 0 | : | 1 | ||||||
Söll, Gerhart | - | Schmid, Joachim | 1/2 | : | 1/2 | 0 | : | 1 | |||
Schwarz, Ulrich | - | Isayev, Maksym | 0 | : | 1 |
Maksym Isayev scheidet freiwillig aus dem Pokal aus.
Die Verlierer der Viertelfinalpartien werden in zwei Trostrunden den fehlenden Halbfinal-Platz ausspielen.