Bereits zum dritten Mal richtete die Schachvereinigung Konstanz den Internationalen Bodensee Jugendschachtag am 4. Mai 2024 aus.
In der Wollmatinger Halle konnte Jugendleiter Ulrich Schwarz 85 Kinder und Jugendliche aus Baden-Württemberg und der Schweiz begrüßen.
Nach 7 Runden Schnellschach mit je 20 Minuten Bedenkzeit standen die Sieger fest. Erfreulicherweise konnten die Konstanzer Jugendlichen 2 der 6 Siegerpokale gewinnen. In der U14 siegte Simon Weißhaupt und in der U12 erzielte Lukas Klotzbücher in einem starken Teilnehmerfeld den 1. Platz (s. Foto). Bei der Siegerehrung durften alle Teilnehmer Sachpreise als Anerkennung für die Turnierleistung auswählen.
Ranglisten:
U8:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Späth,Nikolaj | Steckborn/CH | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | ||||
2 | Rul,Erika | 749 | W | SK Markdorf | ? | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 21.50 | |
3 | Chesnov,Vsevolod | SC Villingen-Sc | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | |||
4 | Hennig,Katharina | W | SF Mengen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.00 | |||
5 | Schäfer,Timothy | SR Spaichingen | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |||
6 | Ravener,Theo | M | SF Mengen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 9.50 | |||
7 | Printezis,Ikaros | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 7.50 | |||||
8 | Müller,Tobias | M | GS Wollmatingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.00 | |||
9 | Belau,Florian | M | GS Wollmatingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | |||
10 | Dippong,Yannik Ni | Konstanz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.50 | ||||
11 | Yassine,Ali | Konstanz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | ||||
12 | Ossenberg,Zoe | W | Allensbach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.75 | |||
13 | Schmid,Aleksandra | W | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | |||
14 | Magamadov,Emilhan | SVG Konstanz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.00 | ||||
15 | Laubner,Sophie | W | GS Wollmatingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 |
1.50 |
U10:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Vogel,Linus | M | SR Spaichingen | ? | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.00 | ||
2 | Wallner,Jakob | 839 | SC Villingen-Sc | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.50 | ||
3 | Ostapenko,Platon | M | Singen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.50 | |||
4 | Korsakas,Jonas | M | SK Engen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 16.50 | |||
5 | Mudroch,Andrej | M | Sprengschach Wi | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | ||
6 | Feldmann,Benjamin | M | SVG Konstanz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 10.50 | |||
7 | Hosseini,Abteen | M | Suso Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |||
8 | Sperling,Christia | 762 | M | SVG Konstanz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
9 | Jurenz,Juri | SVG Konstanz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | ||||
10 | Li,Bo Chu | 956 | SV Schwaikheim | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | ||
11 | Asatrian,David | M | Sprengschach Wi | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 10.50 | ||
12 | Knaupp,Frederick | SC Überlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||||
13 | Asim,Yelen | SR Spaichingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | ||||
14 | Ascheid,Luiz | SC Titisee-Neus | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |||
15 | Clemens,Lea | W | Allensbach | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | |||
16 | Dippong,Anna Mali | W | Konstanz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |||
17 | Palumbo,Samuel | Konstanz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 |
2.75 |
U12:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Klotzbücher,Lukas | 1510 | M | SVG Konstanz | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 25.50 | |
2 | Rul,Robert | 1550 | M | SK Markdorf | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | |
3 | Bendiashvili,Davi | 1514 | M | SF Gottmadingen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 20.00 | |
4 | Lupei,Denis | 1590 | M | SVG Konstanz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.50 | ||
5 | Mammadov,Emil | M | SC Villingen-Sc | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.25 | ||
6 | Kübart,Ela Marie | 1401 | W | SK Radolfzell | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
7 | Rul,Albert | 1330 | M | SK Markdorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
8 | Volk,Michael Elia | M | SC Titisee-Neus | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | ||
9 | Ziegler,Levin | M | SC Bodan Kreuzl | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 9.50 | ||
10 | Marciniak,David | M | SR Spaichingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.75 | |||
11 | Müller,Ben | 998 | M | SR Spaichingen | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |
12 | Hohenadel,David | M | Suso Gymnasium | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |||
13 | Cifci,Zübeyir Sel | M | SF Mengen | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | ||
14 | Knäble,Mia | W | SK Pfullendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |||
15 | Hasenfratz,Liam | M | Steckborn/CH | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||
16 | De Zeeuw,Oskar | 920 | M | SVG Konstanz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.00 | |
17 | Schwalenberg,Fiet | 1184 | M | SV Rangendingen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |
18 | Neagoe,Eduard | M | SR Spaichingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |||
19 | Wahl,Marlon | M | Suso Gymnasium | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |||
20 | Ossenberg,Leia | W | Allensbach | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
U14:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Weißhaupt,Simon | M | SVG Konstanz | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.75 | ||
2 | Ibrahimi,Menes | 996 | M | SC Überlingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 22.25 | |
3 | Ivanov,Georgi | 1531 | M | SF Gottmadingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 19.25 | |
4 | Goldlücke,Lukas | M | Suso-Gymnasium | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | |||
5 | Heyne,Tristan | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 | ||||
6 | Urupin,Ivan | 1073 | M | SVG Konstanz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |
7 | Schätzle,Erik | 922 | M | SC Titisee-Neus | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.25 | |
8 | Fedotov,Dmitro | M | SC Titisee-Neus | UKR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 8.25 | ||
9 | Madurska,Alicja | W | SR Spaichingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | ||
10 | Radu,Stefan | M | SC Titisee-Neus | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
11 | Morutzan,Eric | M | SF Furtwangen-V | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |||
12 | Dogan,Orhan Emir | M | SK Radolfzell | TUR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.50 | ||
13 | Ludwig,Andy | M | SR Spaichingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | ||
14 | Kazakova,Yaroslav | M | SC Titisee-Neus | UKR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
15 | Kleiser,Paul | M | SC Titisee-Neus | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | ||
16 | Knäble,Jan | M | SK Pfullendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |||
17 | Royak,Valeria | W | SK Radolfzell | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |||
18 | Kovalov, Matvey | M | SC Titisee-Neus | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |||
19 | Nousch,Raphael | M | SK Pfullendorf | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.00 |
U16:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Krets,Tristan | 1426 | M | SC Pfullendorf | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 24.50 | |
2 | Schwalenberg,Flor | 1680 | M | SV Rangendingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 19.50 | |
3 | Karagol,Nathaniel | M | SC Pfullendorf | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.25 | ||
4 | Mattes,Sam | 1567 | M | SR Spaichingen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 15.50 | |
5 | Czasch,Lucas | M | SC Pfullendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | ||
6 | Chaudhary,Vivaan | 1029 | M | SR Spaichingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.25 | |
7 | Pelkmann,Jannik | 780 | M | SC Villingen-Sc | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 7.75 | |
8 | Böhm,Noah Tibor P | M | SC Pfullendorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | ||
9 | Braun,Ignacy | M | SK Engen | POL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | ||
10 | Raiser,Maja | 1008 | W | SVG Konstanz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |
11 | Rieck,Lasse | M | Suso Gymnasium | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | |||
12 | Petrovski,Nikola | M | SF Gottmadingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | |||
13 | Cohn,Jarno-Jason | M | SK Engen | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 1.00 | ||
14 | Krämer,Leon | M | SF Gottmadingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 2.50 |