4. Offener Internationaler Bodensee Jugendschachtag 2025 Konstanz

Der Jugendschachtag war ein voller Erfolg.

Es waren 90 Teilnehmer*innen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein anwesend und haben zusammen das königliche Spiel genossen.

Aus unserem Verein haben Theodor Jordan (U16) und Denis Lupei (U14) den überragenden 1. Platz belegt und einen Pokal abgesahnt. Simon erlangte einen sehr starken 2. Platz in der U16. Weiter unten folgen Eindrücke und die gesamten Tabellen des Turniers.

Die folgenden Fotos kommen von Pascal de Zeeuw.

U8

V. l. n. r.:
Tina Phung, Vsevolod Chesnov, Yannik Dippong, Diana Ayazbayeva, Ayman Al Kadi, Turnierleiter Ulrich Schwarz.

U10

V. l. n. r.:
Vishy Rameshbabu, Platon Ostapenko, Anna Dippong, David Faisz, Dominik Arpagaus, Benjamin Feldmann, Ulrich Schwarz.

U12

V. l. n. r.:
Ela Kübart, Felix Phung, Max Roth, Arthur von Stechow, Robert Rul, Ulrich Schwarz.

U14

V. l. n. r.:
David Hohenadel, Ho In Lee, Christina Jordan, Denis Lupei, David Bendiashvili

U18/U16

V. l. n. r.:
Simon Weißhaupt, Tristan Krets, Lukas Czasch, Nathaniel Karagol, Ivan Urupin, Lukas Goldlücke, Theodor Jordan, Tristan Heyne, Florenz Schwalenberg, Johannes Mangold.

Abschlusstabellen

U8 - Abschlustabelle (Stand nach der 7. Runde)
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Phung, Tina 1449 W Baden SG SUI 5 2 0 6.0 29.0 24.00
2 Chesnov, Vsevolod 782 M SC Villingen-Schwenningen GER 5 1 1 5.5 28.0 21.00
3 Ayazbayeva, Diana   W SC Pfullendorf   5 0 2 5.0 26.5 15.00
4 Al Kadi, Ayman 992 M SK Markdorf   4 1 2 4.5 30.5 17.00
5 Dippong, Yannik   M SVG Konstanz   4 0 3 4.0 26.0 11.00
6 Gorlovskyi, Filip   M Rochade Metzing   4 0 3 4.0 25.5 12.50
7 Dhaneesh, Avnita   W SK Markdorf   4 0 3 4.0 22.5 12.50
8 Rameshbbabu, S.   M Sprengschach Wil SUI 3 1 3 3.5 22.5 8.00
9 Rul, Erika 1002 W SV Jedesheim 19   3 0 4 3.0 28.5 8.50
10 Belau, Florian   M Konstanz   3 0 4 3.0 25.5 7.00
11 Votko, Oleksandr   M Rochade Metzing   3 0 4 3.0 18.0 6.00
12 Printezis, Ikaros   M Konstanz   2 1 4 2.5 23.0 9.25
13 George, Edvin   M Wil Sprengschac SUI 2 1 4 2.5 22.0 6.25
14 Höfel, Tabea   W SK Bregenz AUT 2 0 5 2.0 22.0 4.50
15 Sroka, Benedikt   M Tübingen   1 2 4 2.0 20.5 4.50
16 Müller, Tobias   M Konstanz   1 1 5 1.5 22.0 3.50
U10 - Abschlusstabelle (Stand nach der 7. Runde)
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Ostapenko, Platon   M SK Singen GER 5 2 0 6.0 32.5 27.25
2 Faisz, David 1253 M SK 1926 Ettling GER 5 2 0 6.0 28.5 22.75
3 Arpagaus, Dominik 1390 M Triesen SC FL 5 1 1 5.5 27.5 18.50
4 Rameshbabu, Varun 1466 M Sprengschach Wil SUI 5 0 2 5.0 30.0 18.00
5 Feldmann, Benjamin   M SVG Konstanz   4 1 2 4.5 26.5 15.50
6 Molitor, Paul 1022 M SK Markdorf   4 0 3 4.0 31.0 14.00
7 Boss, Aurel   M SK Bregenz AUT 4 0 3 4.0 30.5 13.00
8 Späth, Nikolaj 1392 M Sprengschach Wil SUI 4 0 3 4.0 23.0 10.50
9 Arpagaus, Dario 1485 M Triesen SC FL 4 0 3 4.0 23.0 10.00
10 Wallner, Jakob 1155 M SC Villingen-Schwenningen GER 3 1 3 3.5 28.5 10.25
11 Bürger, Maxi   M Gottmadingen   3 1 3 3.5 25.5 8.75
12 Guler, Noa   M Konstanz   3 1 3 3.5 21.0 7.25
13 Dippong, Anna   W Konstanz   2 3 2 3.5 16.0 6.25
14 Materna, Toni   M     3 0 4 3.0 24.0 6.50
15 Hill, Moritz   M Konstanz   3 0 4 3.0 23.5 8.00
16 Vasilev, Alexande   M SVG Konstanz   3 0 4 3.0 22.0 7.00
17 Tille, Max   M Konstanz   3 0 4 3.0 17.5 5.00
18 Yassine, Ali   M Konstanz   2 1 4 2.5 19.0 5.25
19 Eggstein, Robert   M Konstanz   1 0 5 2.0 24.0 5.50
20 Lienhard, David   M SVG Konstanz   2 0 5 2.0 20.0 3.00
21 Sroka, Jonathan   M Tübingen   1 1 5 1.5 20.0 3.25
U12 - Abschlusstabelle (Stand nach der 7. Runde)
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Phung, Felix 1851 M Baden SG SUI 7 0 0 7.0 31.5 31.50
2 Kübart, Ela Marie 1622 W SK Radolfzell GER 5 1 1 5.5 31.0 21.25
3 Rul, Robert 1447 M SV Jedesheim 19 GER 5 1 1 5.5 28.0 18.25
4 Roth, Max 944 M SVG Konstanz GER 5 0 2 5.0 28.0 17.00
5 von Stechow, Arthur   M Konstanz   4 1 2 4.5 28.0 16.00
6 De Zeeuw, Oskar 919 M SVG Konstanz GER 4 1 2 4.5 22.5 12.25
7 George, Kevin 1479 M Sprengschach Wil SUI 4 0 3 4.0 31.5 14.00
8 Scholtes, Felix   M Konstanz   4 0 3 4.0 30.0 12.50
9 Sperling, Christian 756 M SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 28.5 11.50
10 Lee, Shane   M SG Munot Schaff SUI 4 0 3 4.0 25.0 9.50
11 Salzmann, Romeo   M Gottmadingen   4 0 3 4.0 23.0 10.00
12 Schäfer, Marc   M SK Bregenz AUT 3 1 3 3.5 23.0 8.25
13 Volk, Michael   M SC Titisee-Neus GER 3 1 3 3.5 21.0 8.25
14 Quetting, Arthur   M SK Radolfzell   3 0 4 3.0 24.0 6.50
15 Koch, Yuri   M Spvgg Böblingen   3 0 4 3.0 23.5 8.00
16 Schlemminger, R.   M Konstanz   3 0 4 3.0 18.5 5.00
16 Svonkov, Danil   M SK Pfullendorf   3 0 4 3.0 18.5 5.00
18 Napoletano, Noah   M Stockach   2 1 4 2.5 26.5 6.50
19 Knäble, Mia   W SK Pfullendorf   2 1 4 2.5 20.5 4.75
20 Jurenz, Juri   M SVG Konstanz   2 1 4 2.5 18.0 4.00
21 Musleate, Cristian   M Gaienhofen   2 0 5 2.0 25.0 6.00
22 Betzler, Timo   M Konstanz   2 0 5 2.0 17.5 2.00
23 Ryali, Tanmayi   W SK Radolfzell GER 1 1 5 1.5 19.5 2.75
U14 - Abschlusstabelle (Stand nach der 7. Runde)
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Lupei, Denis 1725 M SVG Konstanz GER 6 1 0 6.5 29.0 26.75
2 Lee, Ho In 1842 M SC Schwarz-Weiß GER 6 0 1 6.0 30.5 24.00
3 Jordan, Christina 1761 W SVG Konstanz SUI 5 0 2 5.0 30.5 18.00
4 Hohenadel, David 953 M SVG Konstanz   4 1 2 4.5 28.5 14.25
5 Bendiashvili, David 1514 M SF Gottmadingen GER 4 0 3 4.0 28.0 12.00
6 Kostrykin, Yehor   M SG Munot Schaff SUI 4 0 3 4.0 21.5 10.50
7 Merlin, Mathis   M Bottighofen SUI 4 0 3 4.0 21.5 9.00
8 Kleiser, Paul 1352 M SC Titisee-Neus GER 4 0 3 4.0 21.5 8.50
9 Al Khadi, Ahmad   M SK Markdorf   3 1 3 3.5 30.0 10.75
10 Höfel, Benjamin   M SK Bregenz AUT 3 1 3 3.5 27.0 7.75
11 Mammadov, Emil 1076 M SC Villingen-Schwenningen UKR 3 0 4 3.0 23.0 7.50
12 Schwalenberg, Fiete 1359 M SV Rangendingen GER 3 0 4 3.0 22.5 6.00
13 Tille, Felix   M Konstanz   3 0 4 3.0 21.5 6.50
14 Radu, Stefan 1022 M SC Titisee-Neus GER 3 0 4 3.0 21.0 8.00
15 Ziegler, Levin   M Bodan Kreuzling SUI 3 0 4 3.0 20.5 5.00
16 Jung, Elias   M Stockach   2 0 5 2.0 19.5 2.50
17 Knäble, Jan   M SK Pfullendorf   1 0 6 1.0 20.5 2.50
U18/U16 - Abschlusstabelle (Stand nach der 7. Runde)
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Jordan, Theodor 1896 M SVG Konstanz SUI 5 2 0 6.0 29.0 23.50
1 Schwalenberg, Florenz 1691 M SV Rangendingen GER 5 2 0 6.0 29.0 23.50
3 Karagol, Nathanie 1429 M SC Pfullendorf GER 4 2 1 5.0 30.5 19.50
4 Krets, Tristan 1666 M SC Pfullendorf GER 5 0 2 5.0 27.5 15.50
5 Weißhaupt, Simon 1586 M SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 26.5 9.50
6 Czasch, Lucas 1130 M SC Pfullendorf GER 4 0 3 4.0 24.5 8.50
7 Urupin, Ivan 1200 M SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 21.5 7.50
8 Goldstücke, Lukas   M Konstanz   3 0 4 3.0 28.5 7.50
9 Heyne, Tristan   M Konstanz   3 0 4 3.0 23.5 5.50
10 Mangold, Johannes   M SK Radolfzell   3 0 4 3.0 20.5 4.50
11 Oehmichen, Max   M Konstanz   3 0 4 3.0 19.0 4.50
12 Fedotov, Dimitro   M SC Titisee-Neus   2 0 5 2.0 21.5 3.50
13 Rieck, Lasse   M Reichenau   1 0 6 1.0 18.0 2.00
Ausschreibung JGP Konstanz 2025.pdf
PDF-Dokument [101.5 KB]

ImpressumDatenschutz

Druckversion | Sitemap
© 1926–2026 Schachvereinigung Konstanz e.V. · Cherisy-Straße 15 · Konstanz · info@schachvereinigung-konstanz.de