Beendet.
Rundenturnier, 9 Teilnehmer.
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid, Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,0 | |
| 2 | Petras, Nils | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
| 3 | Job, Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,0 | |
| 4 | Krause, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5,0 | |
| 5 | Krämer, Erhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4,0 | |
| 6 | Löhnig, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 3,0 | |
| 7 | Schmid, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |
| 8 | Holstein, Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,0 | |
| 9 | Möller, Albrecht | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0,0 |
Anmerkungen:
Platz 3 durch Entscheidungsspiel vergeben.
Platz 6 durch Sonneborn-Berger-Wertung vergeben.