Blitzmeisterschaft 2024/25

Blitzmeisterschaft 24/25 - Turnier Nr. 1

18.10.2024

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1 Schmid, Michael 2060 8w1 10s1 6w1 3s1 2w1 4s1 7w1 5s1 9s1 9.0 45.0 45.00
2 Danchishin, Kirill 1898 4s1 7w0 11s1 5w1 1s0 9w1 3s1 6w1 8s1 7.0 46.0 32.50
3 Schwarz, Ulrich 1876 9w1 11s1 7w1 1w0 5s½ 6s1 2w0 4s1 13w1 6.5 45.0 26.50
4 Klotzbücher, Lukas 1486 2w0 12s1 10w1 6s1 7w1 1w0 8s1 3w0 5w0 5.0 48.0 20.50
5 Schmid, Joachim 1710 11w0 9s1 8w1 2s0 3w½ 7s½ 14w1 1w0 4s1 5.0 44.5 20.00
6 Kettner, Michel 1814 13s1 14w1 1s0 4w0 8s1 3w0 12s1 2s0 7w1 5.0 43.0 15.50
7 Lupei, Denis 1660 12w1 2s1 3s0 10w1 4s0 5w½ 1s0 9w1 6s0 4.5 48.5 20.50
8 Weißhaupt, Simon 1524 1s0 13w1 5s0 11w1 6w0 12s1 4w0 10s1 2w0 4.0 43.5 12.50
9 Cainelli, Carlos 1283 3s0 5w0 14s1 13w1 11s1 2s0 10w1 7s0 1w0 4.0 43.0 11.00
10 Gabriel, Gottfried 1707 14s1 1w0 4s0 7s0 12w1 13w1 9s0 8w0 11s1 4.0 36.5 10.00
11 Lober, Stefan   5s1 3w0 2w0 8s0 9w0 14s1 13s1 12w0 10w0 3.0 37.5 9.00
12 Schellmann, Jürgen   7s0 4w0 13s0 14w1 10s0 8w0 6w0 11s1 + 3.0 32.5 7.50
13 Leenders, Oliver   6w0 8s0 12w1 9s0 14w½ 10s0 11w0 + 3s0 2.5 33.5 6.25
14 Maya, Ferhat   10w0 6s0 9w0 12s0 13s½ 11w0 5s0     0.5 27.5 1.25

Blitzmeisterschaft 24/25 - Turnier Nr. 2

31.01.2025

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg Siege
1 Schmid, Michael 2060   4s1 7w1 6s1 5w1 2s1 3w1 9s1 11w1 8s1 10w1 10.0 45.00 10
2 Lupei, Denis 1660 3s1 9w1 11s1 8w½ 10s1 1w0 4s½ 7w1 6s½ 5w1   7.5 29.75 6
3 Weißhaupt, Simon 1524 2w0   9s1 11w1 8s1 10w1 1s0 4w1 7s1 6w1 5s½ 7.5 27.25 7
4 Schwarz, Ulrich 1876 10s1 1w0   7s1 6w1 5s½ 2w½ 3s0 9w1 11s1 8w1 7.0 24.00 6
5 Schmid, Joachim 1710 9s1 11w1 8s½ 10w1 1s0 4w½ 7s½ 6w½   2s0 3w½ 5.5 18.00 3
6 Kettner, Michel 1814 11s1 8w1 10s1 1w0 4s0 7w0   5s½ 2w½ 3s0 9w1 5.0 14.00 4
7 Becirovic, Elvir 1828 8s½ 10w1 1s0 4w0   6s1 5w½ 2s0 3w0 9s1 11w1 5.0 13.50 4
8 Fohler, Tom   7w½ 6s0 5w½ 2s½ 3w0 9s1 11w1   10s0 1w0 4s0 3.5 12.00 2
9 Cainelli, Carlos 1283 5w0 2s0 3w0   11s1 8w0 10s1 1w0 4s0 7w0 6s0 2.0 2.00 2
10 Schellmann, Jürgen   4w0 7s0 6w0 5s0 2w0 3s0 9w0 11s0 8w1   1s0 1.0 3.50 1
11 Körner, Dieter 1144 6w0 5s0 2w0 3s0 9w0   8s0 10w1 1s0 4w0 7s0 1.0 1.00 1

Blitzmeisterschaft 24/25 - Turnier Nr. 3

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1 Schmid, Michael 2060 14w1 2w1 6s1 5w1 9s1 8w1 3s½ 7w1 4s1 10w1 13s1 11w1 12s1 12.5
2 Schwarz, Ulrich 1876 12w1 1s0 14w1 6w1 5s1 9w½ 8s1 3w0 7s1 4w1 10s1 13w1 11s1 10.5
3 Lupei, Denis 1660 7w1 4s0 10w1 13s1 11w0 12s1 1w½ 2s1 6w0 5s1 9w1 8s1 14w1 9.5
4 Weißhaupt, Simon 1524 8s1 3w1 7s1 14s1 10w½ 13s1 11w1 12s1 1w0 2s0 6w1 5s0 9w1 9.5
5 Becirovic, Elvir 1828 13w1 11s1 12w1 1s0 2w0 6s1 14w1 9w1 8s0 3w0 7s1 4w1 10s½ 8.5
6 Ucekajova, Veronik 1834 11w1 12s1 1w0 2s0 14w1 5w0 9s1 8w1 3s1 7w1 4s0 10w0 13s1 8.0
7 Masur, Nathanael 1654 3s0 14s1 4w0 10s1 13w1 11s1 12w0 1s0 2w0 6s0 5w0 9s1 8w1 6.0
8 Gabriel, Gottfried 1707 4w0 10s½ 13w1 11s1 12w1 1s0 2w0 6s0 5w1 9s½ 14w1 3w0 7s0 6.0
9 Schmid, Joachim 1710 10w1 13s1 11w1 12s1 1w0 2s½ 6w0 5s0 14w1 8w½ 3s0 7w0 4s0 6.0
10 Cainelli, Carlos 1283 9s0 8w½ 3s0 7w0 4s½ 14s1 13w1 11s0 12w1 1s0 2w0 6s1 5w½ 5.5
11 Bayraktar, Eyüphan   6s0 5w0 9s0 8w0 3s1 7w0 4s0 10w1 13s1 14s1 12w0 1s0 2w0 4.0
12 Leenders, Oliver   2s0 6w0 5s0 9w0 8s0 3w0 7s1 4w0 10s0 13w0 11s1 14s1 1w0 3.0
13 Körner, Dieter 1144 5s0 9w0 8s0 3w0 7s0 4w0 10s0 14s1 11w0 12s1 1w0 2s0 6w0 2.0
14 Schellmann, Jürgen   1s0 7w0 2s0 4w0 6s0 10w0 5s0 13w0 9s0 11w0 8s0 12w0 3s0 0.0

ImpressumDatenschutz

Druckversion | Sitemap
© 1926–2026 Schachvereinigung Konstanz e.V. · Cherisy-Straße 15 · Konstanz · info@schachvereinigung-konstanz.de