Schnellschachmeisterschaft 2018/19

Beendet.
Schweizer System, 7 Runden, 16 Teilnehmer. 

14.06.2019 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH
1 Schmid, Michael 2w½ 7s1 4w½ 11s1 3w1 5s1 9w1 6,0 30,0
2 Panek, Dietmar 1s½ 6w1 8s1 3w1 5s½ 4s½ 13w1 5,5 30,0
3 Schwarz, Ulrich 5w1 4s1 11w1 2s0 1s0 8w1 15+ 5,0 28,0
4 Penzel, Kay 10s1 3w0 1s½ 6s½ 11w1 2w½ 8s1 4,5 30,5
5 Job, Andreas 3s0 9w1 14s1 12s1 2w½ 1w0 16s1 4,5 25,5
6 Frommherz, Stefan 7w½ 2s0 9s1 4w½ 8s0 15w1 12s1 4,0 25,0
7 Schmid, Joachim 6s½ 1w0 10s1 8w0 16w1 12w½ 14s1 4,0 22,5
8 Roland, Rainer 9s½ 15w1 2w0 7s1 6w1 3s0 4w0 3,5 27,5
9 Gabriel, Gottfried 8w½ 5s0 6w0 16s1 13s1 10w1 1s0 3,5 24,0
10 Hardt, Dieter 4w0 13s1 7w0 14w1 12s½ 9s0 11w1 3,5 23,0
11 Walz, Dimitri 13w1 12s1 3s0 1w0 4s0 16w1 10s0 3,0 24,5
12 Söll, Gerhart 14s1 11w0 15s1 5w0 10w½ 7s½ 6w0 3,0 22,5
13 Löhnig, Richard 11s0 10w0 16w1 15s1 9w0 14w½ 2s0 2,5 19,0
14 Cainelli, Carlos 12w0 16s1 5w0 10s0 15w1 13s½ 7w0 2,5 18,5
15 Maya, Ferhat 16w1 8s0 12w0 13w0 14s0 6s0 3- 1,0 20,5
16 Raets, John 15s0 14w0 13s0 9w0 7s0 11s0 5w0 0,0 21,0

ImpressumDatenschutz

Druckversion | Sitemap
© 1926–2026 Schachvereinigung Konstanz e.V. · Cherisy-Straße 15 · Konstanz · info@schachvereinigung-konstanz.de