Schnellschachmeisterschaft 2025/26

Stand nach der 2. Runde.
Der Endstand folgt.

Schnellschach
Platz Name DWZ 1 2 Punkte BH SB
1 Schmid, Michael 2060 9s1 8w1 2,0 2,0 2,00
2 Masur, Nathanael 1659 10w1 7s1 2,0 2,0 2,00
3 Schwarz, Ulrich 1868 13w1 4s½ 1,5 2,0 1,25
4 Schmid, Joachim 1697 14w1 3w½ 1,5 2,0 1,25
5 Gabriel, Gottfried 1684 12s½ 6w1 1,5 1,5 1,25
6 Körner, Dieter 1211 11w1 5s0 1,0 2,5 1,00
7 Becirovic, Elvir 1835 15s1 2w0 1,0 2,0 0,00
8 Weißhaupt, Simon 1708 16w1 1s0 1,0 2,0 0,00
9 Krämer, Erhard 1575 1w0 16s1 1,0 2,0 0,00
10 Rösch, Dominik   2s0 15w1 1,0 2,0 0,00
11 Selimhodzic, Sascha 1707 6s0 12w1 1,0 1,5 0,50
12 Fernandez, Cesar   5w½ 11s0 0,5 2,5 0,75
13 Hardt, Dieter 1456 3s0 14w½ 0,5 2,0 0,25
14 Nemeth, Zoltan 985 4s0 13s½ 0,5 2,0 0,25
15 Cainelli, Carlos 1392 7w0 10s0 0,0 2,0 0,00
16 Maya, Ferhat 1274 8s0 9w0 0,0 2,0 0,00

ImpressumDatenschutz

Druckversion | Sitemap
© 1926–2026 Schachvereinigung Konstanz e.V. · Cherisy-Straße 15 · Konstanz · info@schachvereinigung-konstanz.de