| Achtelfinale | ||||||||||
| Petras, Nils | - | Walz, Dimitri | 1/2 | : | 1/2 | 1 | : | 0 | (Schnellschach) | |
| Penzel, Kay | - | Löhnig, Richard | 1 | : | 0 | |||||
| Sorg, Gabi | - | Schmid, Joachim | 0 | : | 1 | |||||
| Roland, Rainer | - | Frommherz, Stefan | 0 | : | 1 | |||||
| Job, Andreas | - | Frank, Tena | 0 | : | 1 | |||||
| Löhnig, Robert | - | Söll, Gerhart | 0 | : | 1 | |||||
| Schumann, Martin | - | Krämer, Erhard | 1 | : | 0 | |||||
| Maya, Ferhat | - | spielfrei | + | : | - |
|
Viertelfinale |
||||||||||
| Maya, Ferhat | - | Schumann, Martin | 0 | : | 1 | |||||
| Penzel, Kay | - | Söll, Gerhart | 1 | : | 0 | |||||
| Frommherz, Stefan | - | Schmid, Joachim | 1/2 | : | 1/2 | 0 | : | 1 | (Schnellschach) | |
| Frank, Tena | - | Petras, Nils | 0 | : | 1 |
| Halbfinale | |||||
| Schmid, Joachim | - | Penzel, Kay | 1 | : | 0 |
| Petras, Nils | - | Schumann, Martin | 1 | : | 0 |
| Finale | |||||
| Schmid, Joachim | - | Petras, Nils | 1 | : | 0 |