Sonstige Turniere 2016/17

Saison beendet.
6 Turniere.

Sommerfest-Blitz 2017, 2. Turnier

07.07.2017 · Blitz · doppelrundig
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Punkte SB
1 Graf, Bruno   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 36,00
2 Petras, Nils 0 1   1 0 0 1 0 1 1 1 6,0 24,00
3 Schumann, Martin 0 0 0 1   1 0 1 1 1 1 6,0 19,00
4 Job, Andreas 0 0 1 0 0 1   0 1 1 1 5,0 16,00
5 Löhnig, Robert 0 0 1 0 0 0 1 0   1 1 4,0 11,00
6 Körner, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0,00

Sommerfest-Blitz 2017, 1. Turnier

07.07.2017 · Blitz
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Punkte SB
1 Job, Andreas   1 0 1 1 1 4,0 8,00
2 Graf, Bruno 0   1 1 1 1 4,0 7,00
3 Petras, Nils 1 0   0 1 1 3,0 5,00
4 Löhnig, Robert 0 0 1   1 1 3,0 4,00
5 Körner, Dieter 0 0 0 0   1 1,0 0,00
6 Löhnig, Richard 0 0 0 0 0   0,0 0,00

Osterhasenturnier 2017

07.04.2017 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH
1 Schmid, Michael 5s1 3w1 4s½ 7s1 6w1 2s½ 10w1 6,0 26,0
2 Schmid, Joachim 6s½ 5w1 3s½ 8w1 4s1 1w½ 7s1 5,5 28,5
3 Zolfagharian, Ali 7w1 1s0 2w½ 9s1 8s1 10w1 4w1 5,5 22,0
4 Penzel, Kay 9w1 8s1 1w½ 6s1 2w0 7w1 3s0 4,5 26,5
5 Krämer, Erhard 1w0 2s0 7w0 10s1 9w1 6s1 8w1 4,0 21,0
6 Job, Andreas 2w½ 10s1 8w1 4w0 1s0 5w0 9s1 3,5 23,0
7 Löhnig, Robert 3s0 9w1 5s1 1w0 10w1 4s0 2w0 3,0 26,5
8 Bär, Michael 10w1 4w0 6s0 2s0 3w0 9s1 5s0 2,0 24,0
9 Zidon, Nicola 4s0 7s0 10w1 3w0 5s0 8w0 6w0 1,0 22,5
10 Körner, Dieter 8s0 6w0 9s0 5w0 7s0 3s0 1s0 0,0 23,0

Nikolausturnier 2016

02.12.2016 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH
1 Schmid, Michael 4w1 5s1 2s1 6w1 3s1 9w1 8w1 7,0 28,5
2 Johne, Florian 8w1 7s1 1w0 5s1 6w1 4s1 3s½ 5,5 31,0
3 Schmid, Joachim 10w1 11s½ 7w1 4s½ 1w0 6s1 2w½ 4,5 31,0
4 Roland, Rainer 1s0 8w1 10s1 3w½ 11s1 2w0 5s1 4,5 30,0
5 Petras, Nils 14w1 1w0 9s1 2w0 7s1 8s1 4w0 4,0 27,0
6 Söll, Gerhart 9w1 13s1 11w1 1s0 2s0 3w0 12s1 4,0 26,5
7 Löhnig, Robert 12s1 2w0 3s0 9w1 5w0 10s1 14w1 4,0 22,5
8 Bitzer, Siegfried 2s0 4s0 13w1 10w1 12s1 5w0 1s0 3,0 27,5
9 Job, Andreas 6s0 12w1 5w0 7s0 14w1 1s0 13w1 3,0 22,5
10 Krämer, Erhard 3s0 14w1 4w0 8s0 13s1 7w0 11s1 3,0 20,0
11 Körner, Dieter 13w1 3w½ 6s0 12s½ 4w0 14s1 10w0 3,0 19,5
12 Zidon, Nicola 7w0 9s0 14s1 11w½ 8w0 13s1 6w0 2,5 18,0
13 Holstein, Jeremy 11s0 6w0 8s0 14s1 10w0 12w0 9s0 1,0 18,5
14 Hardt, Dieter 5s0 10s0 12w0 13w0 9s0 11w0 7s0 0,0 20,5

Schnellschachturnier 2016

21.10.2016 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Punkte BH
1 Penzel, Kay 6w1 9s1 2w½ 7s1 3w1 4s1 5,5 19,0
2 Schmid, Joachim 5s1 4w1 1s½ 3s½ 8w1 7w1 5,0 21,0
3 Löhr, Franz + 7w1 4s½ 2w½ 1s0 8s1 4,0 18,5
4 Petras, Nils 9w1 2s0 3w½ 5s1 6s1 1w0 3,5 22,0
5 Job, Andreas 2w0 6s1 7w½ 4w0 9s1 + 3,5 15,0
6 Holstein, Jeremy 1s0 5w0 8s1 + 4w0 9w1 3,0 15,5
7 Söll, Gerhart 8w1 3s0 5s½ 1w0 + 2s0 2,5 20,0
8 Zidon, Nicola 7s0 + 6w0 9s1 2s0 3w0 2,0 15,5
9 Krämer, Erhard 4s0 1w0 + 8w0 5w0 6s0 1,0 17,5

Saisonauftaktturnier 2016

16.09.2016 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH
1 Johne, Florian 8s1 10s1 7w1 2s1 3w1 4s½ 9w1 6,5 25,5
2 Petras, Nils 9w1 4s1 3s1 1w0 5s1 7w1 10s1 6,0 27,0
3 Schmid, Joachim 6s1 7s1 2w0 5w1 1s0 8s1 11w1 5,0 28,5
4 Kickuth, Marvin 5s1 2w0 9s1 6w1 7s0 1w½ 8w1 4,5 28,5
5 Roland, Rainer 4w0 8s1 6w1 3s0 2w0 11w1 + 4,0 24,5
6 Bär, Michael 3w0 11w1 5s0 4s0 10w1 + 7s1 4,0 20,5
7 Schumann, Martin 11s1 3w0 1s0 + 4w1 2s0 6w0 3,0 28,0
8 Löhnig, Robert 1w0 5w0 + 10s1 9s1 3w0 4s0 3,0 24,0
9 Krämer, Erhard 2s0 + 4w0 11s1 8w0 10s0 1s0 2,0 24,0
10 Zidon, Nicola + 1w0 11s0 8w0 6s0 9w1 2w0 2,0 23,5
11 Holstein, Jeremy 7w0 6s0 10w1 9w0 + 5s0 3s0 2,0 20,0

ImpressumDatenschutz

Druckversion | Sitemap
© 1926–2026 Schachvereinigung Konstanz e.V. · Cherisy-Straße 15 · Konstanz · info@schachvereinigung-konstanz.de