Sonstige Turniere 2018/19

Saison beendet.
6 Turniere.

Fischer-960-Turnier 2019

24.05.2019 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH
1 Schmid, Michael 6s1 9w1 4s1 2w1 8s1 3w1 5w1 7,0 28,0
2 Zolfagharian, Ali 5w1 4s0 3w1 1s0 7w1 6s1 8w1 5,0 31,5
3 Schmid, Joachim 7s1 8w½ 2s0 10w1 6w1 1s0 + 4,5 25,5
4 Roland, Rainer + 2w1 1w0 8s½ 5s0 11w1 10s1 4,5 22,5
5 Job, Andreas 2s0 6w0 7s1 11s1 4w1 9w1 1s0 4,0 28,0
6 Löhnig, Robert 1w0 5s1 10s1 9w1 3s0 2w0 11s1 4,0 26,0
7 Raets, John 3w0 11s1 5w0 + 2s0 10w1 9s1 4,0 19,0
8 Danchishin, Kirill 11w1 3s½ 9s½ 4w½ 1w0 + 2s0 3,5 24,5
9 Krämer, Erhard 10w1 1s0 8w½ 6s0 + 5s0 7w0 2,5 24,5
10 Löhnig, Richard 9s0 + 6w0 3s0 11w1 7s0 4w0 2,0 20,5
11 Körner, Dieter 8s0 7w0 + 5w0 10s0 4s0 6w0 1,0 22,0

Osterhasenturnier 2019 

12.04.2019 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH
1 Schmid, Michael 4w1 9w1 11s1 6s1 2w½ 3w1 7s1 6,5 30,0
2 Schmid, Joachim 3w½ 5s1 17w1 13s1 1s½ 6w½ 4s½ 5,0 29,5
3 Job, Andreas 2s½ 18w1 9s1 11w½ 8w1 1s0 6s1 5,0 29,0
4 Kullen, Josua 1s0 13w0 16s1 17w1 18s1 8w1 2w½ 4,5 25,0
5 Löhnig, Robert 18s½ 2w0 15s1 10s0 17s1 14w1 11w1 4,5 22,0
6 Frank, Tena 16w1 19w1 7s1 1w0 11s½ 2s½ 3w0 4,0 28,5
7 Heinlein, Reinhold 12w1 17s1 6w0 8s0 9w1 10s1 1w0 4,0 28,0
8 Schwarz, Ulrich 10w1 11s0 12w1 7w1 3s0 4s0 13w1 4,0 27,5
9 Schumann, Martin 15w1 1s0 3w0 16s1 7s0 18w1 12w1 4,0 26,0
10 Hardt, Dieter 8s0 12s0 14w1 5w1 15s1 7w0 17s1 4,0 23,5
11 Penzel, Kay 14w1 8w1 1w0 3s½ 6w½ 12s½ 5s0 3,5 30,5
12 Pröpster, Karl 7s0 10w1 8s0 19s1 13w1 11w½ 9s0 3,5 24,5
13 Löhnig, Richard 17s0 4s1 19w1 2w0 12s0 15w1 8s0 3,0 23,5
14 Beck, Jonathan 11s0 15w0 10s0 + 19w1 5s0 18w1 3,0 18,5
15 Danchishin, Kirill 9s0 14s1 5w0 18w½ 10w0 13s0 + 2,5 20,5
16 Raets, John 6s0 20s½ 4w0 9w0 + 17w0 19s1 2,5 17,0
17 Walz, Dimitri 13w1 7w0 2s0 4s0 5w0 16s1 10w0 2,0 27,5
18 Körner, Dieter 5w½ 3s0 20w1 15s½ 4w0 9s0 14s0 2,0 24,0
19 Maya, Ferhat 20w1 6s0 13s0 12w0 14s0 + 16w0 2,0 16,5
20 Cainelli, Carlos 19s0 16w½ 18s0 - - - - 0,5 6,5

Nikolausturnier 2018

07.12.2018 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH
1 Schmid, Michael 9s1 15w1 3s1 2s1 8w1 4s½ 14w1 6,5 30,0
2 Petras, Nils 14s1 12s1 16w1 1w0 9s1 3s1 13w1 6,0 27,0
3 Schwarz, Ulrich 11s1 19s1 1w0 15w1 6s1 2w0 8s1 5,0 29,5
4 Schmid, Joachim 8s½ 5w½ 14s1 6s½ 16w1 1w½ 12s1 5,0 28,5
5 Löhnig, Robert 17w0 4s½ 10w½ 21s1 12w1 13s1 16w1 5,0 21,5
6 Gabriel, Gottfried 7w1 16s½ 13s½ 4w½ 3w0 17s1 18w1 4,5 25,0
7 Ashour, Khalid 6s0 20w1 9w0 19s1 17w1 16s1 11w½ 4,5 21,0
8 Panek, Dietmar 4w½ 10s½ 12w1 17s1 1s0 9w1 3w0 4,0 29,5
9 Frommherz, Stefan 1w0 21w1 7s1 13s1 2w0 8s0 20w1 4,0 28,0
10 Roland, Rainer 15s0 8w½ 5s½ 18w1 13w0 20s1 17w½ 3,5 22,0
11 Söll, Gerhart 3w0 + 19w½ 16s0 18s½ 21w1 7s½ 3,5 18,5
12 Beck, Jonathan 21s1 2w0 8s0 14w1 5s0 15w1 4w0 3,0 28,0
13 Danchishin, Kirill 20s1 17s½ 6w½ 9w0 10s1 5w0 2s0 3,0 27,5
14 Cainelli, Carlos 2w0 18s1 4w0 12s0 + 19w1 1s0 3,0 25,0
15 Körner, Dieter 10w1 1s0 17w½ 3s0 19w½ 12s0 + 3,0 22,5
16 Walz, Dimitri 18s1 6w½ 2s0 11w1 4s0 7w0 5s0 2,5 31,0
17 Hardt, Dieter 5s1 13w½ 15s½ 8w0 7s0 6w0 10s½ 2,5 27,5
18 Antonov, Zoran 16w0 14w0 20s1 10s0 11w½ + 6s0 2,5 19,0
19 Maya, Ferhat + 3w0 11s½ 7w0 15s½ 14s0 21w0 2,0 21,0
20 Löhnig, Richard 13w0 7s0 18w0 + 21s1 10w0 9s0 2,0 19,5
21 Reitberger, Paul 12w0 9s0 + 5w0 20w0 11s0 19s1 2,0 19,5

Anmerkung: Platz 20 und 21 durch Buchholz-Summe entschieden (137,0 zu 136,5).

Blitzturnier 2018

12.10.2018 · Blitz
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB
1 Frommherz, Stefan   0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 23,00
2 Petras, Nils 1   0 0 1 1 1 1 1 6,0 20,00
3 Job, Andreas 0 1   0 1 1 0 1 1 5,0 17,00
4 Löhnig, Robert 0 1 1   0 0 1 1 1 5,0 16,00
5 Schumann, Martin 0 0 0 1   1 1 1 1 5,0 13,00
6 Danchishin, Kirill 0 0 0 1 0   0 1 1 3,0 8,00
7 Alghothani, Anas 0 0 1 0 0 1   0 0 2,0 8,00
8 Löhnig, Richard 0 0 0 0 0 0 1   1 2,0 3,00
9 Maya, Ferhat 0 0 0 0 0 0 1 0   1,0 2,00

Handicap-Turnier 2018

05.10.2018 · Handicap, Zeitvorgabe je Spieler
Platz Name Zeit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SB
1 Penzel, Kay 5min   0 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 9,0 41,50
2 Job, Andreas 5min 1   0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 9,0 41,00
3 Petras, Nils 5min 0 1   ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 9,0 40,50
4 Schmid, Joachim 5min ½ ½ ½   1 1 ½ ½ 1 1 1 1 8,5 39,50
5 Löhnig, Robert 7min 0 0 ½ 0   1 1 1 0 1 1 1 6,5 24,50
6 Krämer, Erhard 7min 0 ½ 0 0 0   1 0 1 1 1 1 5,5 18,50
7 Danchishin, Kirill 9min ½ 0 0 ½ 0 0   1 1 0 ½ 1 4,5 18,50
8 Frommherz, Stefan 5min 0 0 0 ½ 0 1 0   0 1 1 1 4,5 15,25
9 Maya, Ferhat 9min 0 0 0 0 1 0 0 1   0 1 1 4,0 13,50
10 Walz, Dimitri 7min 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 1 3,0 8,50
11 Söll, Gerhart 7min 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1   1 2,5 5,25
12 Löhnig, Richard 9min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0,00

Saisonauftaktturnier 2018

14.09.2018 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH
1 Schmid, Joachim 13w1 4s1 5w1 6s½ 2w½ 3s½ 8w1 5,5 28,0
2 Job, Andreas 8w1 5s½ 4w1 11w1 1s½ 6s1 3w0 5,0 30,0
3 Penzel, Kay 12w0 13s1 8w1 10s1 6w½ 1w½ 2s1 5,0 25,0
4 Roland, Rainer 9s1 1w0 2s0 12w1 7s1 5w1 6s½ 4,5 28,5
5 Krämer, Erhard 7s1 2w½ 1s0 8w1 10w1 4s0 9s1 4,5 27,5
6 Löhnig, Robert 14s1 9w1 10s1 1w½ 3s½ 2w0 4w½ 4,5 26,5
7 Danchishin, Kirill 5w0 8s0 13w1 9s1 4w0 14s1 12w½ 3,5 19,5
8 Löhnig, Richard 2s0 7w1 3s0 5s0 13w1 11w1 1s0 3,0 28,0
9 Walz, Dimitri 4w0 6s0 14s1 7w0 11s1 12s1 5w0 3,0 23,0
10 Söll, Gerhart 11w1 12s1 6w0 3w0 5s0 13- 14+ 3,0 21,5
11 Körner, Dieter 10s0 14w1 12w1 2s0 9w0 8s0 13w1 3,0 18,5
12 Hardt, Dieter 3s1 10w0 11s0 4s0 14w1 9w0 7s½ 2,5 22,5
13 Oehler, Matthias 1s0 3w0 7s0 14w½ 8s0 10+ 11s0 1,5 23,5
14 Maya, Ferhat 6w0 11s0 9w0 13s½ 12s0 7w0 10- 0,5 21,0

ImpressumDatenschutz

Druckversion | Sitemap
© 1926–2026 Schachvereinigung Konstanz e.V. · Cherisy-Straße 15 · Konstanz · info@schachvereinigung-konstanz.de