Sonstige Turniere 2022/23

Saison beendet.
2 Turniere.

Osterhasenturnier 2023

31.03.2023 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Punkte BH BHS
1 Schmid, Michael 17s1 6w1 11s1 4s1 2w½ 5w1 5,5 20,5 121,5
2 Becirovic, Elvir 11s0 17w1 18w1 3s1 1s½ 6w1 4,5 20,5 112,0
3 Danchishin, Kirill 19s1 8w½ 16s1 2w0 13s1 4w1 4,5 17,5 113,5
4 Klotzbücher, Lukas 16w1 18s1 5s1 1w0 7s1 3s0 4,0 21,0 113,5
5 Gabriel, Gottfried 12w1 9s1 4w0 7w½ 14s1 1s0 3,5 22,0 112,5
6 Kettner, Michel 13w½ 1s0 15w1 12s1 8w1 2s0 3,5 21,5 109,5
7 Schwarz, Ulrich 8s0 10w1 12w1 5s½ 4w0 14w1 3,5 20,0 113,0
8 Penzel, Kay 7w1 3s½ 14w0 11w1 6s0 13s1 3,5 19,5 118,0
9 Ossenberg, Sven 15s1 5w0 13s0 19w1 11s1 10w½ 3,5 16,0 105,5
10 Hardt, Dieter 14w0 7s0 17s1 18w1 16s1 9s½ 3,5 15,5 106,0
11 Masur, Nathanael 2w1 14s1 1w0 8s0 9w0 + 3,0 19,5 96,0
12 Cainelli, Carlos 5s0 19w1 7s0 6w0 18s1 16w1 3,0 15,5 112,0
13 Schmid, Joachim 6s½ 15w½ 9w1 14s½ 3w0 8w0 2,5 20,0 107,5
14 Krämer, Erhard 10s1 11w0 8s1 13w½ 5w0 7s0 2,5 19,5 116,5
15 Pruessner, Luca 9w0 13s½ 6s0 16w0 + 17s1 2,5 13,5 92,0
16 Sorg, Karim 4s0 + 3w0 15s1 10w0 12s0 2,0 17,5 83,0
17 Pröpster, Karl 1w0 2s0 10w0 + 19s1 15w0 2,0 17,0 85,0
18 Sorg, Gabi + 4w0 2s0 10s0 12w0 19s1 2,0 16,0 87,5
19 Schmautz, Ulrike 3w0 12s0 + 9s0 17w0 18w0 1,0 15,0 82,0

Nikolausturnier 2022

02.12.2022 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Punkte BH BHS
1 Schmid, Michael 11s1 2w1 5s1 6w1 7s1 4w1 6,0 18,5 115,5
2 Danchishin, Kirill 9w1 1s0 8w1 4s1 3s1 7w1 5,0 20,5 109,5
3 Masur, Nathanael 4s0 12w1 6s½ 8s1 2w0 5w1 3,5 17,5 114,0
4 Schwarz, Ulrich 3w1 5s0 10w1 2w0 6s1 1s0 3,0 22,5 109,0
5 Lupei, Denis 12s1 4w1 1w0 7s0 10w1 3s0 3,0 18,5 109,0
6 Klotzbücher, Lukas 8w½ 9s1 3w½ 1s0 4w0 12s1 3,0 18,5 107,5
7 Schmid, Joachim 10s0 11w1 12s1 5w1 1w0 2s0 3,0 18,5 106,5
8 Pröpster, Karl 6s½ 10w1 2s0 3w0 9w½ 11s½ 2,5 17,5 104,0
9 Riewe, Albert 2s0 6w0 11s0 12w1 8s½ 10s1 2,5 15,0 105,5
10 Morgillo, Oreste 7w1 8s0 4s0 11w1 5s0 9w0 2,0 15,5 109,0
11 Winter, Wolfgang 1w0 7s0 9w1 10s0 12w0 8w½ 1,5 17,0 101,5
12 Endele, Elmar 5w0 3s0 7w0 9s0 11s1 6w0 1,0 16,5 105,0

ImpressumDatenschutz

Druckversion | Sitemap
© 1926–2026 Schachvereinigung Konstanz e.V. · Cherisy-Straße 15 · Konstanz · info@schachvereinigung-konstanz.de