Sonstige Turniere 2023/24

Saison beendet.
7 Turniere.

Fischer-960-Turnier 2024

07.06.2024 · Schnellschach
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Punkte BH BHS
1 Wildi, Marcel 3w1 11s1 2w½ 8s1 5s1 6w1 5,5 19,0 120,5
2 Schmid, Michael 6w1 4s1 1s½ 7w1 8s1 5w½ 5,0 21,5 110,5
3 Schmid, Joachim 1s0 9w1 4s1 5w0 11s1 8w1 4,0 18,0 111,5
4 Pröpster, Karl 9s1 2w0 3w0 11s1 10w1 12s1 4,0 14,5 105,5
5 Kettner, Michel 7w1 8s0 11w1 3s1 1w0 2s½ 3,5 20,5 117,5
6 Masur, Nathanael 2s0 10w½ 12s1 9w1 7s1 1s0 3,5 18,0 102,5
7 Diete, Matthias 5s0 12w1 8w1 2s0 6w0 10s1 3,0 16,5 112,5
8 Weißhaupt, Simon 12s1 5w1 7s0 1w0 2w0 3s0 2,0 22,0 111,5
9 Cainelli, Carlos 4w0 3s0 10w1 6s0 12w0 11w1 2,0 15,0 101,5
10 Körner, Dieter 11w0 6s½ 9s0 12w1 4s0 7w0 1,5 14,5 100,5
11 Lober, Stefan 10s1 1w0 5s0 4w0 3w0 9s0 1,0 20,5 101,5
12 Nemeth, Zoltan 8w0 7s0 6w0 10s0 9s1 4w0 1,0 16,0 100,5

Pfingstturnier 2024

17.05.2024 · Blitz, 5 min + 3 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BH BHS
1 Becirovic, Elvir 10w1 3w1 2s1 7s1 5w1 8s1 4s1 11w1 9s1 9,0 40,0 377,5
2 Schmid, Michael 7w1 6s1 1w0 4w1 3w1 5s1 11s1 8s1 10w1 8,0 43,0 368,0
3 Schwarz, Ulrich 5w1 1s0 12w1 9w1 2s0 7s1 8w1 4s½ 6w1 6,5 45,5 364,0
4 Schmid, Joachim 8w1 12s1 5w0 2s0 9w1 10s1 1w0 3w½ 7s1 5,5 43,5 373,0
5 Cainelli, Carlos 3s0 9w1 4s1 8w1 1s0 2w0 7s0 12w1 11s1 5,0 44,0 372,0
6 Erwerle, Konrad + 2w0 9s0 11+ 8w0 12s1 10w1 7w1 3s0 5,0 31,5 327,0
7 Masur, Nathanael 2s0 13s1 11w1 1w0 12s1 3w0 5w1 6s0 4w0 4,0 44,0 329,5
8 Lober, Stefan 4s0 + 10w1 5s0 6s1 1w0 3s0 2w0 12s1 4,0 43,0 323,0
9 Raiser, Maja 13w1 5s0 6w1 3s0 4s0 11w0 12w0 10s1 1w0 3,0 38,0 325,0
10 Titorovskyi, Kostiantyn 1s0 11w0 8s0 12w1 + 4w0 6s0 9w0 2s0 2,0 38,5 314,0
11 Maya, Ferhat 12w0 10s1 7s0 6-   9s1 2w0 1s0 5w0 2,0 38,0 316,0
12 Körner, Dieter 11s1 4w0 3s0 10s0 7w0 6w0 9s1 5s0 8w0 2,0 37,0 366,0
A Söll, Gerhart 9s0 7w0 +             1,0 7,0 82,0

Neujahrsturnier 2024 

12.01.2024 · Blitz, 5 min + 3 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte BH BHS
1 Danchishin, Kirill 20s1 7w1 3s½ 16s1 2w1 4w1 5s1 6s1 7,5 37,5 288,0
2 Schwarz, Ulrich 23+ 8w1 4s1 5s1 1s0 11w1 3w1 7s1 7,0 36,5 273,0
3 Penzel, Kay 10s1 12s1 1w½ 4w0 6s1 5w1 2s0 11w1 5,5 42,5 277,0
4 Kettner, Michel 19w1 6s1 2w0 3s1 12w1 1s0 7s½ 8w1 5,5 40,0 282,0
5 Diete, Matthias 11s1 14s1 16w1 2w0 7s1 3s0 1w0 12w1 5,0 39,0 282,0
6 Gabriel, Gottfried + 4w0 19s1 8w1 3w0 17s1 9s1 1w0 5,0 32,5 245,5
7 Schmid, Joachim 22w1 1s0 9w1 14s1 5w0 12s1 4w½ 2w0 4,5 37,0 265,5
8 Pröpster, Karl 9w½ 2s0 15w1 6s0 20w1 14s1 17w1 4s0 4,5 34,0 253,0
9 Maya, Ferhat 8s½ 20w1 7s0 11w0 13s1 10w1 6w0 18s1 4,5 31,5 240,5
10 Brock, Katrina 3w0 19s0 18w1 22s1 14w½ 9s0 20s1 17w1 4,5 23,5 237,5
11 Weißhaupt, Simon 5w0 15s1 14w0 9s1 16w1 2s0 13w1 3s0 4,0 36,0 256,5
12 Masur, Nathanael 13s1 3w0 21s1 17w1 4s0 7w0 18w1 5s0 4,0 32,0 254,5
13 Luong, Hoang 12w0 18s1 17w0 21s1 9w0 22s1 11s0 16w1 4,0 23,0 223,0
14 Kenyeres, Szilard 21s1 5w0 11s1 7w0 10s½ 8w0 15s0 19w1 3,5 29,5 241,0
15 Pulver, Malte 16s0 11w0 8s0 18w0 21w½ 19s1 14w1 20w1 3,5 23,5 233,0
16 Hardt, Dieter 15w1 17s1 5s0 1w0 11s0 20w0 19w1 13s0 3,0 31,0 248,5
17 Polep, Bennet 18s1 16w0 13s1 12s0 19w1 6w0 8s0 10s0 3,0 30,0 231,0
18 Raiser, Maja 17w0 13w0 10s0 15s1 22w1 21w1 12s0 9w0 3,0 25,0 201,0
19 Bamberger, Robin 4s0 10w1 6w0 20s1 17s0 15w0 16s0 14s0 2,0 30,0 239,5
20 Nemeth, Zoltan 1w0 9s0 22w1 19w0 8s0 16s1 10w0 15s0 2,0 29,5 230,5
A Pozdniakova, Anna 14w0 22s1 12w0 13w0 15s½ 18s0     1,5 18,0 152,5
A Schneider, Tom 7s0 21w0 20s0 10w0 18s0 13w0     0,0 19,5 156,0
A Cainelli, Carlos 2-               0,0 7,0 36,5

Nikolausturnier 2023

08.12.2023 · Schnellschach
Platz Name Punkte
1 Schmid, Joachim 6,0
2 Schmid, Michael 6,0
3 Schwarz, Ulrich 6,0
4 Danchishin, Kirill 5,5
5 Kettner, Michel 5,0
6 Penzel, Kay 5,0
7 Becirovic, Elvir 4,5
8 Lupei, Denis 4,5

Aufgrund eines technischen Fehlers liegt nur die Endplatzierung der ersten acht Plätze vor.

Herbstturnier 2023

03.11.2023 · Blitz, 5 min + 3 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BH BHS
1 Schmid, Michael 14w1 4s1 15w1 2s1 3s1 5s1 7s1 13w1 9w1 9,0 47,5 420,5
2 Danchishin, Kirill 24w1 7s1 17w1 1w0 15s1 8s1 5w½ 4w1 3s½ 7,0 47,0 412,0
3 Schmid, Joachim 22w½ 10s½ 4w1 11s1 1w0 15s1 8w½ 5s1 2w½ 6,0 50,0 398,0
4 Lupei, Denis 9s1 1w0 3s0 26w1 20s1 6w1 16w1 2s0 7w1 6,0 46,5 386,5
5 Kettner, Michel 12w1 15s0 22w1 10s1 6s1 1w0 2s½ 3w0 13s1 5,5 49,5 395,0
6 Diete, Matthias 10w½ 17s½ 19w1 13s1 5w0 4s0 11w1 7s½ 8w1 5,5 44,0 390,5
7 Schumann, Martin 20s1 2w0 8s½ 14w1 9s1 11s1 1w0 6w½ 4s0 5,0 51,0 386,0
8 Becirovic, Elvir 23s1 11s0 7w½ 22s1 13w1 2w0 3s½ 16w1 6s0 5,0 43,5 383,0
9 Masur, Nathanael 4w0 25s1 10w0 19s1 7w0 20w1 15w1 12s1 1s0 5,0 43,0 369,5
10 Gabriel, Gottfried 6s½ 3w½ 9s1 5w0 22w1 16s0 13w0 19w1 14s1 5,0 42,5 380,5
11 Kenyeres, Szilard 21s1 8w1 13s½ 3w0 24s1 7w0 6s0 17w½ 16s1 5,0 40,5 382,0
12 Durzu, Uzay 5s0 20w1 18s1 15w0 16s0 14s1 24w1 9w0 17s1 5,0 37,5 363,5
13 Kenyeres, Zsolt 18s1 19s1 11w½ 6w0 8s0 24w1 10s1 1s0 5w0 4,5 45,5 373,0
14 Körner, Dieter 1s0 16w1 24s½ 7s0 17w1 12w0 18s1 23w1 10w0 4,5 41,5 360,0
15 Pröpster, Karl 26s1 5w1 1s0 12s1 2w0 3w0 9s0 18w½ 21s½ 4,0 46,5 371,0
16 Schellmann, Jürgen 19w0 14s0 25w1 18s1 12w1 10w1 4s0 8s0 11w0 4,0 39,5 351,0
17 Cainelli, Carlos 25s1 6w½ 2s0 24w0 14s0 19w1 21s1 11s½ 12w0 4,0 38,5 346,0
18 Izun, Dennis 13w0 26s1 12w0 16w0 21s½ 22s1 14w0 15s½ 23s1 4,0 33,5 339,0
19 Omran, Karim 16s1 13w0 6s0 9w0 23w1 17s0 25w1 10s0 26w1 4,0 33,0 348,5
20 Pruessner, Luca 7w0 12s0 26w1 21s1 4w0 9s0 23w0 25s1 24w1 4,0 32,5 343,5
21 Kenyeres, Eva 11w0 24s0 23s1 20w0 18w½ 25s1 17w0 22s1 15w½ 4,0 31,0 328,5
22 Raiser, Maja 3s½ 23w1 5s0 8w0 10s0 18w0 26s1 21w0 25w1 3,5 34,5 345,5
23 Nemeth, Zoltan 8w0 22s0 21w0 25w1 19s0 26w1 20s1 14s0 18w0 3,0 31,0 314,0
24 Ürenay, Anil 2s0 21w1 14w½ 17s1 11w0 13s0 12s0 26w0 20s0 2,5 39,0 346,0
25 Maya, Ferhat 17w0 9w0 16s0 23s0 26s1 21w0 19s0 20w0 22s0 1,0 32,5 315,0
26 Majori, Matteo 15w0 18w0 20s0 4s0 25w0 23s0 22w0 24s1 19s0 1,0 32,0 329,0

Blitzturnier 2023

13.10.2023 · Blitz, 3 min + 2 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte BH BHS
1 Schmid, Michael 2s½ 11w1 4s1 14w1 10s1 7s1 5w1 3w1 9s1 8w1 12s1 10,5 71,5 724,5
2 Lupei, Denis 1w½ 15s1 12w1 8s1 3s1 14s1 9w0 7s½ 4w1 18w1 6s0 8,0 67,5 706,5
3 Masur, Nathanael 9w0 18s1 6w1 13s1 2w0 12w1 8s1 1s0 7w½ 4s½ 10s1 7,0 71,5 696,0
4 Hertle, Stefan 19w1 8s½ 1w0 6s0 16w1 11s1 14w1 9s1 2s0 3w½ 7w1 7,0 68,0 702,5
5 Kettner, Michel 6w1 12s1 8w0 7s½ 14w½ 13w1 1s0 10s0 15w1 19s1 9w1 7,0 65,5 676,5
6 Naseri, Farzad 5s0 20w1 3s0 4w1 9s0 17w1 12s1 8w0 18s1 11w1 2w1 7,0 60,0 679,5
7 Schmid, Joachim 18w1 9s1 14s0 5w½ 8s1 1w0 13s1 2w½ 3s½ 17w1 4s0 6,5 68,0 701,5
8 Regez, Markus 20s1 4w½ 5s1 2w0 7w0 15s1 3w0 6s1 10w1 1s0 16w1 6,5 67,5 685,0
9 Schwarz, Ulrich 3s1 7w0 11s0 19w1 6w1 10s1 2s1 4w0 1w0 16s1 5s0 6,0 70,0 693,5
10 Speerli, Maria 13s1 14w0 18w1 11s1 1w0 9w0 17s1 5w1 8s0 15s1 3w0 6,0 62,5 675,5
11 Waaijenberg, Annette 15w1 1s0 9w1 10w0 13s0 4w0 20s1 16s1 14w1 6s0 19w1 6,0 58,5 650,5
12 Schumann, Martin 16s1 5w0 2s0 17w1 15w1 3s0 6w0 19s1 20w1 14s1 1w0 6,0 58,0 654,5
13 Hachfeld, David 10w0 17s1 16s1 3w0 11w1 5s0 7w0 14s0 19w1 20s1 18w1 6,0 49,5 647,0
14 Weißhaupt, Simon 17w1 10s1 7w1 1s0 5s½ 2w0 4s0 13w1 11s0 12w0 20w1 5,5 67,5 668,5
15 Maya, Ferhat 11s0 2w0 20s1 16w1 12s0 8w0 19s1 18w0 5s0 10w0 17s½ 3,5 51,0 633,0
16 Körner, Dieter 12w0 19s1 13w0 15s0 4s0 20w0 18s1 11w0 17s1 9w0 8s0 3,0 49,5 626,5
17 Speerli, Carmen 14s0 13w0 19w1 12s0 18w1 6s0 10w0 20s0 16w0 7s0 15w½ 2,5 49,5 620,5
18 Raiser, Maja 7s0 3w0 10s0 20w1 17s0 19w0 16w0 15s1 6w0 2s0 13s0 2,0 53,5 630,0
19 Nemeth, Zoltan 4s0 16w0 17s0 9s0 20w1 18s1 15w0 12w0 13s0 5w0 11s0 2,0 51,0 623,0
20 Ürenay, Anil 8w0 6s0 15w0 18s0 19s0 16s1 11w0 17w1 12s0 13w0 14s0 2,0 50,0 615,5

Saisonauftaktturnier 2023

15.09.2023 · Schnellschach, 10 min + 5 s pro Zug
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Punkte BH BHS
1 Danchishin, Kirill 5w0 15s1 17w1 8s1 4w1 3s1 5,0 18,5 119,0
2 Diete, Matthias 10s1 3s0 9w1 6w1 5s1 4s½ 4,5 22,5 117,5
3 Kettner, Michel 14s1 2w1 13s1 4s½ 7w1 1w0 4,5 21,0 121,0
4 Schmid, Joachim 9s1 6w1 5s1 3w½ 1s0 2w½ 4,0 25,0 118,5
5 Hertle, Stefan 1s1 16w1 4w0 11s1 2w0 8s1 4,0 21,5 114,5
6 Kenyeres, Szilard 8w1 4s0 7w1 2s0 13w1 12s1 4,0 19,5 121,0
7 Pröpster, Karl 12s1 10w1 6s0 13w1 3s0 11s½ 3,5 19,0 106,0
8 Bamberger, Robin 6s0 14w1 18s1 1w0 9s1 5w0 3,0 19,0 105,0
9 Ossenberg, Sven 4w0 18w1 2s0 17s1 8w0 15w1 3,0 15,5 113,0
10 Urgan, Can Luca 2w0 7s0 15w0 14s1 17w1 13s1 3,0 15,0 110,0
11 Masur, Nathanael 18s1 13w0 16s1 5w0 12s½ 7w½ 3,0 15,0 104,5
12 Engelhardt, Alexander 7w0 17s0 14w1 16s1 11w½ 6w0 2,5 15,5 100,5
13 Krämer, Erhard 15w1 11s1 3w0 7s0 6s0 10w0 2,0 20,0 105,5
14 Maya, Ferhat 3w0 8s0 12s0 10w0 18s1 16w1 2,0 16,0 99,0
15 Körner, Dieter 13s0 1w0 10s1 18w1 16w0 9s0 2,0 16,0 97,5
16 Hardt, Dieter 17w1 5s0 11w0 12w0 15s1 14s0 2,0 14,5 100,5
17 Raiser, Maja 16s0 12w1 1s0 9w0 10s0 18w0 1,0 16,5 93,0
18 Nemeth, Zoltan 11w0 9s0 8w0 15s0 14w0 17s1 1,0 14,0 98,0

ImpressumDatenschutz

Druckversion | Sitemap
© 1926–2026 Schachvereinigung Konstanz e.V. · Cherisy-Straße 15 · Konstanz · info@schachvereinigung-konstanz.de