Vereinsmeisterschaft 2017/18

Beendet.
Schweizer System, 10 Runden, 17 Teilnehmer.

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte BH BHS
1 Frank, Tena 9w1 3s0 4w½ 5s1 14w1 7s1 2w½ 10s1 6s1 12w1 8,0 52,5 499,5
2 Petras, Nils 16s1 5w1 3s½ 8s1 7w1 4w½ 1s½ 6w1 9s½ 14s1 8,0 50,5 487,5
3 Penzel, Kay 10s1 1w1 2w½ 7s½ 8w1 6s0 4w0 5s1 13w1 9s1 7,0 55,5 504,5
4 Schmid, Joachim 14w1 8s0 1s½ 9w1 6w1 2s½ 3s1 7w1 5s0 10w1 7,0 55,5 504,0
5 Schumann, Martin 6w½ 2s0 15s1 1w0 9s½ 13w1 12s1 3w0 4w1 8s1 6,0 51,5 463,0
6 Job, Andreas 5s½ 7s0 13w1 12w1 4s0 3w1 8w1 2s0 1w0 11w1 5,5 55,5 471,5
7 Söll, Gerhart 12s1 6w1 10s1 3w½ 2s0 1w0 9s0 4s0 14w1 13w1 5,5 50,0 497,5
8 Roland, Rainer 13s1 4w1 9s1 2w0 3s0 11w1 6s0 14w1 12w½ 5w0 5,5 48,0 475,0
9 Krämer, Erhard 1s0 16w1 8w0 4s0 5w½ 10s1 7w1 13s1 2w½ 3w0 5,0 52,0 473,0
10 Löhnig, Robert 3w0 14s1 7w0 16s1 12s1 9w0 13s1 1w0 11s0 4s0 4,0 42,0 440,5
11 Walz, Dimitri         13w1 8s0 14w1 12s1 10w1 6s0 4,0 20,5 279,5
12 Körner, Dieter 7w0 13w1 16s1 6s0 10w0 14s1 5w0 11w0 8s½ 1s0 3,5 40,5 434,0
13 Maya, Ferhat 8w0 12s0 6s0 14w1 11s0 5s0 10w0 9w0 3s0 7s0 1,0 47,0 462,0
14 Löhnig, Richard 4s0 10w0 17w1 13s0 1s0 12w0 11s0 8s0 7s0 2w0 1,0 46,5 408,5
15 Atesöz, Sinan   17s1 5w0               1,0 6,0 53,5
16 Sorg, Gabi 2w0 9s0 12w0 10w0             0,0 20,5 185,0
17 Mogi, Finn   15w0 14s0               0,0 2,0 52,5

ImpressumDatenschutz

Druckversion | Sitemap
© 1926–2026 Schachvereinigung Konstanz e.V. · Cherisy-Straße 15 · Konstanz · info@schachvereinigung-konstanz.de