Läuft seit dem 02.10.2026. 7 Runden, Schweizer System · 90 min + 30 s pro Zug. Offen für Mitglieder und Gäste, ohne Startgeld.
21 Teilnehmer.
| 1. Runde | Freitag, 02.10.2026 |
| 2. Runde | Freitag, 23.10.2026 |
| 3. Runde | Freitag, 20.11.2026 |
| 4. Runde | Freitag, 22.01.2027 |
| 5. Runde | Freitag, 05.03.2027 |
| 6. Runde | Freitag, 02.04.2027 |
| 7. Runde | Freitag, 11.06.2027 |
Beginn jeweils 20:15 Uhr. Die Termine stammen aus dem Vereinsspielplan (Stand 15.09.2026). Dort stehen Änderungen zuerst. Es gilt die Turnierordnung.
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| 2. Runde · 23.10.2026 | ||
| Weißhaupt, Simon | Stjepic, Borna | |
| Schmid, Michael | Schmid, Joachim | |
| Nguyen, Hoang | Penzel, Kay | 0:1 |
| Schwarz, Ulrich | Bal, Narek | |
| Günter, Diane | Kettner, Michel | 0:1 |
| Job, Andreas | Masur, Nathanael | 1:0 |
| Diete, Matthias | Ossenberg, Sven | |
| Danic, Marinko | Gabriel, Gottfried | |
| Krämer, Erhard | Körner, Dieter | 1:0 |
| Hardt, Dieter | Breinlinger, Jörn | 0:1 |
| Maya, Felix | spielfrei | |
| 1. Runde · 02.10.2026 | ||
| Stjepic, Borna | Diete, Matthias | 1:0 |
| Gabriel, Gottfried | Schmid, Michael | 0:1 |
| Penzel, Kay | Krämer, Erhard | 1:0 |
| Breinlinger, Jörn | Schwarz, Ulrich | 0:1 |
| Kettner, Michel | Danic, Marinko | 1:0 |
| Ossenberg, Sven | Job, Andreas | |
| Weißhaupt, Simon | Hardt, Dieter | 1:0 |
| Körner, Dieter | Nguyen, Hoang | 0:1 |
| Schmid, Joachim | Maya, Felix | 1:0 |
| Bal, Narek | Masur, Nathanael | 1:0 |
| Günter, Diane | spielfrei | |
Folgt nach der 2. Runde.