Vereinsmeisterschaft 2022/23

Beendet.
Schweizer System, 7 Runden, 14 Teilnehmer.

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH BHS
1 Schwarz, Ulrich 10w1 13w1 2w1 9s1 4s1 5w1 3s0 6,0 27,0 183,0
2 Danchishin, Kirill 8w1 4w1 1s0 7s1 5w½ 13+ 6w½ 5,0 29,0 170,5
3 Diete, Matthias 5s½ 7w½ 4s0 10s1 11w1 9w1 1w1 5,0 25,5 176,5
4 Penzel, Kay 12w1 2s0 3w1 6s½ 1w0 10s1 7s1 4,5 27,5 172,0
5 Roland, Rainer 3w½ 6s½ 8w1 13w½ 2s½ 1s0 9w1 4,0 29,5 172,5
6 Schmid, Joachim 11s½ 5w½ 7s1 4w½ 13s0 12w1 2s½ 4,0 24,5 170,5
7 Masur, Nathanael 14+ 3s½ 6w0 2w0 12s1 11s1 4w0 3,5 22,5 156,5
8 Pruessner, Luca 2s0 12w1 5s0 11w½ 9s½ + 10s½ 3,5 18,0 149,0
9 Krämer, Erhard 13s0 10w1 11s1 1w0 8w½ 3s0 5s0 2,5 27,0 164,5
10 Hardt, Dieter 1s0 9s0 12s1 3w0 + 4w0 8w½ 2,5 23,0 145,5
11 Söll, Gerhart 6w½ 14+ 9w0 8s½ 3s0 7w0 12s½ 2,5 20,0 147,5
12 Maya, Ferhat 4s0 8s0 10w0 + 7w0 6s0 11w½ 1,5 20,5 135,5
A Schumann, Martin 9w1 1s0 14+ 5s½ 6w1 2-   3,5 21,5 146,5
A Teichmann, Merlin 7- 11- 13-         0,0 9,5 64,0

ImpressumDatenschutz

Druckversion | Sitemap
© 1926–2026 Schachvereinigung Konstanz e.V. · Cherisy-Straße 15 · Konstanz · info@schachvereinigung-konstanz.de