Vereinsmeisterschaft 2023/24

Beendet.
Schweizer System, 7 Runden, 14 Teilnehmer.

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH BHS
1 Masur, Nathanael 11w1 16s½ 6w½ 9s1 7w1 8s1 2w½ 5,5 26,0 175,5
2 Schwarz, Ulrich 19w1 7s1 4s½ 16w0 10s1 6w1 1s½ 5,0 24,0 164,0
3 Kettner, Michel 7w0 + 8w½ 11s1 4s1 16+ 6s? 4,5 21,5 153,5
4 Penzel, Kay 13w1 8s1 2w½ 6s0 3w0 9s½ 11w1 4,0 26,0 163,0
5 Roland, Rainer 9w½ 6s0 15w½ 13s1 18+ 7s0 14w1 4,0 18,5 152,0
6 Diete, Matthias 14s½ 5w1 1s½ 4w1 16s½ 2s0 3w? 3,5 29,5 160,0
7 Krämer, Erhard 3s1 2w0 10s½ 12w1 1s0 5w1 9w? 3,5 29,0 152,5
8 Ossenberg, Sven 12s1 4w0 3s½ 14w1 11s1 1w0 10s? 3,5 26,0 157,0
9 Danchishin, Kirill 5s½ 10w½ 18s1 1w0 14s1 4w½ 7s? 3,5 24,0 154,5
10 Schmid, Joachim 17w½ 9s½ 7w½ 15s1 2w0 13s1 8w? 3,5 21,5 143,5
11 Körner, Dieter 1s0 19+ 12s1 3w0 8w0 15w1 4s0 3,0 22,0 147,5
12 Nemeth, Zoltan 8w0 13s1 11w0 7s0 + 14w0 15s1 3,0 17,0 136,0
13 Raiser, Maja 4s0 12w0 19+ 5w0 15s1 10w0 + 3,0 16,0 114,0
14 Hardt, Dieter 6w½ 15s1 16w0 8s0 9w0 12s1 5s0 2,5 23,0 156,0
15 Maya, Ferhat 18s1 14w0 5s½ 10w0 13w0 11s0 12w0 1,5 20,0 128,5
A Schumann, Martin + 1w½ 14s1 2s1 6w½ 3-   4,0 21,0 124,0
A Schellmann, Jürgen 10s½ 18w1           1,5 4,5 32,0
A Ürenay, Anil 15w0 17s0 9w0 + 5-     1,0 10,5 67,0
A Mekhanik, Artem 2s0 11- 13-         0,0 11,0 62,0

ImpressumDatenschutz

Druckversion | Sitemap
© 1926–2026 Schachvereinigung Konstanz e.V. · Cherisy-Straße 15 · Konstanz · info@schachvereinigung-konstanz.de