| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Finale | ||
| Roland, Rainer | Petras, Nils | ½:½ · 0:1 |
| Halbfinale | ||
| Schmid, Joachim | Roland, Rainer | ½:½ · ½:½ · 0:1 |
| Job, Andreas | Petras, Nils | 0:1 |
| Zwischenrunde | ||
| Penzel, Kay | Roland, Rainer | 0:1 |
| 1. Runde | ||
| Petras, Nils | Zidon, Nicola | 1:0 |
| Hardt, Dieter | Job, Andreas | 0:1 |
| Roland, Rainer | Bitzer, Siegfried | 1:0 |
| Penzel, Kay | Söll, Gerhart | 1:0 |
| Krämer, Erhard | Schmid, Joachim | ½:½ · 0:1 |
Beendet.
K.-o.-System, 10 Teilnehmer.