| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Finale | ||
| Schmid, Joachim | Petras, Nils | 1:0 |
| Halbfinale | ||
| Schmid, Joachim | Penzel, Kay | 1:0 |
| Petras, Nils | Schumann, Martin | 1:0 |
| Viertelfinale | ||
| Maya, Ferhat | Schumann, Martin | 0:1 |
| Penzel, Kay | Söll, Gerhart | 1:0 |
| Frommherz, Stefan | Schmid, Joachim | ½:½ · 0:1 |
| Frank, Tena | Petras, Nils | 0:1 |
| Achtelfinale | ||
| Petras, Nils | Walz, Dimitri | ½:½ · 1:0 |
| Penzel, Kay | Löhnig, Richard | 1:0 |
| Sorg, Gabi | Schmid, Joachim | 0:1 |
| Roland, Rainer | Frommherz, Stefan | 0:1 |
| Job, Andreas | Frank, Tena | 0:1 |
| Löhnig, Robert | Söll, Gerhart | 0:1 |
| Schumann, Martin | Krämer, Erhard | 1:0 |
| Maya, Ferhat | spielfrei | |
Beendet.
K.-o.-System, 15 Teilnehmer.