| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Finale | ||
| Wildi, Marcel | Schmid, Michael | ½:½ · ½:½ · 0:1 |
| Halbfinale | ||
| Penzel, Kay | Schmid, Michael | 0:1 |
| Wildi, Marcel | Ossenberg, Sven | 1:0 |
| Viertelfinale | ||
| Penzel, Kay | Alvarez, Alvaro | 1:0 |
| Wildi, Marcel | Gabriel, Gottfried | 1:0 |
| Schmid, Joachim | Ossenberg, Sven | 0:1 |
| Schmid, Michael | Diete, Matthias | 1:0 |
| Zwischenrunde | ||
| Penzel, Kay | Cainelli, Carlos | 1:0 |
| Gabriel, Gottfried | Fernandez, Cesar | 1:0 |
| Canzi, Massimiliano | Wildi, Marcel | 0:1 |
| Selimhodzic, Sascha | Schmid, Michael | 0:1 |
| 1. Runde | ||
| Körner, Dieter | Wildi, Marcel | 0:1 |
| Penzel, Kay | Danic, Marinko | ½:½· 1:0 |
| Masur, Nathanael | Cainelli, Carlos | 0:1 |
| Nemeth, Zoltan | Gabriel, Gottfried | 0:1 |
| Canzi, Massimiliano | Bousquet, Christophe | 1:0 |
| Alvarez, Alvaro | Brock, Katrina | 1:0 |
| Maya, Ferhat | Schmid, Michael | 0:1 |
| Schumann, Martin | Diete, Matthias | 0:1 |
| Frey, Nikki | Fernandez, Cesar | 0:1 |
| Schwarz, Ulrich | Selimhodzic, Sascha | ½:½ · ½:½ · 0:1 |
| Schmid, Joachim | Weißhaupt, Simon | ½:½ · ½:½ · 1½:½ |
| Ossenberg, Sven | spielfrei | |
Beendet.
K.-o.-System, 23 Teilnehmer.