| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Finale | ||
| Danchishin, Kirill | Job, Andreas | 0:1 |
| Halbfinale | ||
| Masur, Nathanael | Danchishin, Kirill | 0:1 |
| Job, Andreas | Kettner, Michel | ½:½ · 1:0 |
| Viertelfinale | ||
| Job, Andreas | Penzel, Kay | 1:0 |
| Krämer, Erhard | Masur, Nathanael | 0:1 |
| Kettner, Michel | Becirovic, Elvir | 1:0 |
| Danchishin, Kirill | Hardt, Dieter | 1:0 |
| Zwischenrunde | ||
| Job, Andreas | Schwarz, Ulrich | ½:½ · ½:½ · 1:0 |
| Danchishin, Kirill | Diete, Matthias | ½:½ · 1:0 |
| 1. Runde | ||
| Kettner, Michel | Gabriel, Gottfried | ½:½ · 1:0 |
| Job, Andreas | Roland, Rainer | 1:0 |
| Günter, Diane | Schwarz, Ulrich | 0:1 |
| Becirovic, Elvir | Ossenberg, Sven | 1:0 |
| Schmid, Joachim | Diete, Matthias | 0:1 |
| Penzel, Kay | Raiser, Maja | 1:0 |
| Krämer, Erhard | Körner, Dieter | 1:0 |
| Hardt, Dieter | Mekhanik, Artem | 1:0 |
| Nemeth, Zoltan | Danchishin, Kirill | 0:1 |
Beendet.
K.-o.-System, 19 Teilnehmer.