| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Finale | ||
| Schmid, Michael | Lupei, Denis | 1:0 |
| Halbfinale | ||
| Selimhodzic, Sascha | Lupei, Denis | ½:½ · 0:1 |
| Schmid, Michael | Penzel, Kay | 1:0 |
| Viertelfinale | ||
| Lupei, Denis | Becirovic, Elvir | 1:0 |
| Nemeth, Zoltan | Penzel, Kay | 0:1 |
| Schmid, Michael | Roland, Rainer | ½:½ · 1:0 |
| Kettner, Michel | Selimhodzic, Sascha | 0:1 |
| Zwischenrunde | ||
| Nemeth, Zoltan | Schellmann, Jürgen | 1:0 |
| Kettner, Michel | Cainelli, Carlos | 1:0 |
| Schwarz, Ulrich | Schmid, Michael | 0:1 |
| Diete, Matthias | Penzel, Kay | 0:1 |
| 1. Runde | ||
| Kettner, Michel | Gabriel, Gottfried | 1:0 |
| Becirovic, Elvir | Raiser, Maja | 1:0 |
| Weißhaupt, Simon | Roland, Rainer | 0:1 |
| Cainelli, Carlos | Masur, Nathanael | 1:0 |
| Lober, Stefan | Penzel, Kay | 0:1 |
| Leenders, Oliver | Schwarz, Ulrich | ½:½ · 0:1 |
| Werner, Maja | Selimhodzic, Sascha | 0:1 |
| Ossenberg, Sven | Diete, Matthias | ½:½ · 0:1 |
| Schmid, Joachim | Schmid, Michael | 0:1 |
| Schellmann, Jürgen | Sfetku, Joannes | 1:0 |
| Baur, Luke | Lupei, Denis | 0:1 |
| Nemeth, Zoltan | Maya, Ferhat | 1:0 |
Beendet.
K.-o.-System, 24 Teilnehmer.