| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Finale | ||
| Danchishin, Kirill | Schwarz, Ulrich | ½:½ · ½:½ · ½:½ · 0:1 |
| Halbfinale | ||
| Roland, Rainer | Danchishin, Kirill | ½:½ · 0:1 |
| Schwarz, Ulrich | Schumann, Martin | +:- |
| Viertelfinale | ||
| Roland, Rainer | Diete, Matthias | 1:0 |
| Gabriel, Gottfried | Schumann, Martin | 0:1 |
| Masur, Nathanael | Schwarz, Ulrich | 0:1 |
| Danchishin, Kirill | Pruessner, Luca | 1:0 |
| 1. Runde | ||
| Löhnig, Robert | Schwarz, Ulrich | -:+ |
| Söll, Gerhart | Diete, Matthias | 0:1 |
| Masur, Nathanael | Körner, Dieter | 1:0 |
| Schumann, Martin | Penzel, Kay | 1:0 |
| Gabriel, Gottfried | Hardt, Dieter | 1:0 |
| Schmid, Joachim | Roland, Rainer | 0:1 |
| Pruessner, Luca | Teichmann, Merlin | 1:0 |
| Danchishin, Kirill | spielfrei | |
Beendet.
K.-o.-System, 15 Teilnehmer.
Halbfinale: Martin Schumann zieht sich freiwillig aus dem Vereinspokal zurück.