Kooperation mit Grundschule Haidelmoos Konstanz

Kooperation mit Grundschule Sonnenhalde  Konstanz

Kooperation mit Heinrich Suso-Gymnasium Konstanz

4. Verbandsrunde

Auch in der Bereichsliga gab es krankheitsbedingt nur 7 Spieler, die für SVG Konstanz 2 gegen SK Singen spielten. Ihre Partien gewannen am fünften und sechsten Brett Masur Nathanael und Selimhodzic Sascha. Die restlichen Konstanzer haben leider verloren, sodass sich der Endstand 2:6 ergab.

 

    SVG Konstanz   2 1691   SK Singen 1749 2 6   2.17
1 12 Pröpster,Karl,Dr. 1811 1 Jäckle,Andreas 1975 0 1   0.28
2 13 Gabriel,Gottfried,Dr. 1763 2 Klatt,Marcel 1971 0 1   0.23
3 20 Roland,Rainer 1684 3 Jehnichen,Kai 1867 0 1   0.26
4 21 Krämer,Erhard 1666 4 Rushiti,Sadik 1639 0 1   0.54
5 22 Masur,Nathanael   5 Mayer,Christoph 1697 1 0   0.00
6 24 Selimhodzic,Sascha 1638 6 Isele,Frank 1655 1 0   0.47
7 25 Diete,Matthias 1586 7 Forster,Manfred 1668 0 1   0.39
8       10 Schwarz,Klaus 1517 - + k 0.00

In der Landesliga Süd 2 spielte SVG Konstanz gegen SC Horben und verlor mit nur einem halben Brettpunkt. Kelecevic Nedeljko spielte Unentschieden am zweiten Brett. Die restlichen sechs Konstanzer Spieler gaben sich geschlagen. Brett 8 blieb aufgrund eines krankheitsbedingeten Ausfall leer.

 

 
    SVG Konstanz    1929   SC Horben 1983 ½   2.11
1 1 Hommeles,Theo 2400 2 Haker,Johann 2298 0 1   0.64
2 3 Kelecevic,Nedeljko 2147 3 Buttenmüller,Thomas 2270 ½ ½   0.33
3 6 Penzel,Jörn-Kay 1921 4 Ahner,Thomas 2107 0 1   0.26
4 9 Kalix,Wolfgang 1858 9 Schell,Felix 2006 0 1   0.30
5 18 Schmid,Joachim,Dr. 1737 11 Bengsch,Bertram 1922 0 1   0.26
6 28 Bitzer,Siegfried 1510 19 Klipsch,Norbert 1639 0 1   0.32
7 29 Pruessner,Luca   21 Kohistani,Mohammad Latif 1637 0 1   0.00
8             - - k
 

 

Druckversion | Sitemap
© Schachvereinigung Konstanz e.V.