Kooperation mit Grundschule Haidelmoos Konstanz

Kooperation mit Grundschule Sonnenhalde  Konstanz

Kooperation mit Heinrich Suso-Gymnasium Konstanz

 

VEREINS-MEISTERSCHAFT 2017-2018

 

Pl. Name Punkte BH BHSu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Frank, Tena 8,0 52,5 499,5 9w1 3s0 4w1/2 5s1 14w1 7s1 2w1/2 10s1 6s1 12w1
2. Petras, Nils 8,0 50,5 487,5 16s1 5w1 3s1/2 8s1 7w1 4w1/2 1s1/2 6w1 9s1/2 14s1
3. Penzel, Kay 7,0 55,5 504,5 10s1 1w1 2w1/2 7s1/2 8w1 6s0 4w0 5s1 13w1 9s1
4. Schmid, Joachim 7,0 55,5 504,0 14w1 8s0 1s1/2 9w1 6w1 2s1/2 3s1 7w1 5s0 10w1
5. Schumann, Martin 6,0 51,5 463,0 6w1/2 2s0 15s1 1w0 9s1/2 13w1 12s1 3w0 4w1 8s1
6. Job, Andreas 5,5 55,5 471,5 5s1/2 7s0 13w1 12w1 4s0 3w1 8w1 2s0 1w0 11w1
7. Söll, Gerhart 5,5 50,0 497,5 12s1 6w1 10s1 3w1/2 2s0 1w0 9s0 4s0 14w1 13w1
8. Roland, Rainer 5,5 48,0 475,0 13s1 4w1 9s1 2w0 3s0 11w1 6s0 14w1 12w1/2 5w0
9. Krämer, Erhard 5,0 52,0 473,0 1s0 16w1 8w0 4s0 5w1/2 10s1 7w1 13s1 2w1/2 3w0
10. Löhnig, Robert 4,0 42,0 440,5 3w0 14s1 7w0 16s1 12s1 9w0 13s1 1w0 11s0 4s0
11. Walz, Dimitri 4,0 20,5 279,5 - - - - 13w1 8s0 14w1 12s1 10w1 6s0
12. Körner, Dieter 3,5 40,5 434,0 7w0 13w1 16s1 6s0 10w0 14s1 5w0 11w0 8s1/2 1s0
13. Maya, Ferhat 1,0 47,0 462,0 8w0 12s0 6s0 14w1 11s0 5s0 10w0 9w0 3s0 7s0
14. Löhnig, Richard 1,0 46,5 408,5 4s0 10w0 17w1 13s0 1s0 12w0 11s0 8s0 7s0 2w0
15. Atesöz, Sinan 1,0 6,0 53,5 - 17s1 5w0 - - - - - - -
16. Sorg, Gabi 0,0 20,5 185,0 2w0 9s0 12w0 10w0 - - - - - -
17. Mogi, Finn 0,0 2,0 52,5 - 15w0 14s0 - - - - - - -

 

Druckversion | Sitemap
© Schachvereinigung Konstanz e.V.