1. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Schumann, Martin | Krämer, Erhard | 1:0 |
Danchishin, Kirill | Preussner, Luca | 1:0 |
Schwarz, Ulrich | Hardt, Dieter | 1:0 |
Masur, Nathanael | Teichmann, Merlin | +:- |
Roland, Rainer | Diete, Matthias | 1/2 |
Söll, Gerhart | Schmid, Joachim | 1/2 |
Penzel, Kay | Maya, Ferhat | 1:0 |
2. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Danchishin, Kirill | Penzel, Kay | 1:0 |
Schwarz, Ulrich | Schumann, Martin | 1:0 |
Schmid, Joachim | Roland, Rainer | 1/2 |
Teichmann, Merlin | Söll, Gerhart | -:+ |
Diete, Matthias | Masur, Nathanael | 1/2 |
Pruessner, Luca | Maya, Ferhat | 1:0 |
Krämer, Erhard | Hardt, Dieter | 1:0 |
3. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Schwarz, Ulrich | Danchishin, Kirill | 1:0 |
Schumann, Martin | Teichmann, Merlin | +:- |
Penzel, Kay | Diete, Matthias | 1:0 |
Roland, Rainer | Pruessner, Luca | 1:0 |
Söll, Gerhart | Krämer, Erhard | 0:1 |
Masur, Nathanael | Schmid, Joachim | 0:1 |
Maya, Ferhat | Hardt, Dieter | 0:1 |
4. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Krämer, Erhard | Schwarz, Ulrich | 0:1 |
Schmid, Joachim | Penzel, Kay | 1/2 |
Roland, Rainer | Schumann, Martin | 1/2 |
Masur, Nathanael | Danchishin, Kirill | 0:1 |
Hardt, Dieter | Diete, Matthias | 0:1 |
Pruessner, Luca | Söll, Gerhart | 1/2 |
spielfrei | Maya, Ferhat | -:+ |
5. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Danchishin, Kirill | Roland, Rainer | 1/2 |
Schumann, Martin | Schmid, Joachim | 1:0 |
Penzel, Kay | Schwarz, Ulrich | |
Krämer, Erhard | Pruessner, Luca | |
Diete, Matthias | Söll, Gerhart | |
Maya, Ferhat | Masur, Nathanael | |
spielfrei | Hardt, Dieter | -:+ |
Stand nach der 4. Runde
Platz Name Pkte. W.1 W.2 R1 R2 R3
R4
1 Schwarz, Ulrich 4.0 8.50 36.50 12w1 4w1 2w1 7s1
2 Danchishin, Kirill 3.0 9.50 33.00 10w1 6w1 1s0 11s1
3 Roland, Rainer 2.5 8.50 33.00 8w0.5 5s0.5 10w1 4w0.5
4 Schumann, Martin 2.5 8.50 32.50 7w1 1s0 14w1k 3s0.5
5 Schmid, Joachim 2.5 8.50 30.50 9s0.5 3w0.5 11s1 6w0.5
5 Penzel, Kay 2.5 8.50 30.50 13w1 2s0 8w1
5s0.5
7 Krämer, Erhard 2.0 9.50 32.00 4s0 12w1 9s1 1w0
8 Diete, Matthias 2.0 7.50 33.50 3s0.5 11w0.5 6s0 12s1
9 Söll, Gerhart 2.0 6.00 32.50 5w0.5 14s1k 7w0 10s0.5
10 Pruessner, Luca 1.5 8.50 29.00 2s0 13w1 3s0 9w0.5
11 Masur, Nathanael 1.5 7.50 31.50 14w1k 8s0.5 5w0 2w0
12 Hardt, Dieter 1.0 9.00 30.50 1s0 7s0 13s1
8w0
13 Maya, Ferhat 1.0 5.00 26.00 6s0 10s0 12w0 *1k
A Teichmann, Merlin 0.0 6.00 22.00 11s0k 9w0k 4s0k *