Kooperation mit Grundschule Haidelmoos Konstanz

Kooperation mit Grundschule Sonnenhalde  Konstanz

Kooperation mit Heinrich Suso-Gymnasium Konstanz

BlitzSCHACHTURNIERE

Neujahrsturnier 12.01.2024

Platz Name              Pkte. W.1    W.2      R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7     R8    
1     Kirill Danchishin 7.5   37.50  288.00  20s1   7w1    3s0.5  16s1   2w1    4w1    5s1    6s1    
2     Ulrich Schwarz    7.0   36.50  273.00  23s1k  8w1    4s1    5s1    1s0    11w1   3w1    7s1    
3     Kay Penzel        5.5   42.50  277.00  10s1   12s1   1w0.5  4w0    6s1    5w1    2s0    11w1   
4     Michel Kettner    5.5   40.00  282.00  19w1   6s1    2w0    3s1    12w1   1s0    7s0.5  8w1    
5     Matthias Diete    5.0   39.00  282.00  11s1   14s1   16w1   2w0    7s1    3s0    1w0    12w1   
6     Gottfried Gabriel 5.0   32.50  245.50  *1k    4w0    19s1   8w1    3w0    17s1   9s1    1w0    
7     Joachim Schmid    4.5   37.00  265.50  22w1   1s0    9w1    14s1   5w0    12s1   4w0.5  2w0    
8     Karl Pröpster     4.5   34.00  253.00  9w0.5  2s0    15w1   6s0    20w1   14s1   17w1   4s0    
9     Ferhat Maya       4.5   31.50  240.50  8s0.5  20w1   7s0    11w0   13s1   10w1   6w0    18s1   
10    Katrina Brock     4.5   23.50  237.50  3w0    19s0   18w1   22s1   14w0.5 9s0    20s1   17w1   
11    Simon Weißhaupt   4.0   36.00  256.50  5w0    15s1   14w0   9s1    16w1   2s0    13w1   3s0    
12    Nathanael Masur   4.0   32.00  254.50  13s1   3w0    21s1   17w1   4s0    7w0    18w1   5s0    
13    Hoang Luong       4.0   23.00  223.00  12w0   18s1   17w0   21s1   9w0    22s1   11s0   16w1   
14    Szilard Kenyeres  3.5   29.50  241.00  21s1   5w0    11s1   7w0    10s0.5 8w0    15s0   19w1   
15    Malte Pulver      3.5   23.50  233.00  16s0   11w0   8s0    18w0   21w0.5 19s1   14w1   20w1   
16    Dieter Hardt      3.0   31.00  248.50  15w1   17s1   5s0    1w0    11s0   20w0   19w1   13s0   
17    Bennet Polep      3.0   30.00  231.00  18s1   16w0   13s1   12s0   19w1   6w0    8s0    10s0   
18    Maja Raiser       3.0   25.00  201.00  17w0   13w0   10s0   15s1   22w1   21w1   12s0   9w0    
19    Robin Bamberger   2.0   30.00  239.50  4s0    10w1   6w0    20s1   17s0   15w0   16s0   14s0   
20    Zoltan Nemeth     2.0   29.50  230.50  1w0    9s0    22w1   19w0   8s0    16s1   10w0   15s0   
A     Anna Pozdniakova  1.5   18.00  152.50  14w0   22s1   12w0   13w0   15s0.5 18s0    *      *     
A     Tom Schneider     0.0   19.50  156.00  7s0    21w0   20s0   10w0   18s0   13w0    *      *     
A     Carlos Cainelli   0.0   7.00   36.50   2w0k    *      *      *      *      *      *      *     
Herbstturnier 03.11.2023

Platz Name              Pkte. Bhz    BhzS     R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7     R8     R9    
1     Michael Schmid    9.0   47.50  420.50  14w1   4s1    15w1   2s1    3s1    5s1    7s1    13w1   9w1    
2     Kirill Danchishin 7.0   47.00  412.00  24w1   7s1    17w1   1w0    15s1   8s1    5w0.5  4w1    3s0.5  
3     Joachim Schmid    6.0   50.00  398.00  22w0.5 10s0.5 4w1    11s1   1w0    15s1   8w0.5  5s1    2w0.5  
4     Denis, Lupei      6.0   46.50  386.50  9s1    1w0    3s0    26w1   20s1   6w1    16w1   2s0    7w1    
5     Michel Kettner    5.5   49.50  395.00  12w1   15s0   22w1   10s1   6s1    1w0    2s0.5  3w0    13s1   
6     Matthias Diete    5.5   44.00  390.50  10w0.5 17s0.5 19w1   13s1   5w0    4s0    11w1   7s0.5  8w1    
7     Martin Schumann   5.0   51.00  386.00  20s1   2w0    8s0.5  14w1   9s1    11s1   1w0    6w0.5  4s0    
8     Elvir Becirovic   5.0   43.50  383.00  23s1   11s0   7w0.5  22s1   13w1   2w0    3s0.5  16w1   6s0    
9     Nathanael Masur   5.0   43.00  369.50  4w0    25s1   10w0   19s1   7w0    20w1   15w1   12s1   1s0    
10    Gottfried Gabriel 5.0   42.50  380.50  6s0.5  3w0.5  9s1    5w0    22w1   16s0   13w0   19w1   14s1   
11    Szilard Kenyeres  5.0   40.50  382.00  21s1   8w1    13s0.5 3w0    24s1   7w0    6s0    17w0.5 16s1   
12    Uzay Durzu        5.0   37.50  363.50  5s0    20w1   18s1   15w0   16s0   14s1   24w1   9w0    17s1   
13    Zsolt Kenyeres    4.5   45.50  373.00  18s1   19s1   11w0.5 6w0    8s0    24w1   10s1   1s0    5w0    
14    Dieter Körner     4.5   41.50  360.00  1s0    16w1   24s0.5 7s0    17w1   12w0   18s1   23w1   10w0   
15    Karl Pröpster     4.0   46.50  371.00  26s1   5w1    1s0    12s1   2w0    3w0    9s0    18w0.5 21s0.5 
16    Jürgen Schellmann 4.0   39.50  351.00  19w0   14s0   25w1   18s1   12w1   10w1   4s0    8s0    11w0   
17    Carlos Cainelli   4.0   38.50  346.00  25s1   6w0.5  2s0    24w0   14s0   19w1   21s1   11s0.5 12w0   
18    Dennis Izun       4.0   33.50  339.00  13w0   26s1   12w0   16w0   21s0.5 22s1   14w0   15s0.5 23s1   
19    Karim Omran       4.0   33.00  348.50  16s1   13w0   6s0    9w0    23w1   17s0   25w1   10s0   26w1   
20    Luca Pruessner    4.0   32.50  343.50  7w0    12s0   26w1   21s1   4w0    9s0    23w0   25s1   24w1   
21    Eva Kenyeres      4.0   31.00  328.50  11w0   24s0   23s1   20w0   18w0.5 25s1   17w0   22s1   15w0.5 
22    Maja Raiser       3.5   34.50  345.50  3s0.5  23w1   5s0    8w0    10s0   18w0   26s1   21w0   25w1   
23    Zoltan Nemeth     3.0   31.00  314.00  8w0    22s0   21w0   25w1   19s0   26w1   20s1   14s0   18w0   
24    Anil Ürenay       2.5   39.00  346.00  2s0    21w1   14w0.5 17s1   11w0   13s0   12s0   26w0   20s0   
25    Ferhat Maya       1.0   32.50  315.00  17w0   9w0    16s0   23s0   26s1   21w0   19s0   20w0   22s0   
26    Matteo Majori     1.0   32.00  329.00  15w0   18w0   20s0   4s0    25w0   23s0   22w0   24s1   19s0   

Blitzturnier 13.10.2023

Platz Name                 Pkte. W.1    W.2      R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7     R8     R9    R10    R11    
1     Schmid, Michael      10.5  71.50  724.50  2s0.5  11w1   4s1    14w1   10s1   7s1    5w1    3w1    9s1    8w1    12s1   
2     Lupei, Denis         8.0   67.50  706.50  1w0.5  15s1   12w1   8s1    3s1    14s1   9w0    7s0.5  4w1    18w1   6s0    
3     Masur, Nathanael     7.0   71.50  696.00  9w0    18s1   6w1    13s1   2w0    12w1   8s1    1s0    7w0.5  4s0.5  10s1   
4     Hertle, Stefan       7.0   68.00  702.50  19w1   8s0.5  1w0    6s0    16w1   11s1   14w1   9s1    2s0    3w0.5  7w1    
5     Kettner, Michel      7.0   65.50  676.50  6w1    12s1   8w0    7s0.5  14w0.5 13w1   1s0    10s0   15w1   19s1   9w1    
6     Naseri, Farzad       7.0   60.00  679.50  5s0    20w1   3s0    4w1    9s0    17w1   12s1   8w0    18s1   11w1   2w1    
7     Schmid, Joachim      6.5   68.00  701.50  18w1   9s1    14s0   5w0.5  8s1    1w0    13s1   2w0.5  3s0.5  17w1   4s0    
8     Regez, Markus        6.5   67.50  685.00  20s1   4w0.5  5s1    2w0    7w0    15s1   3w0    6s1    10w1   1s0    16w1   
9     Schwarz, Ulrich      6.0   70.00  693.50  3s1    7w0    11s0   19w1   6w1    10s1   2s1    4w0    1w0    16s1   5s0    
10    Speerli, Maria       6.0   62.50  675.50  13s1   14w0   18w1   11s1   1w0    9w0    17s1   5w1    8s0    15s1   3w0    
11    Waaijenberg, Annette 6.0   58.50  650.50  15w1   1s0    9w1    10w0   13s0   4w0    20s1   16s1   14w1   6s0    19w1   
12    Schumann, Martin     6.0   58.00  654.50  16s1   5w0    2s0    17w1   15w1   3s0    6w0    19s1   20w1   14s1   1w0    
13    Hachfeld, David      6.0   49.50  647.00  10w0   17s1   16s1   3w0    11w1   5s0    7w0    14s0   19w1   20s1   18w1   
14    Weißhaupt, Simon     5.5   67.50  668.50  17w1   10s1   7w1    1s0    5s0.5  2w0    4s0    13w1   11s0   12w0   20w1   
15    Maya, Ferhat         3.5   51.00  633.00  11s0   2w0    20s1   16w1   12s0   8w0    19s1   18w0   5s0    10w0   17s0.5 
16    Körner, Dieter       3.0   49.50  626.50  12w0   19s1   13w0   15s0   4s0    20w0   18s1   11w0   17s1   9w0    8s0    
17    Speerli, Carmen      2.5   49.50  620.50  14s0   13w0   19w1   12s0   18w1   6s0    10w0   20s0   16w0   7s0    15w0.5 
18    Raiser, Maja         2.0   53.50  630.00  7s0    3w0    10s0   20w1   17s0   19w0   16w0   15s1   6w0    2s0    13s0   
19    Nemeth, Zoltan       2.0   51.00  623.00  4s0    16w0   17s0   9s0    20w1   18s1   15w0   12w0   13s0   5w0    11s0   
20    Ürenay, Anil         2.0   50.00  615.50  8w0    6s0    15w0   18s0   19s0   16s1   11w0   17w1   12s0   13w0   14s0   

Blitzmeisterschaft 28.07.2023

 

Platz Name                Pkte. W.1    W.2      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13  
1     Schmid, Michael     11.5  64.00  282.25   x    1    1'   1'   1    1'   1    1'  0.5'  1'   1    1    1   
2     Kaiser, Martin      9.0   46.50  194.50   0'   x    1    1'   1    0'   1    1'   0'   1'   1    1    1   
3     Harndt, Jan-Michael 9.0   41.25  173.25   0    0'   x   0.5  0.5'  1    1'   1    1    1    1'   1'   1'  
4     Schwarz, Ulrich     8.5   38.50  160.00   0    0   0.5'  x   0.5' 0.5   1'   1'   1    1'   1'   1    1   
5     Schmid, Joachim     6.0   29.50  126.00   0'   0'  0.5  0.5   x    1   0.5'  1   0.5'  0   0.5  0.5'  1'  
6     Gabriel, Gottfried  6.0   28.75  128.25   0    1    0'  0.5'  0'   x   0.5   0'   1    1'   0'   1    1   
7     Kettner, Michel     6.0   23.00  98.50    0'   0'   0    0   0.5  0.5'  x    1    1'   0    1    1'   1'  
8     Masur, Nathanael    6.0   22.00  94.25    0    0    0'   0    0'   1    0'   x    1    1    1'   1'   1'  
9     Lupei, Denis        5.0   25.25  119.00  0.5   1    0'   0'  0.5   0'   0    0'   x    1'   0'   1    1   
10    Diete, Matthias     5.0   18.00  74.75    0    0    0'   0    1'   0    1'   0'   0    x    1'   1    1'  
11    Klotzbücher, Lukas  3.5   14.50  69.75    0'   0'   0    0   0.5'  1    0'   0    1    0    x    0'   1'  
12    Ossenberg, Sven     2.0   6.75   29.75    0'   0'   0    0'  0.5   0'   0    0    0'   0'   1    x   0.5  
13    Maya, Ferhat        0.5   1.00   3.25     0'   0'   0    0'   0    0'   0    0    0'   0    0   0.5'  x   

 

Blitzturnier 16.10.2020 (3min + 2s pro Zug)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Schwarz, Ulrich   1 1/2 1 1 1 1 1 1 1 8,5 33,25
2. Danchishin, Kirill 0   1 1/2 1 1 1 1 1 1 7,5 26,00
3. Job, Andreas 1/2 0   0 1 1 1 1 1 1 6,5 20,75
4. Schmid, Joachim 0 1/2 1   1/2 1 0 1 1 1 6,0 21,50
5. Roland, Rainer 0 0 0 1/2   0 1 1 1 1 4,5 11,00
6. Cainelli, Carlos 0 0 0 0 1   1 1 0 1 4,0 10,50
7. Pröpster, Karl 0 0 0 1 0 0   0 1 1 3,0 9,00
8. Felsenmeier, Stefan 0 0 0 0 0 0 1   1 - 2,0 5,00
9. Maya, Ferhat 0 0 0 0 0 1 0 0   1 2,0 5,00
10. Körner, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 + 0   1,0 2,00

 

Anmerkung: Platz 8 durch Sonneborn-Berger-Summe entschieden

 

Blitzturnier (11.10.2019) Doppelrundig

Platz Spieler 1 2 3 4 5 Punkte
1. Job, Andreas   10 11 11 11 7,0
2. Danchishin, Kirill 01   10 1 1/2 11 5,5
3. Leenders, Oliver 00 01   11 00 3,0
4. Cainelli, Carlos 00 0 1/2 00   11 2,5
5. Maya, Ferhat 00 00 11 00   2,0

 

Blitzturnier 04.10.2019 (3min + 2s pro Zug)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SoBerg
1. Harutyunyan, Levon   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 58,00
2. Job, Andreas 0   1/2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9,5 46,00
3. Schmid, Joachim 1 1/2   0 1 0 1 1/2 1 1 1 1 1 9,0 44,25
4. Schwarz, Ulrich 0 0 1   0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 40,50
5. Straub, Robin 0 0 0 1   1 0 1 1 1 1 1 1 8,0 33,50
6. Frommherz, Stefan 0 0 1 0 0   1 1/2 1 1 1 1 1 7,5 29,50
7. Löhnig, Robert 0 1 0 0 1 0   0 1 1 1 1 1 7,0 27,50
8. Danchishin, Kirill 0 0 1/2 0 0 1/2 1   1 1 1 1 1 7,0 25,25
9. Walz, Dimitri 0 0 0 0 0 0 0 0   1/2 1 1 1 3,5 5,50
10. Cainelli, Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2   1/2 1 0 2,0 4,25
11. Atas, Emre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2   1/2 1 2,0 2,75
12. Schumann, Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2   1 1,5 2,00
13. Leenders, Oliver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1,0 2,00

 

Blitzmeisterschaft (07.06.2019)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Schmid, Michael   1 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 51,00
2. Job, Andreas 0   1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 + 9,5 41,50
3. Schmid, Joachim 1/2 1/2   1 1/2 1 1 1/2 1 1 1 1 9,0 41,75
4. Penzel, Kay 0 0 0   1 1 1 0 1 0 1 1 6,0 24,00
5. Gabriel, Gottfried 0 0 1/2 0   1 1 0 1/2 1 1 + 6,0 23,00
6. Pröbster, Karl 0 0 0 0 0   1/2 1 1 1 1 1 5,5 16,75
  Frommherz, Stefan 0 0 0 0 0 1/2   1 1 1 1 1 5,5 16,75
8. Hardt, Dieter 0 0 1/2 1 1 0 0   0 1 0 + 4,5 20,00
9. Krämer, Erhard 0 0 0 0 1/2 0 0 1   1 1/2 1 4,0 12,00
10. Walz, Dimitri 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1/2 1 2,5 8,00
11. Maya, Ferhat 0 0 0 0 0 0 0 1 1/2 1/2   0 2,0 7,75
12. Löhnig, Richard 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1   1,0 2,00

 

Blitzturnier (12.10.2018)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Frommherz, Stefan   0 1 1 1 1 1 1 1 7 23
2. Petras, Nils 1   0 0 1 1 1 1 1 6 20
3. Job, Andreas 0 1   0 1 1 0 1 1 5 17
4. Löhnig, Robert 0 1 1   0 0 1 1 1 5 16
5. Schumann, Martin 0 0 0 1   1 1 1 1 5 13
6. Danchishin, Kirill 0 0 0 1 0   0 1 1 3 8
7. Alghothani, Anas 0 0 1 0 0 1   0 0 2 8
8. Löhnig, Richard 0 0 0 0 0 0 1   1 2 3
9. Maya, Ferhat 0 0 0 0 0 0 1 0   1 2

 

Blitzmeisterschaft (01.06.2018) Doppelrundig

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1. Schmid, Michael   11 1 1/2 11 11 11 11 11 13,5
2. Petras, Nils 00   11 11 10 11 11 11 11,0
3. Schmid, Joachim 0 1/2 00   11 1/2 1 11 11 11 10,0
4. Job, Andreas 00 00 00   11 11 11 11 8,0
5. Löhnig, Robert 00 01 1/2 0 00   10 01 11 5,5
6. Löhnig, Richard 00 00 00 00 01   01 11 4,0
7. Krämer, Erhard 00 00 00  00 10 10   10 3,0
8. Maya, Ferhat 00 00 00 00 00 00 01   1,0

 

Blitzturnier (13.10.2017) Doppelrundig

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 Punkte
1. Job, Andreas   11 01 11 11 11 9,0
2. Petras, Nils 00   11 11 11 11 8,0
3. Löhnig, Robert 10 00   11 11 11 7,0
4. Söll, Gerhart 00 00 00   1/2 1 11 3,5
5. Sorg, Gabi 00 00 00 1/2 0   1/2 1 2,0
6. Maya, Ferhat 00 00 00 00 1/2 0   0,5

 

Blitzturnier (22.09.2017) Doppelrundig

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Löhnig, Robert   1/2 1 10 11 11 11 11 10,5
2. Job, Andreas 1/2 0   1/2 1 11 1+ 11 11 10,0
3. Schmid, Joachim 01 1/2 0   1/2 1/2 11 11 11 8,5
4. Krämer, Erhard 00 00 1/2 1/2   1 1/2 11 11 6,5
5. Heieck, Hannes 00 0- 00 0 1/2   11 11 4.5
6. Maya, Ferhat 00 00 00 00 00   11 2,0
7. Sorg, Gabi 00 00 00 00 00 00   0,0

 

Sommerfest-Blitz 1.Turnier (07.07.2017)

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
1. Job, Andreas   1 0 1 1 1 4 8
2. Graf, Bruno 0   1 1 1 1 4 7
3. Petras, Nils 1 0   0 1 1 3 5
4. Löhnig, Robert 0 0 1   1 1 3 4
5. Körner, Dieter 0 0 0 0   1 1 0
6. Löhnig, Richard 0 0 0 0 0   0 0

 

Sommerfest-Blitz 2.Turnier (07.07.2017) Doppelrundig

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
1. Graf, Bruno   10 11 11 11 11 9 36
2. Petras, Nils 01   10 01 01 11 6 24
3. Schumann, Martin 00 01   10 11 11 6 19
4. Job, Andreas 00 10 01   01 11 5 16
5. Löhnig, Robert 00 10 00 10   11 4 11
6. Körner, Dieter 00 00 00 00 00   0 0

 

Blitzmeisterschaft (16.06.2017)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Schmid, Michael   1 1 1 1 1 1 1 + 8
2. Petras, Nils 0   1 1 1 1 1 1 1 7
3. Job, Andreas 0 0   0 1 1 1 1 + 5
4. Krause, Stefan 0 0 1   0 1 1 1 + 5
5. Krämer, Erhard 0 0 0 1   0 1 1 + 4
6. Löhnig, Robert 0 0 0 0 1   0 + 1 3
7. Schmid, Joachim 0 0 0 0 0 1   1 1 3
8. Holstein, Jeremy 0 0 0 0 0 - 0   + 1
9. Möller, Albrecht - 0 - - - 0 0 -   0

 

Anmerkungen:

Platz 3 durch Entscheidungsspiel vergeben

Platz 6 durch Sonneborn-Berger-Wertung vergeben

Druckversion | Sitemap
© Schachvereinigung Konstanz e.V.