Blitzturnier 16.10.2020 (3min + 2s pro Zug)
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1. | Schwarz, Ulrich | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 33,25 | |
2. | Danchishin, Kirill | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,00 | |
3. | Job, Andreas | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,75 | |
4. | Schmid, Joachim | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,50 | |
5. | Roland, Rainer | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,00 | |
6. | Cainelli, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 10,50 | |
7. | Pröpster, Karl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 9,00 | |
8. | Felsenmeier, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2,0 | 5,00 | |
9. | Maya, Ferhat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 5,00 | |
10. | Körner, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1,0 | 2,00 |
Anmerkung: Platz 8 durch Sonneborn-Berger-Summe entschieden
Blitzturnier (11.10.2019) Doppelrundig
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1. | Job, Andreas | 10 | 11 | 11 | 11 | 7,0 | |
2. | Danchishin, Kirill | 01 | 10 | 1 1/2 | 11 | 5,5 | |
3. | Leenders, Oliver | 00 | 01 | 11 | 00 | 3,0 | |
4. | Cainelli, Carlos | 00 | 0 1/2 | 00 | 11 | 2,5 | |
5. | Maya, Ferhat | 00 | 00 | 11 | 00 | 2,0 |
Blitzturnier 04.10.2019 (3min + 2s pro Zug)
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
1. | Harutyunyan, Levon | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 58,00 | |
2. | Job, Andreas | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 46,00 | |
3. | Schmid, Joachim | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 44,25 | |
4. | Schwarz, Ulrich | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 40,50 | |
5. | Straub, Robin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,50 | |
6. | Frommherz, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,50 | |
7. | Löhnig, Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,50 | |
8. | Danchishin, Kirill | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,25 | |
9. | Walz, Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,50 | |
10. | Cainelli, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 2,0 | 4,25 | |
11. | Atas, Emre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2,0 | 2,75 | |
12. | Schumann, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1,5 | 2,00 | |
13. | Leenders, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 2,00 |
Blitzmeisterschaft (07.06.2019)
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
1. | Schmid, Michael | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 51,00 | |
2. | Job, Andreas | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9,5 | 41,50 | |
3. | Schmid, Joachim | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 41,75 | |
4. | Penzel, Kay | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 24,00 | |
5. | Gabriel, Gottfried | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | + | 6,0 | 23,00 | |
6. | Pröbster, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,75 | |
Frommherz, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,75 | ||
8. | Hardt, Dieter | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 4,5 | 20,00 | |
9. | Krämer, Erhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 4,0 | 12,00 | |
10. | Walz, Dimitri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 2,5 | 8,00 | |
11. | Maya, Ferhat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2,0 | 7,75 | |
12. | Löhnig, Richard | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 2,00 |
Blitzturnier (12.10.2018)
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
1. | Frommherz, Stefan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | |
2. | Petras, Nils | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | |
3. | Job, Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
4. | Löhnig, Robert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
5. | Schumann, Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
6. | Danchishin, Kirill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
7. | Alghothani, Anas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
8. | Löhnig, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
9. | Maya, Ferhat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Blitzmeisterschaft (01.06.2018) Doppelrundig
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1. | Schmid, Michael | 11 | 1 1/2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13,5 | |
2. | Petras, Nils | 00 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | |
3. | Schmid, Joachim | 0 1/2 | 00 | 11 | 1/2 1 | 11 | 11 | 11 | 10,0 | |
4. | Job, Andreas | 00 | 00 | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8,0 | |
5. | Löhnig, Robert | 00 | 01 | 1/2 0 | 00 | 10 | 01 | 11 | 5,5 | |
6. | Löhnig, Richard | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 11 | 4,0 | |
7. | Krämer, Erhard | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 3,0 | |
8. | Maya, Ferhat | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 1,0 |
Blitzturnier (13.10.2017) Doppelrundig
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1. | Job, Andreas | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 9,0 | |
2. | Petras, Nils | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8,0 | |
3. | Löhnig, Robert | 10 | 00 | 11 | 11 | 11 | 7,0 | |
4. | Söll, Gerhart | 00 | 00 | 00 | 1/2 1 | 11 | 3,5 | |
5. | Sorg, Gabi | 00 | 00 | 00 | 1/2 0 | 1/2 1 | 2,0 | |
6. | Maya, Ferhat | 00 | 00 | 00 | 00 | 1/2 0 | 0,5 |
Blitzturnier (22.09.2017) Doppelrundig
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1. | Löhnig, Robert | 1/2 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10,5 | |
2. | Job, Andreas | 1/2 0 | 1/2 1 | 11 | 1+ | 11 | 11 | 10,0 | |
3. | Schmid, Joachim | 01 | 1/2 0 | 1/2 1/2 | 11 | 11 | 11 | 8,5 | |
4. | Krämer, Erhard | 00 | 00 | 1/2 1/2 | 1 1/2 | 11 | 11 | 6,5 | |
5. | Heieck, Hannes | 00 | 0- | 00 | 0 1/2 | 11 | 11 | 4.5 | |
6. | Maya, Ferhat | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 2,0 | |
7. | Sorg, Gabi | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0,0 |
Sommerfest-Blitz 1.Turnier (07.07.2017)
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Job, Andreas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
2. | Graf, Bruno | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
3. | Petras, Nils | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
4. | Löhnig, Robert | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
5. | Körner, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6. | Löhnig, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommerfest-Blitz 2.Turnier (07.07.2017) Doppelrundig
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Graf, Bruno | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 36 | |
2. | Petras, Nils | 01 | 10 | 01 | 01 | 11 | 6 | 24 | |
3. | Schumann, Martin | 00 | 01 | 10 | 11 | 11 | 6 | 19 | |
4. | Job, Andreas | 00 | 10 | 01 | 01 | 11 | 5 | 16 | |
5. | Löhnig, Robert | 00 | 10 | 00 | 10 | 11 | 4 | 11 | |
6. | Körner, Dieter | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 |
Blitzmeisterschaft (16.06.2017)
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
1. | Schmid, Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8 | |
2. | Petras, Nils | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3. | Job, Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | |
4. | Krause, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | |
5. | Krämer, Erhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4 | |
6. | Löhnig, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 3 | |
7. | Schmid, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8. | Holstein, Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1 | |
9. | Möller, Albrecht | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
Anmerkungen:
Platz 3 durch Entscheidungsspiel vergeben
Platz 6 durch Sonneborn-Berger-Wertung vergeben